Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PITOU MARIE DOMINIQUE ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Qualifié 1 |
ZELMAR CLAUDE OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Qualifié 2 |
SYRACUSE JEAN ANDRÉ ROSBAUD JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 3 |
MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Qualifié 4 |
ROMANI DE VINCI CARLO PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Qualifié 5 |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 6 |
PAYET EMMANUEL OULEDY MARCEAU ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Qualifié 7 |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COMERSAMY MOUTIN DOMINIQUE GRONDIN RAYMOND ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
PITOU MARIE DOMINIQUE ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ZELMAR CLAUDE OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
DOUCHET MARIE CHRISTÈLE ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SYRACUSE JEAN ANDRÉ ROSBAUD JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
COUPAYE EMMANUEL PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
ICHAMBE HUGO RAMAYE NOÉ. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROMANI DE VINCI CARLO PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
TECHER JOANNE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PAYET EMMANUEL OULEDY MARCEAU ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
MAILLOT JEAN PIERRE BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
GOVINDIN NARCISSE POTIN TEDDY ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DOUCHET MARIE CHRISTÈLE ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
SYRACUSE JEAN ANDRÉ ROSBAUD JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
GOVINDIN NARCISSE POTIN TEDDY ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Office |
ICHAMBE HUGO RAMAYE NOÉ. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
MAILLOT JEAN PIERRE BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Office |
ROMANI DE VINCI CARLO PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Office |
COUPAYE EMMANUEL PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
TECHER JOANNE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Office |
PITOU MARIE DOMINIQUE ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
COMERSAMY MOUTIN DOMINIQUE GRONDIN RAYMOND ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Office |
PAYET EMMANUEL OULEDY MARCEAU ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Office |
COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
GANOFSKY BRUNO DAMOUR ARMAND ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ZELMAR CLAUDE OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ICHAMBE HUGO RAMAYE NOÉ. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE LAW-KWAI BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TECHER JOANNE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
NIRLO PATRICK GRONDIN THIERRY J. P. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
DOUCHET MARIE CHRISTÈLE ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS DUPONT FRANCK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
ROMANI DE VINCI CARLO PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
MOUTALE FRANÇOIS MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ESTEVE MARIE JEANNE REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ZELMAR CLAUDE OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
LADERVAL PATRICK LADERVAL MOREANE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SAUTRON ACHILLE ANDAMAYE BERNARD ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
PAYET EMMANUEL OULEDY MARCEAU ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
COUPAYE EMMANUEL PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HECQ WILLY. TURPIN DIDIER. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
PAYET MICKAËL GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
GANOFSKY BRUNO DAMOUR ARMAND ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BOULEVART MAX ALAIN LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
SYRACUSE JEAN ANDRÉ ROSBAUD JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TOUNEJI GAËTAN MAILLOT PATRICK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
BEAUDOR GERVAIS ETHEVE JOËL PHILIPPE ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
COMERSAMY MOUTIN DOMINIQUE GRONDIN RAYMOND ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
GOVINDIN NARCISSE POTIN TEDDY ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
BOUC ROMAIN EDMOND JEAN YVES. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
FONTAINE GEORGES MARIE COCHARD CHRISTIAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PITOU MARIE DOMINIQUE ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
JACALAS YOLAND MOUTOUSSAMY RENALD. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
TECHER JEAN CHRISTOPHE TECHER CHARLES ANDRE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
SERY MARIE FRANÇOISE MADELY WILFRID ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MAILLOT JEAN PIERRE BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 34 | ICHAMBE HUGO RAMAYE NOÉ. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 2 | CHECKIMANIN ULYSSE HOAREAU MARIE COLETTE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 27 | COLLET SHEILA COLLET SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 11 | ZELMAR CLAUDE OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Qualifié 2 | 23 | BOYER LEON STEPHANT BONERE JEAN FRANÇOIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 16 | PARAVEMAN HENRI FRED ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 6 | 62 | PITOU NICOLAS PITOU SIMON ALEX ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 44 | NIRLO PATRICK GRONDIN THIERRY J. P. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant T1 | 53 | VALERY MICHEL. GIGANT MAXIMIN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 43 | PAYET MICKAËL GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 15 | GANOFSKY BRUNO DAMOUR ARMAND ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T2 | 18 | ROBERT JULES ANDRÉ MOUNIA VALÈRE HENRI ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 9 | SERY MARIE FRANÇOISE MADELY WILFRID ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 57 | GONTHIER JEAN MARIE HUET ROSINE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 45 | PORTALES TEIKI PORTALES LUCIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 35 | BOULEVART MAX ALAIN LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T1 | 28 | ETHEVE DANIEL. ROBERT MARIE RITA ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 17 | JACALAS YOLAND MOUTOUSSAMY RENALD. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 36 | MAILLOT JEAN PIERRE BOYER MIKE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 64 | PAYET NICOLAS LEBON JOSEPH JOCELYN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 49 | MOMED SHANINE HOURMAM PAYET KARL JEAN MARIE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 59 | TSANG-KWOCK CHARLES GRONDEIN JACQUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 29 | FONTAINE GEORGES MARIE COCHARD CHRISTIAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 24 | BOUC ROMAIN EDMOND JEAN YVES. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T1 | 61 | COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 14 | MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS DUPONT FRANCK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T1 | 41 | THIA SONG FAT STEEVE BARRE FRÉDÉRIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 4 | TURPIN GEORGES BUDEL CHARLES HENRI ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 65 | TECHER JEAN CHRISTOPHE TECHER CHARLES ANDRE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T1 | 42 | DAUNESS GILBERT GOSSARD CHRISTIAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 7 | DALLEAU MARIO SERGE CAMY JOHNY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 20 | SAUTRON ACHILLE ANDAMAYE BERNARD ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T1 | 26 | LEBEAU JEAN MARIE GILBERT CAZAL JEAN HUGUES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 5 | TRAN VAN TRINH RENÉ SAUTERON JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 52 | MOREL JOSÉ TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Qualifié 4 | 47 | COUPAYE EMMANUEL PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 60 | PITOU MARIE DOMINIQUE ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Qualifié 1 | 56 | COMERSAMY MOUTIN DOMINIQUE GRONDIN RAYMOND ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant T3 | 10 | DALLEAU LOUIS APOLINAIR NOEL JEAN ERIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 13 | TOUNEJI SULLY BARAKA JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 1 | PAYET EMMANUEL OULEDY MARCEAU ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Qualifié 7 | 55 | MONTPRE MICHEL. INES AUGUSTINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 3 | SYRACUSE JEAN ANDRÉ ROSBAUD JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 3 | 30 | DOUCHET FRANÇIS ETHEVE MATHIEU ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 63 | LE HENANFF RÉGIS GOISBEAU SEBASTIEN ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 66 | GOVINDIN NARCISSE POTIN TEDDY ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T3 | 48 | PAYET SELVENE JEAN MADELEINE JEAN MARC. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 6 | MOUTALE FRANÇOIS MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 50 | ROMANI DE VINCI CARLO PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Qualifié 5 | 22 | LEMARE JEAN PHILIPPE RAMASSAMY BERNARD ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 39 | PAYET CÉCILE PAYET ROLAND ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 12 | BEAUDOR GERVAIS ETHEVE JOËL PHILIPPE ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T1 | 32 | DELATRE ERIC GILBERT MAILLOT MARCEL EMILIEN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 46 | TOUNEJI GAËTAN MAILLOT PATRICK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T1 | 25 | JEANNETTE ANDRÉ CLAUDE DUBERVILLE JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 37 | DOUCHET MARIE CHRISTÈLE ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 67 | LADERVAL PATRICK LADERVAL MOREANE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 54 | RAPADY CLAUDE VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 21 | TECHER ALEXIS MACORAL GÉRARD DANIEL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 40 | TECHER JOANNE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T3 | 58 | DOUYERE MARIE DOLENE DOUYERE JEAN PAUL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 19 | ARGINTHE ROSAIRE ROULIS JEAN LUC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 33 | LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE LAW-KWAI BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 8 | HECQ WILLY. TURPIN DIDIER. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant T1 | 51 | CANDASSAMY NARSAMA JEAN ALAIN HENRICOUPA MARIO ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 38 | ESTEVE MARIE JEANNE REMINIAC MARTINE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 31 | MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 8 |