Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Qualifié 1 |
ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Qualifié 2 |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Qualifié 3 |
TURPIN PIERRE RAYMOND GRONDIN LOUIS PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Qualifié 4 |
ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Qualifié 5 |
HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Qualifié 6 |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Qualifié 7 |
GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
INES AUGUSTINE VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
MOUTALE FRANÇOIS MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TECHER JEAN ALAIN TECHER JEAN CHRISTOPHE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
TURPIN PIERRE RAYMOND GRONDIN LOUIS PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
ROUGET JULES. LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
PAUSE PASCAL. SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
ETHEVE JOËL PHILIPPE JUHEL RENÉ MAXIMIN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
CAZAL JEAN HUGUES LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Office |
ETHEVE JOËL PHILIPPE JUHEL RENÉ MAXIMIN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Office |
PAUSE PASCAL. SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Office |
ROUGET JULES. LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Office |
TECHER JEAN ALAIN TECHER JEAN CHRISTOPHE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Office |
ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
CAZAL JEAN HUGUES LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Office |
ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Office |
GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
Office |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Office |
COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
MOUTALE FRANÇOIS MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Office |
TURPIN PIERRE RAYMOND GRONDIN LOUIS PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Office |
CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
INES AUGUSTINE VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
GAZE CHRISTOPHE GANOFSKY BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
TECHER ALEXIS MACORAL GÉRARD DANIEL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
JACALAS YOLAND MOUTOUSSAMY RENALD. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CAZAL JEAN HUGUES LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
PAYET KARL JEAN MARIE SALEDY JEAN HUGUES ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
INES AUGUSTINE VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
RIVIERE FRÉDÉRIC RIVIERE BENOIT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
TURPIN PIERRE RAYMOND GRONDIN LOUIS PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
LEBEAU NICOLAS COCHARD GUILLAUME ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
LAYEMARD FRANKLIN DALLEAU PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
PAYET MICKAËL GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
TECHER JEAN ALAIN TECHER JEAN CHRISTOPHE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
MOUTIEN GILBERT J FRANÇOIS PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
COTIGNY MICHEL LADERVAL PATRICK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ETHEVE MATHIEU DOUCHET FRANÇIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ROUGET JULES. LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TECHER MATHIAS MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
GAZE CHRISTOPHE GANOFSKY BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
RAMASSAMY BERNARD GRONDEIN JACQUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PAUSE PASCAL. SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
BOYER MIKE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
TECHER CHARLES ANDRE LEBON JOSEPH JOCELYN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
BOYER LEON STEPHANT BONERE JEAN FRANÇOIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
MOUTALE FRANÇOIS MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
DUPONT FRANCK MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
ETHEVE JOËL PHILIPPE JUHEL RENÉ MAXIMIN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
ROULIS JEAN LAURENT MARTIN LOÏC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
COUPAYE EMMANUEL ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 9 | TECHER JOANNE MOREL MARIE LAURENCE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 31 | ROULIS JEAN LAURENT MARTIN LOÏC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 61 | BOYER MIKE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 23 | EDMOND JEAN YVES. BEAUDOR GERVAIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 6 | ROBERT JEAN HUGUES GANOFSKY GÉRARD ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Qualifié 2 | 10 | AUGUSTE SULLY PASCAL LEBON JEAN LUC ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 41 | ETHEVE MATHIEU DOUCHET FRANÇIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 29 | BERTIL DAMIEN MARTIN LUCAS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 35 | RAMASSAMY BERNARD GRONDEIN JACQUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 14 | MOUNIA VALÈRE HENRI ROBERT JULES ANDRÉ ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 53 | DALLEAU LOUIS APOLINAIR NOEL JEAN ERIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 67 | MOUTALE FRANÇOIS MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 16 | PAYET KARL JEAN MARIE SALEDY JEAN HUGUES ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant T1 | 58 | GAZE CHRISTOPHE GANOFSKY BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T2 | 66 | MADELEINE JEAN MARC. GOSSARD CHRISTIAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 43 | MONTPRE MICHEL. ROUGET JULES FRÉDÉRIC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 34 | BOYER LEON STEPHANT BONERE JEAN FRANÇOIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T1 | 27 | TECHER JEAN MARIE TECHER RYAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 63 | PITOU SIMON ALEX PITOU NICOLAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 62 | TECHER MATHIAS MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T1 | 70 | MOUTIEN GILBERT J FRANÇOIS PAYET SELVENE JEAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 28 | TURPIN PIERRE RAYMOND GRONDIN LOUIS PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Qualifié 4 | 54 | ROULIS JEAN LUC LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 59 | BEGUE JEAN ALEX DAMOUR ARMAND ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 22 | CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T2 | 49 | GOBALRAJA YANNICK HOAREAU MARIE COLETTE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 64 | HUBERT JOSEPH ERIC POUDROUX JEAN YVES ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Qualifié 6 | 69 | PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE DOUCHET MARIE CHRISTÈLE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 42 | BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Qualifié 7 | 26 | ETHEVE JOËL PHILIPPE JUHEL RENÉ MAXIMIN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T3 | 12 | CANDASSAMY NARSAMA JEAN ALAIN CAZAL OLIVIER ADRIEN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 30 | MARTIN MAX MARTIN DAMIEN JEAN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 18 | NIRLO PATRICK TURPIN DIDIER. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 68 | COTTIN PATRICE ROBERT JIMMY ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 24 | PORTALES TEIKI BARRET YAN HADGI ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 25 | CAZAL JEAN HUGUES LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T3 | 37 | SERY ANDRÉ MADELY WILFRID ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 1 | ROUGET JULES. LALICHE JEAN MARC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant T3 | 55 | COUPAYE EMMANUEL ROBERT DAMIEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 57 | PAYET EMMANUEL PAYET NICOLAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 52 | DUBERVILLE JEAN HUGUES LAW-KWAI BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 5 | TECHER JEAN ALAIN TECHER JEAN CHRISTOPHE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T3 | 60 | ARMOUGOM JENNIFER RIANI FABIENNE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 20 | INES AUGUSTINE VELLIN ALINE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant T3 | 33 | ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Qualifié 5 | 36 | SAUTERON JEAN MARIE BARAKA JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 17 | DUPONT FRANCK MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T1 | 50 | GRONDIN JEAN FABIEN SITAYA JEAN RÉGIS. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 13 | GOISBEAU SEBASTIEN LE HENANFF RÉGIS ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 38 | TECHER ALEXIS MACORAL GÉRARD DANIEL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 11 | PODIO CHRISTIAN GOERGEN DANIE ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 21 | PAUSE PASCAL. SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T3 | 39 | GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Qualifié 3 | 3 | RAVELOU EDMOND SAUTRON ACHILLE ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 7 | LAYEMARD FRANKLIN DALLEAU PHILIPPE ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant T1 | 48 | LEMARE JEAN PHILIPPE TSANG-KWOCK CHARLES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 65 | GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Qualifié 8 | 44 | SYRACUSE JEAN ANDRÉ LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 51 | LEBEAU NICOLAS COCHARD GUILLAUME ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T1 | 2 | BOYER JEAN RÉGIS CLAIN JEAN DANY ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 46 | MOUNICHY BENJAMIN CHECKIMANIN ULYSSE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 32 | BUDEL CHARLES HENRI ROBERT ROGER ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 8 | PAYET MICKAËL GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 56 | TECHER CHARLES ANDRE LEBON JOSEPH JOCELYN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T1 | 40 | GROSSET GEORGES. GROSSET GIOVANNI. ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Qualifié 1 | 19 | DELATRE ERIC GILBERT MAILLOT MARCEL EMILIEN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 15 | JACALAS YOLAND MOUTOUSSAMY RENALD. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 47 | REFAMIHA MARIUS. ANDAMAYE BERNARD ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 4 | RIVIERE FRÉDÉRIC RIVIERE BENOIT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 45 | COTIGNY MICHEL LADERVAL PATRICK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 |