Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BUCHLE JOHANE PEDASE INNOCENT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
Qualifié 1 |
MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
Qualifié 2 |
BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
Qualifié 3 |
BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
Qualifié 4 |
MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Qualifié 5 |
PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Qualifié 6 |
RAMACO JEAN LUC ZAIRE JOSEPH JONATAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Qualifié 7 |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROCROU GEORGES FERRARD JEAN MARIUS ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
BUCHLE JOHANE PEDASE INNOCENT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
CESAR JEAN ERIC COUTEYEN JEAN ALAIN ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
CATHERINE SYLVIO GULDARY MICHEL ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MAILLOT TRISTAN MAILLOT BERTRAND ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
CADET ELYSIEN LEGRAND DIDIER ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
RAMACO JEAN LUC ZAIRE JOSEPH JONATAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
Office |
RAMACO JEAN LUC ZAIRE JOSEPH JONATAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Office |
MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
Office |
CESAR JEAN ERIC COUTEYEN JEAN ALAIN ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
Office |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
Office |
ROCROU GEORGES FERRARD JEAN MARIUS ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
Office |
THIEBAUT JEAN CLAUDE HOAREAU JEAN MARC ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
MAILLOT TRISTAN MAILLOT BERTRAND ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
TURBAN MAXO JEAN CASIMIR JEAN LUC ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MONTBRUN CHRISTIAN NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
CRESCENCE JOHN MOUROUGAPIN WILLY ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
MOUTAMA JÉRÔME BASQUE PAUL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
BUCHLE JOHANE PEDASE INNOCENT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
DUBOIS CHRISTIAN POININ COULIN JEAN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
BIMA THIERRY JEAN HO-YING-PIN RENÉ YOLAND ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
ROBIERE JEAN DANIEL ROBIERE JEAN FRÉDÉRIC ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
CADET ELYSIEN LEGRAND DIDIER ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MOUNITCHY ARSÈNE ABRISKA MAXIMIN ( 9744007/AZUR 3 ) |
CATHERINE SYLVIO GULDARY MICHEL ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
AUBERVAL MARIE ISABELLE AUBERVAL JEAN HUGUES ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BIMA THIERRY JEAN HO-YING-PIN RENÉ YOLAND ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
MALECOT BRUNO CHAN YEN MAN SERGE ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
ENCANA JEAN THIERRY LI-TIN-HEVE-LIT-SU-H ESTU ROGER ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
RIVIERE BENJAMIN ASSON JEAN ( 9744050/SALINE PETANQUE ) |
TURBAN MAXO JEAN CASIMIR JEAN LUC ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
THIEBAUT JEAN CLAUDE HOAREAU JEAN MARC ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
THIBUR YOHAN HOARAU XAVIER ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
CECILE JEAN YVES GRENOUX RUBENE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
ROBIERE JEAN DANIEL ROBIERE JEAN FRÉDÉRIC ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
DIJOUX JEAN BERNARD TOLAR ALEXANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
LABBE JOHNY IVA GILBERT ANTOINE ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST ) |
CRESCENCE JOHN MOUROUGAPIN WILLY ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
LAURET RAYMOND HERNANDEZ PEDRO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
LEE-SONG-YIN VIRGINIE CHEREAU HERVÉ ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
NOEL RENÉ PATTIAMA YVES. ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MARIANNE HENRI MAX DE LA HOGUE PATRICK ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST ) |
MOUNITCHY ARSÈNE ABRISKA MAXIMIN ( 9744007/AZUR 3 ) |
CHEREAU GIOVANNI BERTIL ALINE MARIA ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
CADET ELYSIEN LEGRAND DIDIER ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
MAILLOT TRISTAN MAILLOT BERTRAND ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
CESAR JEAN ERIC COUTEYEN JEAN ALAIN ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
GUERIN JÉRÔME CONSTANT GUY RENÉ ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
RAMACO JEAN LUC ZAIRE JOSEPH JONATAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
GONTHIER JEAN PATRICK SARIA SYLVAIN ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
AUBERVAL MARIE ISABELLE AUBERVAL JEAN HUGUES ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
MARIAMA JULES SINGAMALOM GEORGES ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
HACHIM SAÏD CATOUARIA TOUNEJI CHRISTIAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
IMBOLA JEAN ANDRÉ PAYET FLAVIEN JIM ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
CATHERINE SYLVIO GULDARY MICHEL ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
DALIZA ALAIN ANTOINE DIFERNAND JEAN MARTIAL ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
BUCHLE JOHANE PEDASE INNOCENT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
DUBOIS CHRISTIAN POININ COULIN JEAN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
BENARD JEAN CLAUDE HOAREAU JEAN MARIO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MONTBRUN CHRISTIAN NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
CAZAMBO MARIE LAURE GAZEUSE GEORGES. ( 9744068/RACING CLUB TI KARO ) |
ROCROU GEORGES FERRARD JEAN MARIUS ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
THOMAS BRYAN THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
GONTHIER ALEXIS ABRISKA JOHANNE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
MOUTAMA JÉRÔME BASQUE PAUL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
CHANE-KANE ELIE FOUREZ THIERRY ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
DELMONT GEORGET CATHERINE ALIX ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 88 | PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Qualifié 6 | 14 | GULDARY CHRISTOPHE GASTELLIER JOHNNY ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 30 | MOUTAMA JÉRÔME BASQUE PAUL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T2 | 72 | GRIMAUD JOSEPH FÉLIX GRIMAUD LOÏC ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 59 | PALAMA JEAN YVES LAM-HONG JEAN PIERRE ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 92 | LABBE JOHNY IVA GILBERT ANTOINE ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant T1 | 83 | CERVEAUX ALAIN. GRONDIN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 81 | RAMACO JEAN LUC ZAIRE JOSEPH JONATAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Qualifié 7 | 3 | GUERIN JÉRÔME CONSTANT GUY RENÉ ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant T1 | 49 | RIVIERE CYRILLE GRONDIN FRÉDÉRIC ALDO. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 97 | TURBAN MAXO JEAN CASIMIR JEAN LUC ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant T2 | 53 | FRANCOISE JEAN HUGUES FRANCOISE GABRIEL HUGUES ( 9744050/SALINE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 41 | CADET ELYSIEN LEGRAND DIDIER ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant T3 | 24 | MALECOT BRUNO CHAN YEN MAN SERGE ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant T1 | 16 | BORISTHENES TEDDY JEAN MAX BORISTHENES MAXIMIN ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 101 | MAXWEL RUDDY. VIRIEUX ERIC ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 52 | FRANCOISE ALEXANDRE RIVIERE WILLY ( 9744050/SALINE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 48 | LAURET RAYMOND HERNANDEZ PEDRO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T1 | 98 | MAILLOT TRISTAN MAILLOT BERTRAND ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant T3 | 94 | DANAE JEAN PASCAL DAMAN ALIX ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 45 | ROCHEFEUILLE JEAN RÉMY LAMOLY CLAUDE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 103 | MULITSI LOUIS JOSIAN DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 67 | CESAR JEAN ERIC COUTEYEN JEAN ALAIN ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant T3 | 12 | CATHERINE SYLVIO GULDARY MICHEL ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant T3 | 95 | RIVIERE BENJAMIN ASSON JEAN ( 9744050/SALINE PETANQUE) |
Perdant T1 | 50 | BEGUE RICHARD GARDENAT ARSÉNE. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 27 | GONTHIER JEAN PATRICK SARIA SYLVAIN ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant T1 | 84 | COUPAMA JEAN FRANÇOIS GOVINDARETTY SANDRA ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 38 | PAULO ALIX RENÉ PAULO JEAN PIERRE ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 51 | MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Qualifié 2 | 8 | TOUSSAINT MARIE NADINE TOUSSAINT JEAN LUC ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 11 | LEE-SONG-YIN VIRGINIE CHEREAU HERVÉ ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T1 | 65 | ESTHER FRÉDÉRIC SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Qualifié 8 | 26 | NOEL JEAN YVES NOEL JORDAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 40 | MONTBRUN CHRISTIAN NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant T2 | 77 | BILON JEAN RENÉ VOLTIGEANT SYLVAIN ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 19 | BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Qualifié 4 | 22 | AH-HOAN BRIGITTE FUNG KWOK CHINE LÉON ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 37 | CHEREAU GIOVANNI BERTIL ALINE MARIA ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant T1 | 23 | LAU-YAM ANNABELLE MANGATAYE MARIE CÉLINE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 99 | MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant T3 | 47 | MARBOIS CHRISTOPHE DOISEL JEAN PIERRE ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 6 | CERVEAUX EDMOND EMMANUEL BRUNO ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 54 | THIBUR YOHAN HOARAU XAVIER ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant T1 | 96 | CHANE-KANE ELIE FOUREZ THIERRY ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant T1 | 29 | MARIAMA JULES SINGAMALOM GEORGES ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant T1 | 35 | LAW MINE PIERRE EUGÈNE PAULO JEAN LUCET ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 100 | DOMITIN JEAN MARIO RADENE KLÉBERT ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 89 | DIJOUX JEAN BERNARD TOLAR ALEXANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant T1 | 90 | DEVAUD LAURENT VILPONT JEAN ALAIN ( 9744068/RACING CLUB TI KARO) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 44 | BENARD JEAN CLAUDE HOAREAU JEAN MARIO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T1 | 7 | DIJOUX JUNOT CUVELIER OLIVIER ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 32 | PAYET JACQUES COSTE JOANNY ( 9744069/A NOU LA) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 28 | BELLON CHARLES PERIANAYAGOM JOHNY ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 39 | ROCROU GEORGES FERRARD JEAN MARIUS ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant T3 | 46 | DUBOIS CHRISTIAN POININ COULIN JEAN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T2 | 57 | MAILLOT JULIEN. ODDOS JOËL ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 33 | SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T3 | 42 | ROSSOLIN FRÉDÉRIC TETU JEAN FRANCOIS ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 13 | BIMA THIERRY JEAN HO-YING-PIN RENÉ YOLAND ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant T2 | 69 | ZIBEL BERNARD GRANIER RÉGIS ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 75 | MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Qualifié 5 | 82 | MARIANNE HENRI MAX DE LA HOGUE PATRICK ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant T1 | 17 | TOUSSAINT ROBERT RUBEGUE JEAN BERNARD ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 71 | DALIZA ALAIN ANTOINE DIFERNAND JEAN MARTIAL ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant T1 | 18 | HOAREAU SANDRINE M. V. HOAREAU THIERRY ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 74 | IMBOLA JEAN ANDRÉ PAYET FLAVIEN JIM ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant T1 | 61 | EPISSARD JEAN EMMANUEL CALIMOUTOU-ONIEN JACKSON ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 15 | ROBIERE JEAN DANIEL ROBIERE JEAN FRÉDÉRIC ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant T2 | 79 | PAYET MARIE NADÈGE HOARAU NATHALIE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 9 | GABIOU ALAIN BRUNO VAITILINGOM HENRY PHILIPPE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 91 | CAZAMBO MARIE LAURE GAZEUSE GEORGES. ( 9744068/RACING CLUB TI KARO) |
Perdant T1 | 10 | RAVENE HENRICO NATIVEL ARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 56 | NOEL RENÉ PATTIAMA YVES. ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant T1 | 20 | MOUNITCHY ARSÈNE ABRISKA MAXIMIN ( 9744007/AZUR 3) |
Perdant T2 | 43 | NALAMA DANIEL SAINT-ALME DAVID JEAN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 55 | THOMAS BRYAN THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant T1 | 102 | CLORATE LAURENT BIMA JEAN RENÉ ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 60 | BUCHLE JOHANE PEDASE INNOCENT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Qualifié 1 | 73 | DAMBREVILLE DÉSIRÉ DAGOUR JEAN ERIC ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 87 | PATCHIE WILLY HO-YEW ABEL. ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 85 | PALAMA JEAN MARIE FRED PAYET LUC NARCISSE ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 5 | ENCANA JEAN THIERRY LI-TIN-HEVE-LIT-SU-H ESTU ROGER ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant T1 | 4 | BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Qualifié 3 | 93 | JAVEGNY LAURENT JEAN LEE-SONG-YIN JOËL ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 21 | AUBERVAL MARIE ISABELLE AUBERVAL JEAN HUGUES ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant T2 | 78 | MOUROUGAPIN ROMUALD LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T3 | 58 | LEGROS JACKY TOPLAN PATRICK ( 9744019/C. LOISIRS ANIM. CHALOUPE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 25 | VELLEYEN DANIJO GONTHIER ANGÈLE ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 34 | CECILE JEAN YVES GRENOUX RUBENE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant T1 | 36 | MATHIAS ERIC ETTI SKANDENE DAVID ( 9744012/CLUB BOUL. DU GUILLAUME) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 86 | CRESCENCE JOHN MOUROUGAPIN WILLY ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant T2 | 31 | FIOUX CLAUDINE FIOUX ANDRÉ ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 70 | GONTHIER ALEXIS ABRISKA JOHANNE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant T1 | 66 | HACHIM SAÏD CATOUARIA TOUNEJI CHRISTIAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant T1 | 1 | ROBERT PAUL ANDRÉ GANGAMA JEAN LUC ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 68 | GRONDIN DIDIER RAMASSAMY GIOVANNI ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 76 | THIEBAUT JEAN CLAUDE HOAREAU JEAN MARC ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant T2 | 2 | MARIVAN PATRICK MARIVAN MARI SYLVI ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 64 | DELMONT GEORGET CATHERINE ALIX ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant T1 | 62 | CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant T1 | 80 | RIVIERE MARCUS VERBAR JOËL ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant T1 | 63 | VIDOT MARIE SYLVIE PAVOT JEAN CHRISTEL ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |