Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BUCHLE RENÉ JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
PATCHIE IDRIS RUDY CORGIER LIONEL ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
CEBIN THIERRY BOYER OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
NASSIBOU ALFRED BEGUE FRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
FRANCOIS WILLY MIESCH LÉANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
FRANCOIS JEAN CLAUDE ADRIEN GIOVANNY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
MECISTE JEAN MARIO MANTES CHRISTOPHE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
THIBUR JUDEX THOMAS BRYAN ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
BUCHLE RENÉ JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
PATCHIE IDRIS RUDY CORGIER LIONEL ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
SAINT-ALME DAVID JEAN TIRANO JOËL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
CHEREAU HERVÉ LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
CEBIN THIERRY BOYER OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
NASSIBOU ALFRED BEGUE FRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
CELESTIN FABRICE EDDY PAULO CHARLES EDMOND ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
FRANCOIS WILLY MIESCH LÉANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
FRANCOIS JEAN CLAUDE ADRIEN GIOVANNY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
MONTBRUN CHRISTIAN NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
SMITH VINCENT GRENOUX RUBENE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
MECISTE JEAN MARIO MANTES CHRISTOPHE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MECISTE JEAN MARIO MANTES CHRISTOPHE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
Office | ** |
SAINT-ALME DAVID JEAN TIRANO JOËL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
NASSIBOU ALFRED BEGUE FRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
PATCHIE IDRIS RUDY CORGIER LIONEL ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
Office | ** |
CEBIN THIERRY BOYER OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
CELESTIN FABRICE EDDY PAULO CHARLES EDMOND ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
Office | ** |
PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
SMITH VINCENT GRENOUX RUBENE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
Office | ** |
HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
Office | ** |
MONTBRUN CHRISTIAN NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
GASTELLIER JOHNNY COUTURIER HENRI ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
** |
MAXWEL JEAN FRANCOIS. FREDELISY ROCKY ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
BUCHLE RENÉ JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
** |
BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
THIBUR JUDEX THOMAS BRYAN ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
** |
CHEREAU HERVÉ LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
CADET JULIEN LAURESTANT STÉPHANE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
CECILE JEAN YVES PAYET MARIE NADÈGE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
FRANCOIS JEAN CLAUDE ADRIEN GIOVANNY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
** |
MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
FRANCOIS WILLY MIESCH LÉANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
** |
MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
MOUTAMA JÉRÔME NIRLO ERIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
HOARAU WILLY ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
VAITY JEAN MICHEL ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
** |
BOUTANE JEAN CLAUDE. ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
CHEREAU HERVÉ ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
BRULE PATRICK ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
MOUTAMA PAUL JEAN DIDIER ( 9744076/ASS. PETANQUE MAHATMA GANDHI APMG ) |
** |
MANGATA RAMSAMY CYRIL ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
ABMONT MOÏSE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
SMITH VINCENT ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
RAMACO JOHAN ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
MECISTE JEAN MARIO ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
ESCOURROU JIMMY ( 9744076/ASS. PETANQUE MAHATMA GANDHI APMG ) |
** |
GRONDIN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MAMODE SAMUEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
CHANE-KANE ELIE ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
LASTOUILLAT LUDOVIC ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
MOUTAMA JÉRÔME ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974 ) |
** |
VIDOT MARIE SYLVIE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
FRANCOIS JEAN CLAUDE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
** |
GRONDIN FRÉDÉRIC ALDO. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
CECILE JEAN YVES ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
** |
BONIN RUFIN ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
MONTBRUN CHRISTIAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
CELESTIN FABRICE EDDY ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM. ) |
CATHERINE SYLVIO ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
** |
ROCHEFEUILLE JEAN RÉMY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
GASTELLIER JOHNNY ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
** |
PATCHIE IDRIS RUDY ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
HACHIM SAÏD ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
CORALIE JEAN LUCIEN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION ) |
** |
SAINT-ALME DAVID JEAN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
DUBOIS CHRISTIAN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
FRANCOIS WILLY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
** |
COUTEYEN JEAN ALAIN ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
BUCHLE RENÉ JEAN ( 9744075/CLUB PETANQUE 46 ) |
** |
PAYET LUC NARCISSE ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
PATCHAMA JEAN RENALDO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
CADET JULIEN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
LAGOURDE BRUNO PAUL ( 9744007/AZUR 3 ) |
** |
MAXWEL JEAN FRANCOIS. ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
GRANIER RÉGIS ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
** |
BERFEUIL JOSIAN MICHEL ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
NASSIBOU ALFRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 69 | MARIE FRANCOISE CYRIL. MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 87 | BOUTANE JEAN CLAUDE. FRANCOIS JEAN RENÉ ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | PATCHAMA JEAN RENALDO LAURET CHRISTELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en 64ème | T.0 | 67 | DEVAUD LAURENT CAZAMBO MARIE LAURE ( 9744068/RACING CLUB TI KARO) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 60 | HACHIM SAÏD PARFAIT STÉPHANE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | HERNANDEZ PEDRO LAURET RAYMOND ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 49 | MAXWEL JEAN FRANCOIS. FREDELISY ROCKY ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | GULDARY MICHEL GULDARY CHRISTOPHE ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 88 | NASSIBOU ALFRED BEGUE FRED ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
En Cours 32ème de Finale Contre CEBIN THIERRY | T.0 | 37 | BUCHLE JOHANE CRAUSAZ JEAN MARC ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | BIMA THIERRY JEAN GONTHIER ANGÈLE ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 73 | BRULE PATRICK LAGHA HAMID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | HO-YEW ABEL. PATCHIE WILLY ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CELESTIN FABRICE EDDY PAULO CHARLES EDMOND ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant en 64ème | T.0 | 41 | CALIMOUTOU-ONIEN JACKSON EPISSARD JEAN EMMANUEL ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 65 | FRANCOISE JEAN HUGUES FRANCOISE GABRIEL HUGUES ( 9744050/SALINE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 80 | PAYET LUC NARCISSE PALAMA JEAN MARIE FRED ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | TARISTAS JEAN HUGUES AUBERVAL JEAN HUGUES ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | GRONDIN FRÉDÉRIC ALDO. RIVIERE CYRILLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | FIOUX ANDRÉ ROBIERE JEAN DANIEL ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 59 | CADET JULIEN LAURESTANT STÉPHANE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | LABBE JOHNY GRIMAUD JOSEPH FÉLIX ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 89 | RAMACO JOHAN MANGATA CLARA ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CHANE-KANE ELIE ENCANA JEAN THIERRY ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LEAR PHILIPPE HUGUET JEAN MARIE ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | CEBIN THIERRY BOYER OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
En Cours 32ème de Finale Contre NASSIBOU ALFRED | T.0 | 35 | BACHELIER GILBERT NATIVEL ARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | BONIN RUFIN CUVELIER OLIVIER ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GUERIN JÉRÔME GONTHIER JEAN PATRICK ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 45 | BUCHLE RENÉ JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
En Cours 32ème de Finale Contre PATCHIE IDRIS RUDY | T.0 | 50 | MAXWEL RUDDY. FRANCOIS PAUL GUY ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | NOEL JEAN YVES MOUTAMA JEAN PIERRE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 38 | MANGATA RAMSAMY CYRIL LERUD JOËL ANDRÉ ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant en 64ème | T.0 | 16 | TOUSSAINT ROBERT FIOUX CLAUDINE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | VAITY JEAN MICHEL DAMOUR EDMOND ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | GASTELLIER JOHNNY COUTURIER HENRI ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | SMITH VINCENT GRENOUX RUBENE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant en 64ème | T.0 | 32 | DENA BIANCA LAU-YAM ANNABELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 75 | CARLOT JEAN ARSÈNE NATIO MARC ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 4 | COUTEYEN JEAN ALAIN CESAR JEAN ERIC ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GRIMAUD LOÏC DE LA HOGUE PATRICK ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 26 | MOUTAMA JÉRÔME NIRLO ERIC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | SERAPHINE JEAN ELIE GAUVIN JEAN PIERRE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 22 | CECILE JEAN YVES PAYET MARIE NADÈGE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | DUBOIS CHRISTIAN TOSI ALAIN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | PAYET FLAVIEN JIM IMBOLA JEAN ANDRÉ ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 76 | MARIVAN PATRICK GRONDIN DANIEL ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | RAMACO VIVIANE RAMACO JEAN LUC ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 79 | LIM-HOUN-TCHEN JOHANN MOUROUGAPIN ROMUALD ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | DALIZA ALAIN ANTOINE MAROUDIN VIRAMALE ALBERT ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 43 | VIDOT MARIE SYLVIE PAVOT JEAN CHRISTEL ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | PAYET DAVID LEW MAN MEW JOHN PHILIPPE ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 9 | GRANIER RÉGIS CADET ELYSIEN ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | EUDORE GABRIEL HERLAND HOAREAU JEAN MARIO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 14 | PATCHIE IDRIS RUDY CORGIER LIONEL ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
En Cours 32ème de Finale Contre BUCHLE RENÉ JEAN | T.0 | 57 | JOSSEC YVES MARIANNE HENRI MAX ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 29 | LAM-HONG JEAN PIERRE PALAMA JEAN YVES ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 82 | FRANCOIS WILLY MIESCH LÉANDRE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
En Cours 32ème de Finale Contre HOARAU WILLY | T.0 | 28 | SAINT-ALME DAVID JEAN TIRANO JOËL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en 64ème | T.0 | 68 | LASTOUILLAT LUDOVIC RIVIERE ROBERT ALIX ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | HONORINE EDVIN JAVEGNY LAURENT JEAN ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 63 | SINGAMALOM GEORGES CATHERINE ALIX ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 53 | MONTBRUN CHRISTIAN NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant en 64ème | T.0 | 34 | MOUTAMA PAUL JEAN DIDIER LAPP-YUNE ARSÈNE JEAN ( 9744076/ASS. PETANQUE MAHATMA GANDHI APMG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | MECISTE JEAN MARIO MANTES CHRISTOPHE ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
En Cours 32ème de Finale Contre FRANCOIS JEAN CLAUDE | T.0 | 61 | BIMA JEAN HUGUES AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 30 | FLAVIGNY LOUIS HENRI VANDENESSE MARIE PAULE ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 21 | LAGOURDE BRUNO PAUL MOUNITCHY ARSÈNE ( 9744007/AZUR 3) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | CONSTANT GUY RENÉ GRONDIN WILLY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 78 | MAMODE SAMUEL PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | DAMBREVILLE DÉSIRÉ DAGOUR JEAN ERIC ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 84 | HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
En Cours 32ème de Finale Contre FRANCOIS WILLY | T.0 | 58 | DANAE JEAN PASCAL GONFO GEORGES ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 12 | BORISTHENES TEDDY JEAN MAX BORISTHENES MAXIMIN ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 77 | ESCOURROU JIMMY ELISABETH MICHEL YOLAIN ( 9744076/ASS. PETANQUE MAHATMA GANDHI APMG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CLAIN JEAN MARY VAITILINGOM HENRY PHILIPPE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 70 | MAILLOT JULIEN. MARCELIN JOCELYN. ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | CHEREAU HERVÉ LEE-SONG-YIN VIRGINIE ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant en 64ème | T.0 | 27 | THIBUR JUDEX THOMAS BRYAN ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant en 64ème | T.0 | 85 | BERFEUIL JOSIAN MICHEL MAQUIHA FABRICE YVES. ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GRONDIN DIDIER PERROT JEAN ROGER ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 54 | GRONDIN ERIC GRENOUX JACQUES ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | ROCHEFEUILLE JEAN RÉMY LAMOLY CLAUDE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PAULO JEAN LUCET PAULO JEAN PIERRE ( 9744021/BOULES PORTOISES COMM.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 20 | CATHERINE SYLVIO ACAMA VIRAMA CHRISTOPHE ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | ABMONT MOÏSE MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | FRANCOIS JEAN CLAUDE ADRIEN GIOVANNY ( 9744075/CLUB PETANQUE 46) |
En Cours 32ème de Finale Contre MECISTE JEAN MARIO | T.0 | 2 | BELLON CHARLES LEGRAND DIDIER ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |