Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BOINEMBALLOME ANTONIO ILAMOUCHA JEAN WILLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 1 |
SERMANDE LOUIS IRÉNÉ HOAREAU JACKY ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Qualifié 2 |
NATCHAN RICO SURVEILLE JEAN RENÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 3 |
BERTIL BRUNO MARIMOUTOU CÉLESTIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 4 |
ALAVIN RICHARD KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 5 |
ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Qualifié 6 |
CHAMBINA JEAN PHILIPPE NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Qualifié 7 |
MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HOARAU FREDERIC MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO ILAMOUCHA JEAN WILLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
SERMANDE LOUIS IRÉNÉ HOAREAU JACKY ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
INES PIERRE JEAN RAY MOUNICHETTY JEAN PHILIPPE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
CONCHOU STÉPHANE LACHAIZE ISABELLE ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
NATCHAN RICO SURVEILLE JEAN RENÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BERTIL BRUNO MARIMOUTOU CÉLESTIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROBERT DAMIEN COUPAYE EMMANUEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
ALAVIN RICHARD KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CHAMBINA JEAN PHILIPPE NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
SERY ANDRÉ LEMARE JEAN PHILIPPE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LALICHE JEAN MARC CHECKIMANIN ULYSSE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOINEMBALLOME ANTONIO ILAMOUCHA JEAN WILLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
INES PIERRE JEAN RAY MOUNICHETTY JEAN PHILIPPE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Office |
MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
SERMANDE LOUIS IRÉNÉ HOAREAU JACKY ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
Office |
BERTIL BRUNO MARIMOUTOU CÉLESTIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
ROBERT DAMIEN COUPAYE EMMANUEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office |
CONCHOU STÉPHANE LACHAIZE ISABELLE ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Office |
NATCHAN RICO SURVEILLE JEAN RENÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
HOARAU FREDERIC MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
Office |
SERY ANDRÉ LEMARE JEAN PHILIPPE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
Office |
ALAVIN RICHARD KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
Office |
CHAMBINA JEAN PHILIPPE NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Office |
LALICHE JEAN MARC CHECKIMANIN ULYSSE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
Office |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
POUDROUX JEAN YVES BOULEVART MAX ALAIN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PAYET SELVENE JEAN PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
SERY ANDRÉ LEMARE JEAN PHILIPPE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
HOAREAU MARIE COLETTE RAPADY CLAUDE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
HOARAU FREDERIC MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
PAYET MICKAËL GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TECHER JEAN CHRISTOPHE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
NATCHAN RICO SURVEILLE JEAN RENÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CONCHOU STÉPHANE LACHAIZE ISABELLE ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
RIVIERE BENOIT RIVIERE FRÉDÉRIC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ROBERT DAMIEN COUPAYE EMMANUEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
RIANI FABIENNE ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PAYET KARL JEAN MARIE GRONDIN THIERRY J. P. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
ALAVIN RICHARD KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
FONTAINE GEORGES MARIE MAILLOT JEAN ALEX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
CHAMBINA JEAN PHILIPPE NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
COCHARD GUILLAUME LEBEAU NICOLAS ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
INES PIERRE JEAN RAY MOUNICHETTY JEAN PHILIPPE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
ROULIS JEAN LAURENT TANGA JEAN PAUL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
LALICHE JEAN MARC CHECKIMANIN ULYSSE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
SYRACUSE SYLVIO MADELY WILFRID ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
DALLEAU LOUIS APOLINAIR NOEL JEAN ERIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
POUDROUX JEAN YVES BOULEVART MAX ALAIN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
GRONDIN JEAN MARIE LUC BEAUDOR GERVAIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
MOUNICHY FABRICE MOUTALE FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO ILAMOUCHA JEAN WILLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PITOU SIMON ALEX PITOU NICOLAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
TOUNEJI GAËTAN MAILLOT PATRICK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS ) |
BERTIL BRUNO MARIMOUTOU CÉLESTIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ETHEVE JOËL PHILIPPE GOERGEN DANIE ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) |
SERMANDE LOUIS IRÉNÉ HOAREAU JACKY ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 52 | DALLEAU LOUIS APOLINAIR NOEL JEAN ERIC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T1 | 51 | COLLET SERGE RAMAYE NOÉ. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 25 | CAMY JOHNY DALLEAU MARIO SERGE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 26 | TOUNEJI GAËTAN MAILLOT PATRICK ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T1 | 23 | SHUM-KWONG HUGUES ANDRÉ PAUSE PASCAL. ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 11 | MARTIN LUCAS BERTIL DAMIEN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 5 | NIRLO PATRICK TURPIN DIDIER. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 33 | PAYET MICKAËL GOSSARD SIMON. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 9 | HOAREAU MARIE COLETTE RAPADY CLAUDE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant T1 | 24 | MAILLOT MARCEL EMILIEN DELATRE ERIC GILBERT ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 31 | TECHER JEAN CHRISTOPHE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T1 | 20 | EDMOND JEAN BERNARD EDMOND SAMUEL JEAN RYAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 53 | DAMOUR ARMAND BEGUE JEAN ALEX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 65 | POUDROUX JEAN YVES BOULEVART MAX ALAIN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T2 | 34 | ALAVIN RICHARD KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 5 | 8 | LEBON JEAN LUC PODIO CHRISTIAN ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 57 | BOYER MIKE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 54 | PAYET KARL JEAN MARIE GRONDIN THIERRY J. P. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant T1 | 39 | PINOT JEAN GIOVANNY GUICHARD JOSEPH ANDRÉ ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 18 | SERY ANDRÉ LEMARE JEAN PHILIPPE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T3 | 36 | CAZAL JEAN HUGUES LENCLUME ERIC MICHEL ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 61 | GRONDIN JEAN MARIE LUC BEAUDOR GERVAIS ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T1 | 19 | ROULIS JEAN LAURENT TANGA JEAN PAUL ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 46 | GOSSARD CHRISTIAN OLIVIER VINCENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 13 | ETHEVE JOËL PHILIPPE GOERGEN DANIE ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS) |
Perdant T1 | 41 | PATMA PATRICE CAUMES JOËLLE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 59 | COCHARD GUILLAUME LEBEAU NICOLAS ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant T1 | 17 | MARTIN DAMIEN JEAN MAX MARTIN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 27 | TECHER MATHIAS LEBON JOSEPH JOCELYN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 49 | LEBEAU JEAN MARIE GILBERT ROULIS JEAN LUC ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 6 | GERMAN GUY ROGER LEDENON PATRICK ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant T3 | 29 | NATCHAN RICO SURVEILLE JEAN RENÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 3 | 63 | ROBERT JIMMY MADELEINE JEAN MARC. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 15 | RIVIERE BENOIT RIVIERE FRÉDÉRIC ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 28 | TECHER CHARLES ANDRE ETHEVES JEAN LUC ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 47 | SYRACUSE SYLVIO MADELY WILFRID ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 40 | MOUTOUSSAMY RENALD. JEANNETTE ANDRÉ CLAUDE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 66 | PAYET SELVENE JEAN PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 50 | LATCHIMY JOSEPH ARSÉNE SYRACUSE JEAN ANDRÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 60 | CONCHOU STÉPHANE LACHAIZE ISABELLE ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Perdant T3 | 42 | MOUNICHY FABRICE MOUTALE FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 3 | MONTPRE MICHEL. ROUGET JULES FRÉDÉRIC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 7 | DALLEAU PHILIPPE LAYEMARD FRANKLIN ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 22 | MAILLOT BERNARD MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 8 | 4 | TOUNEJI SULLY BARAKA JEAN HUGUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 35 | SERMANDE LOUIS IRÉNÉ HOAREAU JACKY ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Qualifié 2 | 37 | INES PIERRE JEAN RAY MOUNICHETTY JEAN PHILIPPE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant T3 | 14 | RAVELOU EDMOND SAUTRON ACHILLE ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 55 | GRONDIN FABRICE DAMOUR ALAIN. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 16 | BOINEMBALLOME ANTONIO ILAMOUCHA JEAN WILLY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 1 | 45 | GANOFSKY BRUNO PAYET ALEXIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 38 | ROBERT JEAN PATRICE HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743024/ASSOC. CHAMP BORNOISE DU VACOAS) |
Qualifié 6 | 2 | BUDEL CHARLES HENRI ROBERT ROGER ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 56 | PITOU SIMON ALEX PITOU NICOLAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 43 | HOARAU FREDERIC MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant T3 | 58 | TURPIN GEOFREY LAW-KWAI BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 62 | RIANI FABIENNE ARMOUGOM JENNIFER ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T1 | 44 | SALEDY JEAN HUGUES PAYET MAX JOSEPH ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 32 | CANDASSAMY NARSAMA JEAN ALAIN HENRICOUPA MARIO ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 10 | BERTIL BRUNO MARIMOUTOU CÉLESTIN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Qualifié 4 | 64 | ROBERT DAMIEN COUPAYE EMMANUEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant T3 | 48 | RAMASSAMY BERNARD GRONDEIN JACQUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 30 | FONTAINE GEORGES MARIE MAILLOT JEAN ALEX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant T1 | 21 | CHAMBINA JEAN PHILIPPE NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Qualifié 7 | 1 | LALICHE JEAN MARC CHECKIMANIN ULYSSE ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant T3 | 12 | TECHER JEAN MARIE TECHER RYAN ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |