Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVIEL JEAN ALAIN DAIN JOHNNY ETTI JEAN THIERRY ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
6 - 13 |
PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN GRISET PATRICE ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL BOTTARD JEAN CLAUDE GRAS FRANCK ( 9741008/P.S.S.D. ) |
13 - 5 |
PAVIEL JEAN ALAIN DAIN JOHNNY ETTI JEAN THIERRY ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
NALAMA DANIEL BEGUE FRED LAGHA HAMID ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
13 - 12 |
ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN GRISET PATRICE ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
12 - 13 |
VAITINADAPOULE GILBERT ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NALAMA DANIEL BEGUE FRED LAGHA HAMID ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
OSIRIS GEORGES HENRI HERIES STÉPHANE ZITTE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
13 - 70 |
ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
BEGUE PATRICE VERBAR JOËL VOULAMA STÉPHEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
13 - 7 |
VAITINADAPOULE GILBERT ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT JEAN PATRICE POTIN TEDDY ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
13 - 12 |
PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
LEE-SONG-YIN DANY. CHEREAU HERVÉ PATCHIE IDRIS RUDY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
13 - 6 |
LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL BOTTARD JEAN CLAUDE GRAS FRANCK ( 9741008/P.S.S.D. ) |
11 - 13 |
PAVIEL JEAN ALAIN DAIN JOHNNY ETTI JEAN THIERRY ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
VALLANT LAURENT LUSPOT JEAN FRANÇOIS DALLEAU ALEXANDRE ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
13 - 6 |
HOARAU GUILLAUME HOARAU ARISTE ASGARALY STÉPHANE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN GRISET PATRICE ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
9 - 13 |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
HO-YEW ABEL. ORUS JEAN PIERRE HOAREAU WILSON ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
NATIVEL EDDY RIVIERE HECTOR REMULE OLIDAY ( 9742041/C.3.B ETANG-SALE ) |
VALLANT LAURENT LUSPOT JEAN FRANÇOIS DALLEAU ALEXANDRE ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
POZO JOSÉ HERNANDEZ PEDRO THOMAS HENRY CLAUDE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
VAITINADAPOULE GILBERT ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
ESTHER FRÉDÉRIC MAILLOT JEAN FRANCOIS PAYET JEAN ELIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
SERALY YAMINE RAZA MOUSSADY KARIM ASGARALY CHRISTOPHE ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
MAILLOT JULES YVON SERAPHINE JEAN ELIE BRULE PATRICK ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
LEE-SONG-YIN DANY. CHEREAU HERVÉ PATCHIE IDRIS RUDY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
MAILLOT BERTRAND HAMILCARO GUALBERT MAILLOT TRISTAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN GRISET PATRICE ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
NALAMA DANIEL BEGUE FRED LAGHA HAMID ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
KELLY LOUIS POINAPIN ROGER SELLAMOUTOU JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK COUPAYE IDRISS HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BEGUE PATRICE VERBAR JOËL VOULAMA STÉPHEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BLAND ROLAND CATOUARIA TOUNEJI CHRISTIAN DAROUSSY BOANA ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
MAMODE SAMUEL BERTILLE PASCAL J.F. PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL BOTTARD JEAN CLAUDE GRAS FRANCK ( 9741008/P.S.S.D. ) |
NATIVEL SULLY PITOU JEAN SULLYVAN FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
OSIRIS GEORGES HENRI HERIES STÉPHANE ZITTE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
GRONDIN MAËL TOLAR RENÉ GUY BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
HOARAU GUILLAUME HOARAU ARISTE ASGARALY STÉPHANE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
HAFFEJEE IDRYS SAUTRON GILBERT LATRA PATRICE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
HO-YEW ABEL. ORUS JEAN PIERRE HOAREAU WILSON ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
MADELEINE DYLAN MARC DOISEL JEAN FRANÇOIS BAILLIF JEAN MICHEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
D'ALEO MATTHIEU DAMOUR ALAIN. BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
PAVIEL JEAN ALAIN DAIN JOHNNY ETTI JEAN THIERRY ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
ROBERT GILBERT ZIBEL JEAN NICOLE DORIS CHRISTIAN ( 9744006/ASS. DES BOULES PORTOISES ) |
GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT JEAN PATRICE POTIN TEDDY ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEGUE PATRICE VERBAR JOËL VOULAMA STÉPHEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office | ** |
ESTHER FRÉDÉRIC MAILLOT JEAN FRANCOIS PAYET JEAN ELIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office | ** |
HAFFEJEE IDRYS SAUTRON GILBERT LATRA PATRICE ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
Office | ** |
BLAND ROLAND CATOUARIA TOUNEJI CHRISTIAN DAROUSSY BOANA ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
Office | ** |
HOARAU GUILLAUME HOARAU ARISTE ASGARALY STÉPHANE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
Office | ** |
MADELEINE DYLAN MARC DOISEL JEAN FRANÇOIS BAILLIF JEAN MICHEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office | ** |
MAILLOT BERTRAND HAMILCARO GUALBERT MAILLOT TRISTAN ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
Office | ** |
PAVOT JEAN MARIE GOVINDIN JEAN PATRICE RIVIERE MARCUS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office | ** |
VALLANT LAURENT LUSPOT JEAN FRANÇOIS DALLEAU ALEXANDRE ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
Office | ** |
PAVIEL JEAN ALAIN DAIN JOHNNY ETTI JEAN THIERRY ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
Office | ** |
LEE-SONG-YIN DANY. CHEREAU HERVÉ PATCHIE IDRIS RUDY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
SERALY YAMINE RAZA MOUSSADY KARIM ASGARALY CHRISTOPHE ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
Office | ** |
GRONDIN MAËL TOLAR RENÉ GUY BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
Office | ** |
NATIVEL EDDY RIVIERE HECTOR REMULE OLIDAY ( 9742041/C.3.B ETANG-SALE ) |
Office | ** |
POZO JOSÉ HERNANDEZ PEDRO THOMAS HENRY CLAUDE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
MAILLOT JULES YVON SERAPHINE JEAN ELIE BRULE PATRICK ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
NATIVEL SULLY PITOU JEAN SULLYVAN FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
Office | ** |
MAMODE SAMUEL BERTILLE PASCAL J.F. PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
HO-YEW ABEL. ORUS JEAN PIERRE HOAREAU WILSON ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
Office | ** |
ROBERT JIMMY PAYET SELVENE JEAN ROBERT DAMIEN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
VAITINADAPOULE GILBERT ARZAC LOÏC ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
** |
VAYTILINGOM BRUNO POTHIN JEAN FRANÇOIS DEGUIGNE JEANNICK ( 9741014/BOUL.CLUB LABOURDONNAIS ) |
ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
** |
RAZAFISON ALAIN RICHARD ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY HERIMANJATO MARCELLO ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK COUPAYE IDRISS HUBERT JEAN FRANÇOIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
OMARJEE ADJMAL DAVID MOMED SHANINE HOURMAM BEAUDOR GERVAIS. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
KELLY LOUIS POINAPIN ROGER SELLAMOUTOU JEAN MARIE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
COTTIN PATRICE LEBEAU J. M. GILBERT CONCHOU STÉPHANE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
D'ALEO MATTHIEU DAMOUR ALAIN. BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
TURPIN GEOFREY BERTIL BRUNO IMIZE THIERRY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
PLANESSE DANIEL J. PHIL. BOURLY SÉBASTIEN GRISET PATRICE ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN HOARAU BRUNO ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
BEGUE JOËL NIRLO CÉDRIC. TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
NALAMA DANIEL BEGUE FRED LAGHA HAMID ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT JEAN PATRICE POTIN TEDDY ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
ABRISKA JOHANN AMAVASSY JEAN ALIX RAMSAMY LUDOVIC ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
LEPINAY JÉRÉMY DOMITIN JEAN NOËL RADENE KLÉBERT ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
** |
ESPEL LOUIS LAURENT LEARD STÉPHANE LEE SONG YIN JOCELYN. ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
ROBERT GILBERT ZIBEL JEAN NICOLE DORIS CHRISTIAN ( 9744006/ASS. DES BOULES PORTOISES ) |
** |
ALAIN DAVID JEAN MAILLOT FABIEN ABMONT MOÏSE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL BOTTARD JEAN CLAUDE GRAS FRANCK ( 9741008/P.S.S.D. ) |
** |
OSIRIS GEORGES HENRI HERIES STÉPHANE ZITTE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
NATIVEL JEAN ERIC FRANCOIS PAUL GUY SMITH GILBERT. ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BLAND ROLAND ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
RACINE JEAN ELIE ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
** |
PAVOT JEAN MARIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
COINDEVEL PATRICE ( 9742041/C.3.B ETANG-SALE ) |
** |
RIVIERE YOAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
BEGUE PATRICE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
LUCOT JEAN MICHEL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES ) |
MADELEINE DYLAN MARC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
ENCANA JEAN THIERRY ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
** |
COUTURIER HENRI ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST ) |
VALLANT LAURENT ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
PITOU NICOLAS ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
ROBERT GILBERT ( 9744006/ASS. DES BOULES PORTOISES ) |
** |
BOYER JEAN CHRISTOPHE ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 9741008/P.S.S.D. ) |
** |
ELEONORE FABRICE ( 9744038/ASS. SOC. GEORGES MICHEL ) |
ALAIN DAVID JEAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
ROBERT JIMMY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
NAYAGOM MICKAËL ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
VAYTILINGOM BRUNO ( 9741014/BOUL.CLUB LABOURDONNAIS ) |
GRONDIN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
MAMODE SAMUEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
SURVEILLE JEAN-RENÉ. ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
** |
ETHEVE JEAN YVRIN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
COTTIN PATRICE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
PLANESSE DANIEL J. PHIL. ( 9741046/A. P. BELLE EMERAUDE ) |
THERINCOURT GIRAUD ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
HO-YEW MARC ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
BEGUE JOËL ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
** |
TURPIN GEOFREY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
PAYET JACQUES ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
HO-YEW ABEL. ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
CARO JOËL ( 9742015/U .S .C. E. S. ) |
** |
GRONDIN MAËL ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
GRONDIN PATRICK ( 9742004/JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE ) |
** |
LEPINAY JÉRÉMY ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON ) |
CLAIN JEAN MARY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
HAFFEJEE IDRYS ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
GRONDEIN JACQUES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
COUTEYEN JEAN ALAIN ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES ) |
SERALY YAMINE RAZA ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
** |
NOEL JEAN EXPÉDIT ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
LEE-SONG-YIN DANY. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
ANNONY BERNARD ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
VAITINADAPOULE GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
** |
ZOPIRE PAUL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
FRANCOIS WILLY ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
OMARJEE ADJMAL DAVID ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE ) |
** |
NATIVEL EDDY ( 9742041/C.3.B ETANG-SALE ) |
EMMANUEL BRUNO ( 9744071/AS.CULT.BOUL.ETANG ) |
** |
MONTPRE MICHEL. ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
OSIRIS GEORGES HENRI ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
LATERRIERE PHILIPPE HENRI ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
RUBEGUE JEAN BERNARD ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
** |
NATIVEL JEAN ERIC ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU ) |
** |
ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
AUZATE HARRY ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA ) |
** |
GRONDIN JEAN FABIEN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
TEMOT JEAN FRANÇOIS ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
** |
AMALRIC MICHEL JEAN ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
ESPEL LOUIS LAURENT ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
** |
MAILLOT JULIEN. ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
POZO JOSÉ ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
NALAMA DANIEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
ROSINA FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
MAILLOT BERTRAND ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL. ) |
GARCIANE MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) |
** |
ROCROU GEORGES ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
ABRISKA JOHANN ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
MARTINS DA SILVA DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
HOARAU GUILLAUME ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
PAVIEL JEAN ALAIN ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS ) |
NARAYANINAIKEN DANIEL ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
HOARAU WILLY ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
COUPAYE EMMANUEL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
DUPONT FRANCK. ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
MOUSSADY ISMAËL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
** |
RAHIM-HAMED AHMAD ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
D'ALEO MATTHIEU ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
NATIVEL SULLY ( 9741003/CLUB BOULISTE CHAUDRON ) |
CAMY JOHNY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
RAZAFISON ALAIN RICHARD ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
TAYLLAMIN NOÉ ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
TURPIN PIERRE ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX ) |
MAILLOT JULES YVON ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 127 | PONGERARD JEAN-FRANÇOIS NOEL RENÉ PALAMA JEAN YVES ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 135 | RAZAFISON ALAIN RICHARD ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY HERIMANJATO MARCELLO ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 169 | VAYTILINGOM BRUNO POTHIN JEAN FRANÇOIS DEGUIGNE JEANNICK ( 9741014/BOUL.CLUB LABOURDONNAIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 165 | TIRANO JOËL SAINT-ALME DAVID JEAN JULENON JACKY MICHEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 98 | LAM-HONG JEAN PIERRE PAYET LUC NARCISSE CUVELIER OLIVIER ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 148 | COUTEYEN JEAN ALAIN RANDRIANOELISON JEAN HERINIANA ABRANTES MARC ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GRONDIN PATRICK PEROT JEAN CÉDRIC DAMOUR JEAN DIDIER ( 9742004/JEUNESSE BOUL.ST PHILIPPE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | VELNA PASCAL BELLON DAMIEN NAGUIN MAXIMIN ( 9742015/U .S .C. E. S.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 151 | REBECCA JEAN DOMINIQUE LAURESTANT STÉPHANE BERTIL BERNARD ROGER ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | ABRISKA JOHANN AMAVASSY JEAN ALIX RAMSAMY LUDOVIC ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 150 | DOUNGAR HAKIM ASGARALY SHANIN KASSAMALY ZOULFIKAR ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 161 | MAMODE SAMUEL BERTILLE PASCAL J.F. PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 176 | DUCHEMANN JEAN STÉPHANE MAZANDIRA JEAN CHRISTIAN MECISTE JEAN MARIO ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 106 | AMALRIC MICHEL JEAN OVA JIMMY BROUHAN MAURICE ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MERLO JOSÉLITO METRO ERIC. ELEONORE BERNARD ( 9742013/CLUB BOULISTE ENTRE DEUX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | MARTINS DA SILVA DAVID HOAREAU RIEUL LINTOT MATHIEU ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | DUBERVILLE JEAN HUGUES MOUTOUSSAMY RENALD. LEMARE JEAN PHILIPPE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 119 | ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY MAMODALY LADA ANIL MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | TINCOR GILLES SINGAMALOM GEORGES FETET DAVID ( 9744025/ASS. BOULISTE 3 CHEMINS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 100 | TEMOT JEAN FRANÇOIS RUBEGUE ERICK ATCHY NARCISSE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | OMARJEE ADJMAL DAVID MOMED SHANINE HOURMAM BEAUDOR GERVAIS. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | FLAVIGNY LOUIS HENRI ISSERT MATHIEU TANTALIDES SULLY ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 156 | BEGUE PATRICE VERBAR JOËL VOULAMA STÉPHEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | NAZE FABRICE ROVERA MICHAEL VITRY JIMMY ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 80 | BASORA LUDOVIC SAMUEL BOTTARD JEAN CLAUDE GRAS FRANCK ( 9741008/P.S.S.D.) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | THIW-THIONG LÉON HOARAU JEAN SULLY PAYET DOMINIQUE ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
