Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROBERT JEANNE ALINE GRENOUX RUBENE LOUBARESSE ERIC ( N.H. ) |
RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN. CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H. ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WONG-FONG DOLLY THOMAS YANNICK ABRISKA JOHANN ( N.H. ) |
ROBERT JEANNE ALINE GRENOUX RUBENE LOUBARESSE ERIC ( N.H. ) |
7 - 13 |
RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN. CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H. ) |
BARRET MARIE CHANTALE RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI ( N.H. ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARRET MARIE CHANTALE RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI ( N.H. ) |
HOARAU NATHALIE PARAVEMAN HENRI FRED ESTHER FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
13 - 10 |
WONG-FONG DOLLY THOMAS YANNICK ABRISKA JOHANN ( N.H. ) |
RABOIS EMMANUELLE FAB. DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
13 - 8 |
OSIRIS MARIE CLAUDE MIESCH LÉANDRE OSIRIS GEORGES HENRI ( N.H. ) |
ROBERT JEANNE ALINE GRENOUX RUBENE LOUBARESSE ERIC ( N.H. ) |
4 - 13 |
MANGATA CLARA HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN. CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H. ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANGATA CLARA HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
HOARAU MARIE FRANÇOISE LEBIHAN CYRIL COINDEVEL PATRICE ( N.H. ) |
13 - 3 |
BARRET MARIE CHANTALE RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI ( N.H. ) |
PETIT EVELYNE BOIVIN PIERROT THIANCOURT QUENTIN AVRIL ( N.H. ) |
13 - 10 |
WONG-FONG DOLLY THOMAS YANNICK ABRISKA JOHANN ( N.H. ) |
RAMACO VIVIANE RAMACO JOHAN PAVOT JEAN MARIE ( N.H. ) |
13 - 4 |
RATSIMBA ELIANE THIANCOURT WILLY PAUL RANDRIAMANALINA HENRI GEORGES ( N.H. ) |
RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN. CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H. ) |
11 - 13 |
ROBERT JEANNE ALINE GRENOUX RUBENE LOUBARESSE ERIC ( N.H. ) |
FRANCIA EMMANUELLE BERTILLE PASCAL J.F. CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
13 - 2 |
HOARAU NATHALIE PARAVEMAN HENRI FRED ESTHER FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
ROSINA SANDRA JACQUEMART PATRICK PAYET JACQUES ( N.H. ) |
13 - 10 |
HOARAU JASMINE HANG-SI-LAN BRICE WILLY TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( N.H. ) |
OSIRIS MARIE CLAUDE MIESCH LÉANDRE OSIRIS GEORGES HENRI ( N.H. ) |
7 - 13 |
BARET SÉVERINE GAUVIN JEAN PIERRE SERAPHINE JEAN ELIE ( N.H. ) |
RABOIS EMMANUELLE FAB. DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARRET MARIE CHANTALE RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI ( N.H. ) |
Office | ** |
MANGATA CLARA HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
Office | ** |
ROBERT JEANNE ALINE GRENOUX RUBENE LOUBARESSE ERIC ( N.H. ) |
Office | ** |
FRANCIA EMMANUELLE BERTILLE PASCAL J.F. CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
Office | ** |
PETIT EVELYNE BOIVIN PIERROT THIANCOURT QUENTIN AVRIL ( N.H. ) |
Office | ** |
WONG-FONG DOLLY THOMAS YANNICK ABRISKA JOHANN ( N.H. ) |
Office | ** |
HOARAU MARIE FRANÇOISE LEBIHAN CYRIL COINDEVEL PATRICE ( N.H. ) |
Office | ** |
RATSIMBA ELIANE THIANCOURT WILLY PAUL RANDRIAMANALINA HENRI GEORGES ( N.H. ) |
Office | ** |
RABOIS EMMANUELLE FAB. DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
Office | ** |
ROSINA SANDRA JACQUEMART PATRICK PAYET JACQUES ( N.H. ) |
Office | ** |
BARET SÉVERINE GAUVIN JEAN PIERRE SERAPHINE JEAN ELIE ( N.H. ) |
Office | ** |
OSIRIS MARIE CLAUDE MIESCH LÉANDRE OSIRIS GEORGES HENRI ( N.H. ) |
Office | ** |
HOARAU JASMINE HANG-SI-LAN BRICE WILLY TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( N.H. ) |
Office | ** |
RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN. CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H. ) |
Office | ** |
RAMACO VIVIANE RAMACO JOHAN PAVOT JEAN MARIE ( N.H. ) |
Office | ** |
HOARAU NATHALIE PARAVEMAN HENRI FRED ESTHER FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
LAU-YAM ANNABELLE NASSIBOU ALFRED RIVIERE CYRILLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
OSIRIS MARIE CLAUDE ( N.H. ) |
ARMOUGOM ISA ( N.H. ) |
** |
MANGATA CLARA ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
BILLOT YVETTE MARIE ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS ) |
** |
LACAILLE STÉPHANIE ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
HOARAU MARIE FRANÇOISE ( N.H. ) |
** |
PETIT EVELYNE ( N.H. ) |
HOARAU THÉRÈSE ( N.H. ) |
** |
PAYET LINDA ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS ) |
HOARAU JASMINE ( N.H. ) |
** |
ROBIERE FÉLICIA ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
RONCEY PÉGGY ( N.H. ) |
** |
ROBERT ELISABETH ( N.H. ) |
HOARAU NATHALIE ( N.H. ) |
** |
RAMACO VIVIANE ( N.H. ) |
NOEL NATHALIE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
ROBERT JEANNE ALINE ( N.H. ) |
POTHIN ESTELLE NOËLLE ( N.H. ) |
** |
BARET SÉVERINE ( N.H. ) |
ARMOUGOM JENNIFER ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
NOEL KESHYA ( N.H. ) |
ROSINA SANDRA ( N.H. ) |
** |
WONG-FONG DOLLY ( N.H. ) |
MELI JOËLLE ( N.H. ) |
** |
RABOIS EMMANUELLE FAB. ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
TANGAMOUTOU ANNE SOPHIE ( N.H. ) |
** |
ANGAMA VANESSA ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
FRANCIA EMMANUELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
COLLET SHEILA ( N.H. ) |
RATSIMBA ELIANE ( N.H. ) |
** |
LAU-YAM ANNABELLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
PERROT REINE CLAUDE ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
ALBORA MAGALIE MARIE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
BARRET MARIE CHANTALE ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | KONDOKI MARIE ROLANDE TURBAN CHRISTIAN REFANE JEAN PATRICE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | LAM-HONG FRANÇOISE LAM-HONG JEAN PIERRE BONIN RUFIN ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | ROBIERE FÉLICIA ROBIERE JEAN FRÉDÉRIC ADRIEN CHRISTOPHER ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ROSINA SANDRA JACQUEMART PATRICK PAYET JACQUES ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | RACINE MARIE ANISE ADRIEN GIOVANNY FERRARD JEAN MARIUS ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | BARRET MARIE CHANTALE RIVIERE BENJAMIN BARRET DIDIER HEDGI ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 61 | ROBERT JEANNE ALINE GRENOUX RUBENE LOUBARESSE ERIC ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 63 | PAYET MARIE ODETTE HOAREAU ALAIN DEVEAUX JEAN-NOËL ( 9744019/C. LOISIRS ANIM. CHALOUPE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | TAOCHY GLADYS HERIES STÉPHANE ZITTE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 60 | ARMOUGOM ISA RIVIERE YOAN LAGUARRIGUE DAVID ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MINIAMA FRANÇOISE MADELY WILFRID PAPAMA MICHEL GILBERT ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | MELI JOËLLE APOSTIN THOMAS ROMAIN CHAPELIN JONATHAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ROBERT ELISABETH GARCIANE MICKAËL CHEREAU CHARLES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | AUBERVAL CORALIE THOMAS BRYAN THIBUR JUDEX ( 9744002/BOUL.JOYEUSES POSSESSION) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | NOEL NATHALIE PAYET JEAN LUC HOARAU ALIX ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GRONDIN ROSELYNE LIM-HOUN-TCHEN JOHANN THIBUR YOHAN ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | PERROT REINE CLAUDE TSIMIRAHO VINELINA ANDRIANISA RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MUSSARD PIERRETTE JASMIN SERGE LUC MUSSARD JEAN MARC ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 41 | LACAILLE STÉPHANIE SCHMIT EDDY MAILLOT EDDY ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ARMOUGOM MARIE FRANCE PATCHAMA JEAN RENALDO REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | PAYET MARIE NADÈGE CECILE JEAN YVES IMIZE THIERRY ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 59 | ANGAMA VANESSA BROT FREDDY ROBERT DAMIEN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | COLLET SHEILA DOISEL JEAN FRANÇOIS ETHEVE LAURENT ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | NAZE FLORENCE PITOU JOSEPH BERTRAND MUSSARD ALEX ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | RATSIMBA ELIANE THIANCOURT WILLY PAUL RANDRIAMANALINA HENRI GEORGES ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | LAURET CHRISTELLE MARIE FRANCOISE CYRIL. MECISTE JEAN MARIO ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | MANGATA CLARA HOARAU WILLY MARTINS DA SILVA DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | CHANTALIE ROSILA METRO ERIC. POUDOU OLIVIER ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 43 | BILLOT YVETTE MARIE BILLOT JEAN FABRICE AERTS SÉBASTIEN ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GONFO DANIELLA97435 GONFO GEORGES GONFO JEAN SYLVESTRE ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | BARET SÉVERINE GAUVIN JEAN PIERRE SERAPHINE JEAN ELIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | BARRE NATHALIE DUBOIS CHRISTIAN POININ COULIN JEAN ERIC ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | PAYET LINDA DOMITILE LUGUI PAYET GILLES ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | LAURESTANT SOLÉYA LAPIERRE MICKAËL LEGROS JACKY ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | FIOUX CLAUDINE FIOUX ANDRÉ HUGUET JEAN MARIE ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | OSIRIS MARIE CLAUDE MIESCH LÉANDRE OSIRIS GEORGES HENRI ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | BERTIL ALINE MARIA TURBAN MAXO JEAN GANGAMA JEAN LUC ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | AUBERVAL MARIE ISABELLE AUBERVAL JEAN HUGUES BORISTHENES MAXIMIN ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 52 | ALBORA MAGALIE MARIE ALBORA JEAN RAYMOND MAMODE SAMUEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN. CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 45 | RABOIS EMMANUELLE FAB. DIJOUX JEAN JACQUES DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | HOARAU NATHALIE PARAVEMAN HENRI FRED ESTHER FRÉDÉRIC ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | BRESSON CHRISTINE AUGERAI JEAN MAX SOURAMA ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | LEBON MARIE ESTELLIA LEBON DIDIER NARSAMA PAUL GABRIEL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 26 | CEBIN SHANNY CORALIE JEAN LUCIEN RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 8 | HOARAU MARIE FRANÇOISE LEBIHAN CYRIL COINDEVEL PATRICE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | TANGAMOUTOU ANNE SOPHIE GRONDIN MAËL TOLAR RENÉ GUY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | HOAREAU JULIE TRIVY JACQUELIN LAGOURDE BRUNO PAUL ( 9744007/AZUR 3) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 36 | LASSON GEORGINETTE LEPINAY JÉRÉMY CADET ELYSIEN ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 68 | POTHIN ESTELLE NOËLLE VITRY LUDOVIC BARRET YAN HADGI ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | GANGAMA ELODY HAMILCARO GUALBERT MAILLOT JULIEN. ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | NOEL KESHYA GOVINDIN NICOLAS. RAMACO JEAN LUC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | FRANCIA EMMANUELLE BERTILLE PASCAL J.F. CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | WONG-FONG DOLLY THOMAS YANNICK ABRISKA JOHANN ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | GONTHIER ANGÈLE VELLEYEN DANIJO DUCHEMANN JEAN STÉPHANE ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 35 | NOEL ANGÉLIQUE TRULES JOCELYN. BEAUDEMOULIN JOSIAN ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 2 | LABBE MARIE ALINE ROULETTE YANN PICARD TURPIN JEAN PIERRE ( 9741054/CLUB SPORT ART. LAMBERT) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 58 | HOARAU THÉRÈSE HOARAU DOMINIQUE MAILLOT JEAN FRANCOIS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | CASSIN GENEVIEVE LAERTE JEAN BERNARD ABRIEL JEAN BERNARD ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | LAU-YAM ANNABELLE NASSIBOU ALFRED RIVIERE CYRILLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | GROSSET CLAUDIE VELLAIDON ERIC JEAN YVES LIN-TENG-SHEE RENÉ ( 9741036/A. P. CLUB DOMENJOD) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 22 | PETIT EVELYNE BOIVIN PIERROT THIANCOURT QUENTIN AVRIL ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | RAMACO VIVIANE RAMACO JOHAN PAVOT JEAN MARIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | TOUSSAINT MARIE NADINE BLANCARD RENÉ RAPHAËL TOUSSAINT JEAN LUC ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 67 | ARMOUGOM JENNIFER COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | HOARAU JASMINE HANG-SI-LAN BRICE WILLY TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | HOARAU MARIE LINE MARIANNE HENRI MAX DE LA HOGUE PATRICK ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 4 | GRIMAUD NADINE GRIMAUD JOSEPH FÉLIX LABBE JOHNY ( 9744062/C.P. HAUTS DE L'OUEST) |
Perdant Poule 17 Partie PP |