Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVOT JEAN MARIE SABABADY JEAN FABRICE. DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
CHEREAU CHARLES BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVOT JEAN MARIE SABABADY JEAN FABRICE. DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
ESTHER JEAN BERNARD LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
13 - 11 |
TOLAR RENÉ GUY CHAMAND NICOLAS VINCENT LAGUARRIGUE DAVID ( N.H. ) |
CHEREAU CHARLES BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT CHARLES BEGUE PATRICE ( N.H. ) |
CHEREAU CHARLES BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
7 - 13 |
PAVOT JEAN MARIE SABABADY JEAN FABRICE. DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC HERIES STÉPHANE ( N.H. ) |
13 - 2 |
TOLAR RENÉ GUY CHAMAND NICOLAS VINCENT LAGUARRIGUE DAVID ( N.H. ) |
ERUDEL GILBERT VAITINADAPOULLE JOCELYN ARZAC LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
13 - 4 |
ASGARALY STÉPHANE ALIBAY SAMDJEE HASNEN MAMODALY LADA CAMIL ( N.H. ) |
ESTHER JEAN BERNARD LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVOT JEAN MARIE SABABADY JEAN FABRICE. DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
HOARAU DOMINIQUE OROSMANE YVES MOURIER LAURENT ( N.H. ) |
13 - 2 |
ESTHER JEAN BERNARD LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
PAVOT JEAN CHRISTEL SAMEER TOOFANY SEETHAPAH DARAM ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
13 - 6 |
GARCIANE MICKAËL PITOU JEAN SULLYVAN FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( N.H. ) |
CHEREAU CHARLES BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
8 - 13 |
NOURGATE MAHMOUD VALLANT LAURENT FUNG-KWOK-CHINE ANTOINE ( N.H. ) |
ASGARALY STÉPHANE ALIBAY SAMDJEE HASNEN MAMODALY LADA CAMIL ( N.H. ) |
6 - 13 |
GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT CHARLES BEGUE PATRICE ( N.H. ) |
BHOYRO NOORMAN PITOU SIMON ALEX PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
13 - 0 |
TOLAR RENÉ GUY CHAMAND NICOLAS VINCENT LAGUARRIGUE DAVID ( N.H. ) |
PAPAMA MICHEL GILBERT PAYET JEAN MAX CECILE JEAN YVES ( N.H. ) |
13 - 5 |
NATIVEL EDDY THERINCOURT GIRAUD CALANDRIE ALAN ( N.H. ) |
ERUDEL GILBERT VAITINADAPOULLE JOCELYN ARZAC LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
5 - 13 |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC HERIES STÉPHANE ( N.H. ) |
HOARAU BRUNO HOARAU DIDIER ERIC BOINEMBALLOME ANTONIO ( N.H. ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NATIVEL EDDY THERINCOURT GIRAUD CALANDRIE ALAN ( N.H. ) |
Office | ** |
ASGARALY STÉPHANE ALIBAY SAMDJEE HASNEN MAMODALY LADA CAMIL ( N.H. ) |
Office | ** |
ERUDEL GILBERT VAITINADAPOULLE JOCELYN ARZAC LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
Office | ** |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC HERIES STÉPHANE ( N.H. ) |
Office | ** |
BHOYRO NOORMAN PITOU SIMON ALEX PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
Office | ** |
PAVOT JEAN MARIE SABABADY JEAN FABRICE. DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
Office | ** |
PAPAMA MICHEL GILBERT PAYET JEAN MAX CECILE JEAN YVES ( N.H. ) |
Office | ** |
GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT CHARLES BEGUE PATRICE ( N.H. ) |
Office | ** |
KERALDY JOHNY CAZAMBO MARCELIN TURPIN DIDIER. ( N.H. ) |
HOARAU BRUNO HOARAU DIDIER ERIC BOINEMBALLOME ANTONIO ( N.H. ) |
** |
CHEREAU CHARLES BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
THIANCOURT QUENTIN AVRIL FERBLANTIER JEAN GERVAIS THIANCOURT WILLY PAUL ( N.H. ) |
** |
FOUGERAIS LOÏC ROBERT JIMMY VAITINADAPOULE GILBERT ( N.H. ) |
HOARAU DOMINIQUE OROSMANE YVES MOURIER LAURENT ( N.H. ) |
** |
GONFO GEORGES GONFO ALEXIN PAYET JACQUES ( N.H. ) |
GARCIANE MICKAËL PITOU JEAN SULLYVAN FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( N.H. ) |
** |
POUNOUSSAMY ERIC BUCHLE RENÉ JEAN FERRERE MORILLE ( N.H. ) |
NOURGATE MAHMOUD VALLANT LAURENT FUNG-KWOK-CHINE ANTOINE ( N.H. ) |
** |
DOUCHET VINCENT ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( N.H. ) |
PAVOT JEAN CHRISTEL SAMEER TOOFANY SEETHAPAH DARAM ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
** |
COINDEVEL PATRICE HOAREAU WILSON LEBIHAN CYRIL ( N.H. ) |
TOLAR RENÉ GUY CHAMAND NICOLAS VINCENT LAGUARRIGUE DAVID ( N.H. ) |
** |
GANOFSKY BRUNO BOYER MIKE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
ESTHER JEAN BERNARD LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DOUCHET VINCENT ( N.H. ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE ( N.H. ) |
** |
HAMILCARO RAOUL ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
NATIVEL EDDY ( N.H. ) |
** |
PAPAMA MICHEL GILBERT ( N.H. ) |
MADELEINE DYLAN MARC ( N.H. ) |
** |
ESTHER JEAN BERNARD ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE ) |
ALIBAY SAMDJEE REHAN ALY ( N.H. ) |
** |
PAYET JEAN PIERRE ( N.H. ) |
BHOYRO NOORMAN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
RIVIERE WILLY ( 9744050/SALINE PETANQUE ) |
THIANCOURT QUENTIN AVRIL ( N.H. ) |
** |
SERY FABIEN ( N.H. ) |
GONFO GEORGES ( N.H. ) |
** |
TOLAR ALEXANDRE ( N.H. ) |
HERIES JOHAN ( N.H. ) |
** |
ASGARALY STÉPHANE ( N.H. ) |
ESTHER FRÉDÉRIC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
HOARAU DOMINIQUE ( N.H. ) |
MAMODALY LADA ANIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
** |
KERALDY JOHNY ( N.H. ) |
CEBIN THIERRY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
HOARAU JEAN MICHAËL ( N.H. ) |
CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
RACINE JEAN MICHEL ( N.H. ) |
GRONDIN JEAN FABIEN ( N.H. ) |
** |
COINDEVEL PATRICE ( N.H. ) |
MARTON MARCUS ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
NOURGATE MAHMOUD ( N.H. ) |
DORO JEAN MICHEL ( N.H. ) |
** |
LANGLADE LUDOVIC ( N.H. ) |
POUNOUSSAMY ERIC ( N.H. ) |
** |
FOUGERAIS LOÏC ( N.H. ) |
HOARAU EDDY ( N.H. ) |
** |
PATCHAMA JEAN RENALDO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
TOLAR RENÉ GUY ( N.H. ) |
** |
HOARAU BRUNO ( N.H. ) |
THIBUR JUDEX ( N.H. ) |
** |
PAVOT JEAN MARIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
LAPIERRE MICKAËL ( 9744019/C. LOISIRS ANIM. CHALOUPE ) |
** |
MARTIN MAX ( N.H. ) |
GANOFSKY BRUNO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
HERIMANJATO MARCELLO ( N.H. ) |
GARCIANE MICKAËL ( N.H. ) |
** |
ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
RANDRIAMANALINA HENRI GEORGES ( N.H. ) |
** |
DIJOUX JEAN JACQUES ( N.H. ) |
PAVOT JEAN CHRISTEL ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | THIANCOURT QUENTIN AVRIL FERBLANTIER JEAN GERVAIS THIANCOURT WILLY PAUL ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | PAJINADON SULLY ANIEL PAJINADON JEAN PATRICK HOARAU ALIX ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | RAMACO JEAN LUC ROBERT PIERRE MARTINS DA SILVA DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 82 | NOURGATE MAHMOUD VALLANT LAURENT FUNG-KWOK-CHINE ANTOINE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | TOLAR ALEXANDRE MIESCH LÉANDRE BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CADET SAMUEL BOYER JEAN PHILIPPE FONTAINE SÉBASTIEN ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 61 | THIBUR JUDEX THOMAS BRYAN MOUROUGAPIN ROMUALD ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | DIJOUX MARCELIN FETISSOI CHARLES ANDRÉ TECHER FRANÇOIS ( 9744008/A. B. LOISIRS 3 BASSINS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 80 | FETET DAVID TINCOR GILLES DOMITIN JEAN NOËL ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 86 | COUTEYEN JEAN ALAIN PATCHIE WILLY SALOMON ALEXANDRE ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | GANOFSKY BRUNO BOYER MIKE MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | RANDRIAMANALINA HENRI GEORGES ADALGO JEAN NELSY RADONAMAHAFALISON JEAN JACQUES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | RENE JEAN FABRICE BABOU CARIMBACASSE PATRICE JOHNNY LEPINAY LOUIS HENRI ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | CARO JOËL CARO AYMERIC CALPETARD DAN ( 9742015/U .S .C. E. S.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 77 | HOARAU BRUNO HOARAU DIDIER ERIC BOINEMBALLOME ANTONIO ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | DORO JEAN MICHEL OSIRIS GEORGES HENRI TOUSSAINT JEAN LUC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | TECHER GEORGES HENRI SINCERE LUDOVIC CHAN YEN MAN SERGE ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 87 | RIGOMMIER FABIEN HEDARALY MOJIZE AZIZALY AIYAZ HOUSSEN. ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | GONFO GEORGES GONFO ALEXIN PAYET JACQUES ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | PATCHAMA JEAN RENALDO CORALIE JEAN LUCIEN PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | ANGAMA-LATCHOUMY ROMUALD DE LA HOGUE PATRICK ROPY LOUIS MARIE ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | HERIMANJATO MARCELLO RAMANITRA ROLLAND DAROUSSY BOANA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | LADISON SOLOFONIAINA ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ARZAC JEAN CLAUDE ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | SERY FABIEN HOAREAU RAYNALDO NIRLO RÉMI ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | M'GOUVRI JEAN PATRICK ESPEL LOUIS LAURENT OVA JIMMY ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | MARTON MARCUS NASSIBOU MARTIN HUGUES ABMONT MOÏSE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | MADELY WILFRID COUPAYE EMMANUEL BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 69 | GARCIANE MICKAËL PITOU JEAN SULLYVAN FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | ALIBAY SAMDJEE REHAN ALY ABDOULALY NAIL MERALY ASSIF ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | AMARANTHE ERICK LEBEAU JEAN RENÉ THOMAS YANNICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | PAUSE BRUNO LADERVAL PATRICK VOULAMA STÉPHEN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 60 | PAPAMA MICHEL GILBERT PAYET JEAN MAX CECILE JEAN YVES ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | HOARAU JEAN MAX ROSAIR DEVILLECOURT FLORENT TESCHER JEAN MAURICE ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | RIVIERE WILLY RIVIERE BENJAMIN FRANCOISE ALEXANDRE ( 9744050/SALINE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PETIT GUYOT MICHEL BENARD MAX PAYET GUILLAUME ( 9742017/CLUB PETANQUE RIVIEROIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 46 | RACINE JEAN MICHEL AMALRIC MICHEL JEAN MAILLOT FABIEN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | MAMODALY LADA ANIL FIDAHOUSSEN HAMID MOHAMED ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | POUNOUSSAMY ERIC BUCHLE RENÉ JEAN FERRERE MORILLE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | RAMACO JOHAN CATOUARIA TOUNEJI CHRISTIAN CARIME JALINE MAXIMIN CLAUDE ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | BORISTHENES TEDDY JEAN MAX BORISTHENES MAXIMIN TECHER JEAN PAUL MARIO ( 9744051/R.JACQUOT ASS.CULT.BOUL.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 58 | PEROUMAL THEVANIN JEAN CHRISTOPHE ETHEOCLE WILLY JACQUEMART PATRICK ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 67 | CEBIN THIERRY MAMODE SAMUEL SERAPHINE JEAN ELIE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ASGARALY STÉPHANE ALIBAY SAMDJEE HASNEN MAMODALY LADA CAMIL ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | BARRET DIDIER HEDGI GOVINDIN NICOLAS. BARRET OLIVIER HEDGI ( 9744070/ASS. BOUL. ST-PAUL 974) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 71 | BARRET YAN HADGI MOUTAMA JULIAN MOUTAMA JEAN PIERRE ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 4 | KERALDY JOHNY CAZAMBO MARCELIN TURPIN DIDIER. ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC HERIES STÉPHANE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | CAZANOVE JEAN ERNEST HO-YEW MARCO HO-YEW MARC ( 9744048/AS. BOULES BOIS DE NEFLES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | VELNA PASCAL NAGUIN MAXIMIN FREGENCE ROBERTO ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 89 | PAVOT JEAN MARIE SABABADY JEAN FABRICE. DOISEL JEAN FRANÇOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Vainqueur | T.0 | 70 | TURBAN CHRISTIAN PLANESSE DOMINIQUE REFANE JEAN PATRICE ( 9741051/C.B.CONVENANCE STE MARIE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | DOUCHET VINCENT ETHEVE LAURENT ETHEVE JEAN YVRIN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | ASGARALY MOHAMED LALJY SHAANE-REZA ASGARALY CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 90 | LAPIERRE MICKAËL DEVEAUX JEAN MARC HOAREAU ALAIN ( 9744019/C. LOISIRS ANIM. CHALOUPE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | HAMILCARO RAOUL BEGUE JOËL MIRETTE CHRISTIAN ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | CATHERINE SYLVIO AMOLVIN THIERRY ACAMA VIRAMA CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 64 | CLAIN HENDRICK SAUTRON HUGUES TARMALINGOM SINAMA GILBERT ( 9741018/CLUB BOUL. LA BRETAGNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 92 | MADELEINE DYLAN MARC ROBERT DAMIEN MADELEINE LENY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | ESTHER FRÉDÉRIC PAYET JEAN ELIE MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | GASTELLIER JOHNNY ELISABETH MICHEL YOLAIN LEE-SONG-YIN JOËL ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 16 | ROBIERE JEAN DANIEL ROBIERE JEAN FRÉDÉRIC TOUSSAINT ROBERT ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 22 | GRONDIN JEAN FABIEN ROBERT CHARLES BEGUE PATRICE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | COINDEVEL PATRICE HOAREAU WILSON LEBIHAN CYRIL ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | GARDENAT ARSÉNE. NASSIBOU ALFRED BEGUE RICHARD ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 44 | ERUDEL GILBERT VAITINADAPOULLE JOCELYN ARZAC LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | GAZEUSE GEORGES. GRONDIN MAËL THIBUR YOHAN ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 52 | FAROUK CHAMIR SERALY YAMINE RAZA ASGARALY FARHAD ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 26 | CHEREAU CHARLES BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | BHOYRO NOORMAN PITOU SIMON ALEX PITOU JÉRÔME ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | ROCHE GEORGES BRULE PATRICK RAZAFINDRAKOTO ANDO NAVELA ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 95 | HOARAU DOMINIQUE OROSMANE YVES MOURIER LAURENT ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | PERIANAYAGOM JOHNY LEPINAY JÉRÉMY THOMAS EVENOR ( 9744010/CLUB BOULISTE DU LAGON) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 88 | HOARAU JEAN MICHAËL VITRY LUDOVIC POTHIN HENRY JOËL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FELICITE ROMI JAVEGNY LAURENT JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 10 | DIJOUX JEAN JACQUES JASMIN SERGE LUC BOYER PASCAL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LABBE JOHNY GRIMAUD JOSEPH FÉLIX GRIMAUD LOÎC ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 79 | IMIZE THIERRY PAYET JACQUES CLAURAT ERIC JOSEPH. ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 35 | BLANCARD DIDIER FRANCOIS PAUL GUY FIOUX ANDRÉ ( 9744020/BOULES DE SAINT LEU) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 66 | ESTHER JEAN BERNARD LATERRIERE PHILIPPE HENRI DIJOUX GILBERT RICO ( 9742007/CLUB BOULISTE ST PIERRE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | HOARAU EDDY FUTOL PHILIPPE NAZE FABRICE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | MARTIN MAX MARTIN DAMIEN JEAN MAX MARTIN LUCAS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | LEGROS JACKY PARNI JEAN BAPTISTE BALAZY CHRISTIAN ( 9744019/C. LOISIRS ANIM. CHALOUPE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 85 | TRIVY JACQUELIN LAGOURDE BRUNO PAUL MOUNITCHY ARSÈNE ( 9744007/AZUR 3) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 49 | GOVINDIN JEAN PATRICE REBECCA JEAN DOMINIQUE RIVIERE MARCUS ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | POTHIN MARCELLO RIVIERE CYRILLE AERTS SÉBASTIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 75 | NATIVEL EDDY THERINCOURT GIRAUD CALANDRIE ALAN ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | PAYET JEAN PIERRE HOARAU WILLY BARET BRUNO JOSEPH ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | SOULA BRAHIM MAMODALY LADA SABIR HOUSSEN MARCELINE DANIEL ( 9742028/A.S.ET CULT.LA PALISSADE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 2 | MANSOOR SIDDICK MAMOD-KOURDJEE AMIN ABDOUL SADICK MAMOD ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 47 | TOLAR RENÉ GUY CHAMAND NICOLAS VINCENT LAGUARRIGUE DAVID ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | MICHEL JEAN CLAUDE HOAREAU THIERRY LEUNG THEUNG LONG ALEXIS. ( 9744009/CLUB BOULISTE DE L'OUEST) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 72 | FOUGERAIS LOÏC ROBERT JIMMY VAITINADAPOULE GILBERT ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | GRENOUX RUBENE PATCHIE IDRIS RUDY ORUS JEAN PIERRE ( N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 78 | PITOU JOSEPH BERTRAND NAZE FLORENCE PAYET GILLES ( 9742021/ASS. PETANQUE 17EME KMS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 1 | PAVOT JEAN CHRISTEL SAMEER TOOFANY SEETHAPAH DARAM ( 9744044/C. B. RECIF CORALIEN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | LANGLADE LUDOVIC MOUROUGAPIN WILLY RIVIERE YOAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour |