Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLOT FABIEN BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H. ) |
TOLAR ALEXANDRE TOLAR RENÉ GUY ( N.H. ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POTHIN FRÉDÉRIC DIJOUX JEAN JACQUES ( N.H. ) |
MAILLOT FABIEN BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H. ) |
07 - 13 |
TOLAR ALEXANDRE TOLAR RENÉ GUY ( N.H. ) |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
13 - 06 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOYER MIKE RIVIERE YOAN ( N.H. ) |
MAILLOT FABIEN BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H. ) |
08 - 13 |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
BOYER CHARLES POUNOUSSAMY ERIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
13 - 7 |
POTHIN FRÉDÉRIC DIJOUX JEAN JACQUES ( N.H. ) |
BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
13 - 11 |
VAITINADAPOULE GILBERT NIRLO JEAN RAYMOND ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
TOLAR ALEXANDRE TOLAR RENÉ GUY ( N.H. ) |
04 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RANDRIAMBOLOLONA HARINIAINA RAKOTONIRINA JEAN DERA ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
MAILLOT FABIEN BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H. ) |
12 - 13 |
GOVINDIN JEAN PATRICE LAGUARRIGUE DAVID ( N.H. ) |
BOYER CHARLES POUNOUSSAMY ERIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
10 - 13 |
TOLAR ALEXANDRE TOLAR RENÉ GUY ( N.H. ) |
AMALRIC MICHEL JEAN BROUHAN MAURICE ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
13 - 10 |
BOYER MIKE RIVIERE YOAN ( N.H. ) |
TECHER MATHIAS MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
13 - 8 |
BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
JASMIN SERGE LUC BOYER PASCAL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES ) |
13 - 4 |
PAVOT JEAN CHRISTEL REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H. ) |
VAITINADAPOULE GILBERT NIRLO JEAN RAYMOND ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
07 - 13 |
ABRISKA JOHANN DAMOUR MARIO ( N.H. ) |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
06 - 13 |
POTHIN FRÉDÉRIC DIJOUX JEAN JACQUES ( N.H. ) |
TECHER PHILIPPE HENRY GANOFSKY BRUNO ( N.H. ) |
13 - 02 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GOVINDIN JEAN PATRICE LAGUARRIGUE DAVID ( N.H. ) |
Office | ** |
TECHER PHILIPPE HENRY GANOFSKY BRUNO ( N.H. ) |
Office | ** |
BOYER MIKE RIVIERE YOAN ( N.H. ) |
MAMODALY LADA CAMIL ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
** |
BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
VIENNE STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
JASMIN SERGE LUC BOYER PASCAL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES ) |
SERY FABIEN HOAREAU RAYNALDO ( N.H. ) |
** |
VAITINADAPOULE GILBERT NIRLO JEAN RAYMOND ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE HOARAU BRUNO ( N.H. ) |
** |
ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
ABRISKA JOHANN DAMOUR MARIO ( N.H. ) |
** |
ETHEVE LAURENT MOUROUGAPIN WILLY ( N.H. ) |
PAVOT JEAN CHRISTEL REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H. ) |
** |
BOYER CHARLES POUNOUSSAMY ERIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD CORALIE JEAN LUCIEN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
TECHER MATHIAS MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
FOUGERAIS LOÏC CECILE JEAN YVES ( N.H. ) |
** |
AMALRIC MICHEL JEAN BROUHAN MAURICE ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
OVA JIMMY ESPEL LOUIS LAURENT ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
** |
HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
TOLAR ALEXANDRE TOLAR RENÉ GUY ( N.H. ) |
VALLANT LAURENT LUSPOT JEAN FRANÇOIS ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
** |
COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
POTHIN FRÉDÉRIC DIJOUX JEAN JACQUES ( N.H. ) |
** |
MARTIN LUCAS MARTIN MAX ( N.H. ) |
MAILLOT FABIEN BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H. ) |
** |
ROPY LOUIS MARIE ANGAMA-LATCHOUMY ROMUALD ( N.H. ) |
RANDRIAMBOLOLONA HARINIAINA RAKOTONIRINA JEAN DERA ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DJOUMOI AHAMADA ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
JASMIN SERGE LUC ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES ) |
** |
PATMA PATRICE ( N.H. ) |
RANDRIAMBOLOLONA HARINIAINA ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
** |
BOYER MIKE ( N.H. ) |
ROUGET JULES. ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON ) |
** |
AIME DOMINIQUE ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
BENARD JEAN CLAUDE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
OSIRIS GEORGES HENRI ( N.H. ) |
COUPAYE EMMANUEL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
BUCHLE RENÉ JEAN ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46 ) |
OVA JIMMY ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
** |
SERY FABIEN ( N.H. ) |
HENRICOUPA MARIO ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) |
** |
VALLANT LAURENT ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS ) |
HOARAU JEAN LOUIS ( N.H. ) |
** |
THOMAS YANNICK ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS ) |
ZOPIRE PAUL ( 9741058/CLUB BOULISTE 974 ) |
** |
MAILLOT FABIEN ( N.H. ) |
PUYTHORAC THOMAS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
MARTIN LUCAS ( N.H. ) |
BOINEMBALLOME ANTONIO ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
AMALRIC MICHEL JEAN ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE ) |
BOYER JEAN PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
HERIES JOHAN ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE ) |
NASSIBOU MARTIN HUGUES ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) |
** |
BOTTARD JEAN CLAUDE ( N.H. ) |
MOUROUGAPIN ROMUALD ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) |
** |
SABABADY JEAN FABRICE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
TECHER PHILIPPE HENRY ( N.H. ) |
** |
FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE ( N.H. ) |
MOUTOUSSAMY RENALD. ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
BOYER CHARLES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST ) |
ETHEVE MATHIEU ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
** |
TECHER MATHIAS ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE ) |
ROJEHOUSSEN AMIDINE ( N.H. ) |
** |
CAZAMBO MARCELIN ( N.H. ) |
TOLAR ALEXANDRE ( N.H. ) |
** |
ROPY LOUIS MARIE ( N.H. ) |
GRONDIN JEAN FABIEN ( N.H. ) |
** |
GOVINDIN JEAN PATRICE ( N.H. ) |
MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
RIVIERE BENOIT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
VIENNE STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH ) |
** |
PAVOT JEAN CHRISTEL ( N.H. ) |
ZITTE DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) |
** |
BHOYRO NOORMAN ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE ) |
PITOU NICOLAS ( N.H. ) |
** |
VAITINADAPOULE GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
TOTMA GARCIA ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO ) |
** |
MAMODALY LADA CAMIL ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT ) |
PAUSE BRUNO ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) |
** |
LIM-HOUN-TCHEN JOHANN ( N.H. ) |
POTHIN FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
** |
COMTOIS DANIEL ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
ABRISKA JOHANN ( N.H. ) |
** |
ERUDEL GILBERT ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC ) |
FOUGERAIS LOÏC ( N.H. ) |
** |
ETHEVE LAURENT ( N.H. ) |
MAILLOT FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | THIBUR JUDEX LERUD JOËL ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 90 | COMTOIS DANIEL RAMAYE JIMMY MARIUS ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | VALLANT LAURENT LUSPOT JEAN FRANÇOIS ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | ETHEVE JEAN YVRIN MONTPRE MICHEL. ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | ROUGET JULES. GERMAN GUY ROGER ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | ASGARALY FARHAD LALJY SHAANE ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | GRONDIN JEAN FABIEN GRONDIN DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | RIVIERE CYRILLE MAMODE SAMUEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | OSIRIS GEORGES HENRI TOUSSAINT JEAN LUC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LALICHE JEAN MARC INES PIERRE JEAN RAY ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | DJOUMOI AHAMADA MOUREQUITO JEAN FRANÇOIS. ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BEAUDOR GERVAIS. JAVEGNY LAURENT JEAN ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | BENARD JEAN CLAUDE MUSSARD STÉPHANE ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | ROPY LOUIS MARIE ANGAMA-LATCHOUMY ROMUALD ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | CLAIN BENJAMIN CLAIN DOMINIQUE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | IMIZE THIERRY ECORMIER JEAN MICHEL ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | TOLAR ALEXANDRE TOLAR RENÉ GUY ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 28 | OVA JIMMY ESPEL LOUIS LAURENT ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | PAYET NICOLAS PAYET EMMANUEL ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 61 | RAMACO JEAN LUC GRONDIN FABRICE ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 62 | LEBIHAN DAVID HOAREAU JEAN JACQUES ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 79 | PAVOT JEAN CHRISTEL REBECCA JEAN DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | BOTTARD JEAN CLAUDE BARDIERE EXPEDIT DAVID ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | GRONDIN DIDIER DIJOUX CÉDRIC ( 9744014/CLUB BOUL.JACQUES DUCLOS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | MAMODALY LADA ANIL ASGARALY STÉPHANE ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 66 | AIME DOMINIQUE FAMAHA JEAN HUGUES ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | BOINEMBALLOME ANTONIO MAILLOT JEAN PIERRE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | GONTHIER JONATHAN DALY-ERAYA JONATHAN ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 58 | PAYET JACQUES ROSBAUD JEAN HUGUES ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 95 | TECHER MATHIAS MOREL JOSÉ ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | ROBERT THIERRY SERY ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 43 | BUCHLE RENÉ JEAN MARIVAN ARNAUD ( 9744066/ASSOCIATION CITERNE 46) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | GOVINDIN JEAN PATRICE LAGUARRIGUE DAVID ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | PAUSE BRUNO COTIGNY MICHEL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | NAZE MARIUS MODULE DAVID ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | TREPORT MARCELIN ALMAR JEAN RÉGIS ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 108 | NIOBE ALEXIS. BOULEVART MAX ALAIN ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | CAZAMBO MARCELIN KERALDY JOHNY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | ERUDEL GILBERT ARZAC LOÏC ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | GANOFSKY GÉRARD PAYET MAX JOSEPH ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | POTHIN FRÉDÉRIC DIJOUX JEAN JACQUES ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | ROHOMUTHALLY AHMED VAITINADAPOULLE JOCELYN ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | PICARD TURPIN JEAN PIERRE ROULETTE YANN ( 9741054/CLUB SPORT ART. LAMBERT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 84 | FUNG-KWOK-CHINE JEAN PIERRE HOARAU BRUNO ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | LEDENON PATRICK ROUGET JULES FRÉDÉRIC ( 9743001/CLUB BOULISTE BRAS PANON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 80 | LIM-HOUN-TCHEN JOHANN HACHIM SAÏD ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LEGROS JEAN LOUIS CHANE-HIN-CHUN ALIX ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 71 | TOTMA GARCIA PAUSE DÉSIRÉ ( 9741013/A. B. CLUB COLORADO) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | TEMOT JEAN FRANÇOIS LEBON THÉRÉSIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 93 | MOUROUGAPIN ROMUALD CORALIE JEAN LUCIEN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | MOUNICHETTY GILDA BEGUE PATRICE ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | SABABADY JEAN FABRICE. LADERVAL PATRICK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ROJEHOUSSEN AMIDINE FIDAHOUSSEN HAMID MOHAMED ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | GONTHIER JEAN MARIE HUET ROSINE ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 44 | MAMODALY LADA CAMIL ANVARALY MAMODALY MOUNVARALY ( 9741056/CLUB PETANQUE ADDICT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | LAUDE JEAN CYRIL DEGUIGNE JEANNICK ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 97 | COINDEVEL PATRICE PAYET ROMÉO ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 19 | AMALRIC MICHEL JEAN BROUHAN MAURICE ( 9741048/ST DENIS ECOLE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | MOUTOUSSAMY RENALD. TECHER ALEXIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CANTINA JEAN LAURENT COCHARD GUILLAUME ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 99 | MARTIN LOÏC MARTIN DAMIEN JEAN MAX ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 39 | BOYER JEAN PHILIPPE MOUNICHY WILFRID ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | MARIMOUTOU CÉLESTIN ETHEVE JOËL PHILIPPE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 109 | HERIES JOHAN TECHER EXPÉDIT JEANNIC ( 9742003/A .S. PETANQUE TEVELAVE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | ANNONY BERNARD MADELY WILFRID ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 40 | BOURLY SÉBASTIEN RIVIERE FRÉDÉRIC ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 68 | TECHER PHILIPPE HENRY GANOFSKY BRUNO ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | VAITINADAPOULE GILBERT NIRLO JEAN RAYMOND ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | HOARAU EDDY FONTAINE SÉBASTIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 30 | ICHANE JACQUES PATRICK TURPIN GEORGES ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 64 | ZOPIRE PAUL ZOPIRE JONATHAN ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Cadrage | T.0 | 115 | ETHEVE LAURENT MOUROUGAPIN WILLY ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | ETHEVE MATHIEU DOUCHET FRANÇIS ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BARRET DIDIER HEDGI RIVIERE BENJAMIN ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 112 | PITOU SIMON ALEX RIVIERE JEAN LUC ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 36 | RANDRIAMBOLOLONA HARINIAINA RAKOTONIRINA JEAN DERA ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | GRENOUX RUBENE PATCHIE IDRIS RUDY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 86 | PITOU NICOLAS PAYET KARL JEAN MARIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | BOYER MIKE RIVIERE YOAN ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | NATCHAN RICO MOUNICHY FABRICE ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 52 | VAYSSETTE GÉRARD FELICITE ROMI ( N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 67 | NASSIBOU MARTIN HUGUES MONTBRUN CHRISTIAN ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MAILLOT FABRICE TURPIN GEOFREY ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MOURIER LAURENT POTHIN JEAN FRANÇOIS ( N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 21 | THOMAS YANNICK LEBEAU JEAN RENÉ ( 9741052/CLUB WELCOM OZOUX BOULIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | JUHEL RENÉ MAXIMIN POTIN TEDDY ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 27 | MAILLOT JEAN FRANCOIS PAYET JEAN ELIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | RIVIERE MARCUS ETHEVES ANTOINE LUCIANO ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 74 | BOYER CHARLES POUNOUSSAMY ERIC ( 9741032/CLUB BOUL.STADE DE L'EST) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | PITOU JÉRÔME PAYET MICKAËL ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 55 | NAGUIN MAXIMIN JACQUEMART PATRICK ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 63 | PUYTHORAC THOMAS D'ALEO MATTHIEU ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | KARJANIA FIROZE ABDOUL SADICK MAMOD ( 9741043/A. B. C. MASCAREIGNES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 101 | MARTIN LUCAS MARTIN MAX ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | TECHER CHARLES ANDRE TECHER JEAN ALAIN ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 12 | HOARAU JEAN LOUIS HOARAU DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | TECHER JEAN CHRISTOPHE HOARAU FREDERIC ( 9743006/CLUB BOULISTE STE ROSE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 113 | MAUNIER FRED TURPIN DIDIER. ( N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 53 | MAILLOT FABIEN BLANCARD RENÉ RAPHAËL ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | VIENNE STÉPHANE CHEREAU CHARLES ( 9742011/ASS. BOUL. PERC. ST JOSEPH) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | ZITTE DAVID HERIES STÉPHANE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | RAMACO JOHAN ROBERT JIMMY ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 60 | PATMA PATRICE MOUNICHETTY JEAN PHILIPPE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RAMASSAMY BERNARD. ROBERT JEAN PATRICE ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 91 | THIANCOURT QUENTIN AVRIL HOARAU ROMUALD ( N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 82 | COUPAYE EMMANUEL NOURGATE MAHMOUD ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | BHOYRO NOORMAN BHOYRO SALIM ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | MAILLOT EDDY BERNARD THIERRY ( N.H.) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 70 | BLAND BRYAN GRONDIN THIERRY J. P. ( 9743004/CLUB BOUL. PIERRE POIVRE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 26 | ABRISKA JOHANN DAMOUR MARIO ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | FOUGERAIS LOÏC CECILE JEAN YVES ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | CONCHOU STÉPHANE DUPONT FRANCK. ( 9743007/CLUB PETANQUE ST ANDRE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 94 | FONTAINE GEORGES MARIE KELLY LOUIS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 32 | SERY FABIEN HOAREAU RAYNALDO ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | JASMIN SERGE LUC BOYER PASCAL ( 9742005/CLUB BOUL. PLAINE CAFRES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | HENRICOUPA MARIO NATIVEL JEAN DIDIER ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GOVINDIN NICOLAS. SOURAMA ANDRÉ ( N.H.) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 25 | RIVIERE BENOIT ROULIS JEAN LAURENT ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Perdant 1er Tour |