Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCHE GEORGES LUCCA CHRISTIAN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE/974 ) |
COUPAYE IDRISS ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE/974 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEPINAY JÉRÉMY CADORET MARC ( N.H./974 ) |
ROCHE GEORGES LUCCA CHRISTIAN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE/974 ) |
8 - 13 |
COUPAYE IDRISS ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE/974 ) |
DUBOIS CHRISTIAN GABIOU ALAIN BRUNO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOUROUGAPIN ROMUALD PAVOT JEAN CHRISTEL ( N.H./974 ) |
ROCHE GEORGES LUCCA CHRISTIAN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE/974 ) |
5 - 11 |
DUBOIS CHRISTIAN GABIOU ALAIN BRUNO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
GLAMPORT JOSIAN ARNOLD DOMITIN JEAN NOËL ( N.H./974 ) |
13 - 8 |
COUPAYE IDRISS ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE/974 ) |
BEGNIS SERGE THIBUR JUDEX ( N.H./974 ) |
13 - 7 |
LEPINAY JÉRÉMY CADORET MARC ( N.H./974 ) |
RODRIGUEZ ANDRES BIMA THIERRY JEAN ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA/974 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEPINAY JÉRÉMY CADORET MARC ( N.H./974 ) |
Office | ** |
DUBOIS CHRISTIAN GABIOU ALAIN BRUNO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
Office | ** |
BEGNIS SERGE THIBUR JUDEX ( N.H./974 ) |
Office | ** |
ROCHE GEORGES LUCCA CHRISTIAN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE/974 ) |
Office | ** |
GLAMPORT JOSIAN ARNOLD DOMITIN JEAN NOËL ( N.H./974 ) |
Office | ** |
MOUROUGAPIN ROMUALD PAVOT JEAN CHRISTEL ( N.H./974 ) |
Office | ** |
COUPAYE IDRISS ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE/974 ) |
Office | ** |
RODRIGUEZ ANDRES BIMA THIERRY JEAN ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA/974 ) |
PLANESSE OLIVIER MAMODE SAMUEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PAVOT JEAN MARIE ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST/974 ) |
BEGNIS SERGE ( N.H./974 ) |
** |
PLANESSE OLIVIER ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
MADELEINE DYLAN MARC ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST/974 ) |
** |
LEPINAY JÉRÉMY ( N.H./974 ) |
HOAREAU RIEUL ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE/974 ) |
** |
MOUROUGAPIN ROMUALD ( N.H./974 ) |
AMALRIC MICHEL JEAN ( N.H./974 ) |
** |
COUPAYE IDRISS ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE/974 ) |
LAURET RAYMOND ( N.H./974 ) |
** |
DUBOIS CHRISTIAN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
PAPAMA MICHEL GILBERT ( 9741058/CLUB BOULISTE 974/974 ) |
** |
BRULE PATRICK ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
ROCHE GEORGES ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE/974 ) |
** |
IMIZE THIERRY ( N.H./974 ) |
RODRIGUEZ ANDRES ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA/974 ) |
** |
GLAMPORT JOSIAN ARNOLD ( N.H./974 ) |
RIVIERE CYRILLE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS/974 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | VASSINOT JEAN MICHEL GRONDIN ROSELYNE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | NATIVEL ARRY MANGATAYE MARIE CÉLINE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | AMALRIC MICHEL JEAN MARTIN SYLVAIN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | HOAREAU RIEUL MARTINS DA SILVA DAVID ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BRULE PATRICK BARRACO ALBERT ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PITOU SIMON ALEX PAYET MICKAËL ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 27 | IMIZE THIERRY ANDRIANAM PIARIVELO TAHIRY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | JACQUEMART PATRICK LAUDE JEAN CYRIL ( 9741055/A.B. CLUB DU BARACHOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | TOSI ALAIN BONANSEA ALAIN ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | LEPINAY JÉRÉMY CADORET MARC ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | BEGNIS SERGE THIBUR JUDEX ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | MADELEINE SABRINA DOUCHET VINCENT ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | REBECCA JEAN DOMINIQUE WONG-FONG DOLLY ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | RIVIERE CYRILLE BLARD EDOUARD ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | THERINCOURT GIRAUD GUEZENNEC SOLANGE ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | LAURET RAYMOND ROBERT JIMMY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ROCHE GEORGES LUCCA CHRISTIAN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | MOUROUGAPIN ROMUALD PAVOT JEAN CHRISTEL ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | POININ COULIN JEAN ERIC CERVEAUX ALAIN. ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | MARBOIS CHRISTOPHE MADELEINE JEAN MARC. ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | SAINT-ALME DAVID JEAN TIRANO JOËL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | COUPAYE IDRISS ABDOUL-HOUSSEN YANNICK ( 9743019/C. P. CAMBUSTON COLOSSE) |
Vainqueur | T.0 | 35 | PLANESSE MICHEL BEGNIS MARIE GEORGETTE ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | MADELEINE DYLAN MARC BEGNIS ENRYCK SERGE. ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | HOAREAU JEAN MARIO MILLARD LAURENT ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | PAVOT JEAN MARIE D'ALEO MATTHIEU ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MAROUDIN VIRAMALE BERTHE ANAÏS VAITILINGOM HENRY PHILIPPE ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | GLAMPORT JOSIAN ARNOLD DOMITIN JEAN NOËL ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | PAPAMA MICHEL GILBERT BROT FREDDY ( 9741058/CLUB BOULISTE 974) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | RIVIERE YOAN ROBERT DAMIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | PLANESSE OLIVIER MAMODE SAMUEL ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | CHAMAND NICOLAS VINCENT FAURE YANNICK ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | RODRIGUEZ ANDRES BIMA THIERRY JEAN ( 9744015/CLUB BOULISTE SAVANNA) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | DUBOIS CHRISTIAN GABIOU ALAIN BRUNO ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | SCHMIT EDDY LACAILLE STÉPHANIE ( 9741004/ASS. BOULISTE DUPARC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |