Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 36 | ROUALDES MÉGANNE ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 1 | T.1 | 8 | IZOULET VIVIANE PANI BRUNO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 1 | T.2 | 42 | BEDOT AGNÈS ARNAL KÉVIN (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 1 | T.2 | 12 | PEGORIER CLAUDINE PORTAIS JEAN PIERRE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 1 | T.3 | 59 | PALACH LAURE MONTEIRO EURICO (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
En Poule 2 | T.3 | 47 | RODENAS MARIE RODENAS JULIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 18 | MARTINI NATHALIE POISSON SÉBASTIEN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 2 | T.4 | 34 | CAZOTTES CANDY ALBINET MELVYN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 2 | T.5 | 14 | PEGUES VALÉRIE BELUFFI BRUNO (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 3 | T.5 | 26 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 43 | TAILLEFER CÉLINE PUECH CHRISTOPHE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 5 | CAVALIE MURIEL CAVALIE GILLES (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 3 | T.7 | 32 | LESCURE AUDREY BREUGNOT ROMAIN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 4 | T.7 | 60 | CAZALS CECILE SERIN DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
En Poule 4 | T.8 | 49 | BOSC NICOLE MOULS GRÉGORY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 4 | T.8 | 17 | MALGOUYRES ROMANE THERY DORIAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 4 | T.9 | 61 | BAYOL STÉPHANIE MARCIE YANNICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 5 | T.9 | 35 | VOLPELLIER JESSICA MARROT GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 21 | AGRINIER CAMILLE MAS JEAN-PIERRE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 5 | T.10 | 48 | AMALRIC PIERRETTE BARRAL KÉVIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 5 | T.11 | 24 | BOUVIALA CHRISTINE OLIVEIRA SERGEO (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 6 | T.11 | 50 | MAZEL CARINE RIBET JACQUES (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 6 | T.12 | 57 | ISSALY CHRISTINE CABANIOLS FRANCIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 27 | JOURDA NADINE MARSETTI LAURENT (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012) |
En Poule 6 | T.13 | 40 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 7 | T.13 | 3 | MILON ADELINE MILON CHRISTOPHE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | BIOULAC MARIE-NOËLLE AUGUY CHRISTIAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 45 | MAGRANE CHRISTINE MAGRANE DIDIER (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012) |
En Poule 7 | T.15 | 28 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
En Poule 8 | T.15 | 23 | FABRE GHISLAINE BENEDET PASCAL (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | APPERCE SINDY DUMOULIN JOEL (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 8 | T.16 | 63 | LACASSAGNE MANON MAJOREL DAVID (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 8 | T.17 | 9 | TCHIEKWA MANULLA BERNAL ANTONY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 9 | T.17 | 53 | DUARTE ROSELYNE DE OLIVEIRA MANUEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 9 | T.18 | 19 | BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 9 | T.18 | 37 | CABAL JESSIE ALBALADEJO ANTOINE (0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE/012) |
En Poule 9 | T.19 | 29 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 10 | T.19 | 56 | TCHA LISE TCHA MATTHIEU (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | CHAUVIN TIPHANY GOMEZ FREDERIC (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012) |
En Poule 10 | T.20 | 20 | FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 10 | T.21 | 11 | RISPAL DANIELE VIGNE JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 11 | T.21 | 58 | COSTES LAETITIA COSTES DANIEL (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
En Poule 11 | T.22 | 51 | CASTAGNE ELISABETH HERNANDEZ THIERRY (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 31 | BARNES EVELYNE BOYER PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 11 | T.23 | 30 | BORIES ROMANE BORIES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 12 | T.23 | 10 | FONTANA ELODIE FONTANA CLAUDE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 12 | T.24 | 44 | MILLER VIRGINIE VANEL JEROME (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 12 | T.24 | 54 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 12 | T.25 | 16 | BESOMBES SÉVERINE BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 13 | T.25 | 55 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE BESSOU AURÉLIEN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 13 | T.26 | 38 | LOUBIERE CHLOÉ LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 13 | T.26 | 4 | TOMASSIAN ROSELYNE TOMASSIAN BERNARD (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 13 | T.27 | 52 | CLAVERAS NATHALIE ASTOUL THIERRY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 14 | T.27 | 1 | LY PAO TSIA LY CHEU (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012) |
En Poule 14 | T.28 | 15 | BONNEFOY ANGÉLIQUE TOUILI NOURREDINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 14 | T.28 | 39 | BONNIVARD AUDREY PLONCARD JÉROME (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 14 | T.29 | 64 | BUJNA NATHALIE FERES THIERRY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 15 | T.29 | 33 | GIGON NADINE ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 15 | T.30 | 6 | ARGANDA LÉA MARZIN CLYDE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 15 | T.30 | 25 | SABATIER CÉLINE MONTAGNE WALTER (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 15 | T.31 | 62 | COLLET AUDREY VIGUIE GUILLAUME (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 16 | T.31 | 7 | BLIEUX SÈVERINE BRUGEL LUDOVIC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 16 | T.32 | 41 | CRINER EMMANUELLE BERNIE FLORENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 16 | T.32 | 22 | JUILLARD ANAIS PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 16 |