Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.9 | 119 | TCHA LISE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 1 | T.9 | 81 | VOLPELLIER JESSICA (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 1 | T.10 | 107 | TAILLEFER CÉLINE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 1 | T.10 | 31 | BORIES AURÉLIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 1 | T.11 | 20 | VEURIERES NICOLE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 2 | T.11 | 130 | HERNANDEZ AUDREY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 2 | T.12 | 42 | FONTAINE-BERGER NATHALIE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 2 | T.12 | 109 | BOUZAT VANESSA (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 2 | T.13 | 74 | CAULET CHRISTELLE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 3 | T.13 | 97 | GHETTI GÉRALDINE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 3 | T.14 | 127 | CAVALIE LAETITIA (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 3 | T.14 | 19 | MALGOUYRES ROMANE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 3 | T.15 | 77 | CARCELES AURÉLIE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 4 | T.15 | 126 | MOLY MAGALIE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 4 | T.16 | 95 | ALARCON VALÉRIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 4 | T.16 | 14 | PONS CÉCILE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 4 | T.17 | 141 | LHERM VANESSA (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
En Poule 5 | T.17 | 75 | BERNIE PIERRETTE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 5 | T.18 | 48 | FERRAT NATHALIE (0120409/LA BOULE NUCOISE/012) |
En Poule 5 | T.18 | 32 | AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 5 | T.19 | 121 | BAYOL STÉPHANIE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 6 | T.19 | 21 | ISSALY MONIQUE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 6 | T.20 | 73 | PIVARD SARAH (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 6 | T.20 | 99 | CASTAGNE ELISABETH (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 6 | T.21 | 5 | GARCIA MARIE-ANGE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 7 | T.21 | 47 | SALLES MARIE-LAURE (0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE/012) |
En Poule 7 | T.22 | 120 | LACASSAGNE MANON (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 7 | T.22 | 43 | JOURDA NADINE (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET/012) |
En Poule 7 | T.23 | 39 | SABATIER CÉLINE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 8 | T.23 | 111 | DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 8 | T.24 | 57 | BEC MAGALI (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 8 | T.24 | 101 | BOSC NICOLE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 8 | T.25 | 131 | BEC SYLVIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 9 | T.25 | 93 | SEGUIER CÉLINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 9 | T.26 | 84 | BORIES VÉRONIQUE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 9 | T.26 | 10 | MARTINS AURÉLIE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 9 | T.27 | 98 | SOUCHE MÉLANIE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 10 | T.27 | 35 | TARROUX VÉRONIQUE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 10 | T.28 | 56 | POUGET CARINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 10 | T.28 | 122 | DE ANDRADE ISABELLE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 10 | T.29 | 92 | BASCOUL MARINA (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 11 | T.29 | 69 | BONNIVARD AUDREY (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 11 | T.30 | 13 | GRELLIER CINDY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 11 | T.30 | 116 | BARBOSA ALICIA (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 11 | T.31 | 94 | TOUREL CARINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 12 | T.31 | 117 | BARBOSA NADINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 12 | T.32 | 15 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 12 | T.32 | 58 | HOT FRANÇOISE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 12 | T.33 | 54 | SALESSES CORINNE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 13 | T.33 | 23 | PRUNET MICHELE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 13 | T.34 | 90 | CAYLET CHRISTINE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 13 | T.34 | 114 | ROUQUAYROL MARYLINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 13 | T.35 | 80 | GIGON NADINE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 14 | T.35 | 29 | TRANCHARD CAROLINE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 14 | T.36 | 148 | CENTRES SYLVIE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
En Poule 14 | T.36 | 61 | GUZMAN SANDRA (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
En Poule 14 | T.37 | 133 | CLAVERAS NATHALIE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 15 | T.37 | 22 | BONNEFOY ANGÉLIQUE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 15 | T.38 | 78 | LESCURE AUDREY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 15 | T.38 | 103 | AMALRIC PIERRETTE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 15 | T.39 | 2 | APPERCE SINDY (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 16 | T.39 | 82 | SEGURA AMÉLIE (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012) |
En Poule 16 | T.40 | 65 | REYNES NADINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 16 | T.40 | 138 | GUERRA MARIE-NOELLE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 16 | T.41 | 113 | TERRISSE ELODIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 17 | T.41 | 7 | MILON ANGÉLIQUE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 17 | T.42 | 76 | RODES NATHALIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 17 | T.42 | 27 | ARNAL NADIA (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 17 | T.43 | 146 | VIGUIE FABIENNE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
En Poule 18 | T.43 | 106 | REYNES MÉLISSA (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 18 | T.44 | 8 | TOMASSIAN ROSELYNE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 18 | T.44 | 50 | POUGET FRANCINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 18 | T.45 | 79 | CAZOTTES CANDY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 19 | T.45 | 136 | PIERRE-JEAN JOSIANE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 19 | T.46 | 6 | MONIER YVETTE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 19 | T.46 | 62 | IZARAR NATHALIE (0120440/DROIT O BUT PET. ST MAYME/012) |
En Poule 19 | T.47 | 147 | BOUCHIKHI NATACHA (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
En Poule 20 | T.47 | 41 | MASSOL CHRISTINE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 20 | T.48 | 17 | JARA MARIE-PIERRE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 20 | T.48 | 63 | ESCORBIAC AUDREY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 20 | T.49 | 129 | DO ROSARIO SANDRINE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 21 | T.49 | 71 | JOURDA VIRGINIE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 21 | T.50 | 104 | BARGUES MARIE-FRANCE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 21 | T.50 | 37 | HAUTCOEUR VALÉRIE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 21 | T.51 | 89 | NEGRIER EMILIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 22 | T.51 | 132 | MONTENOT CORINNE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 22 | T.52 | 83 | GARRIGOU PATRICIA (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 22 | T.52 | 12 | GRES NELLY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 22 | T.53 | 53 | VAYSSET JENNIFER (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 23 | T.53 | 140 | PALACH LAURE (0120626/LES BOULISTES D'OLT AMBEYRAC/012) |
En Poule 23 | T.54 | 36 | FABRE GHISLAINE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 23 | T.54 | 64 | GENIEYS CLARA (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 23 | T.55 | 55 | CRAMAREGEAS LAURIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 24 | T.55 | 38 | VIGOUROUS MÉLINE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 24 | T.56 | 105 | DIONNET VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 24 | T.56 | 124 | DUMOULIN SYLVIANE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 24 | T.57 | 96 | CASTAGNE LAURE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 25 | T.57 | 118 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 25 | T.58 | 9 | PARRA CAROLINE (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
En Poule 25 | T.58 | 85 | ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 25 | T.59 | 51 | ARFOUTNI LEÏLA (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 26 | T.59 | 135 | TAILLADE CATHY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 26 | T.60 | 139 | RAUCHE SUZANNE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 26 | T.60 | 34 | ROZIERE FABIENNE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 26 | T.61 | 137 | LOUPIAS MAGALI (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 27 | T.61 | 59 | CRINER EMMANUELLE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 27 | T.62 | 3 | MACALUSO ROSE (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 27 | T.62 | 46 | MARTIN STÉPHANIE (0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE/012) |
En Poule 27 | T.63 | 145 | ROUQUIER ANNE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
En Poule 28 | T.63 | 40 | EDMOND DISSE VALÉRIE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 28 | T.64 | 88 | GAVALDA NATHALIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 28 | T.64 | 24 | BARBANCE CHRISTELLE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 28 | T.65 | 112 | LEONTE ELODIE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 29 | T.65 | 100 | LATIL MARIE VERONIQUE (0120439/PETAN'COEUR RODEZ/012) |
En Poule 29 | T.66 | 49 | NOYE AURÉLIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 29 | T.66 | 1 | PESENTI MARIE-JEANNE (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 29 | T.67 | 115 | FALGUIERES SABINE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 30 | T.67 | 102 | BENEZECH VALÉRIE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 30 | T.68 | 30 | VIEILLESCAZES LÉA (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 30 | T.68 | 52 | MUNOZ ELODIE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 30 | T.69 | 45 | SALA AURÉLIE (0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE/012) |
En Poule 31 | T.69 | 28 | CHASSANG NADIA (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 31 | T.70 | 108 | BEDOT AGNÈS (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 31 | T.70 | 134 | REYGNIER CLAIRE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 31 | T.71 | 125 | BESSIERE MARIE-CLAUDE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 32 | T.71 | 11 | JEAN BAPTISTE MAGALI (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 32 | T.72 | 26 | BOURREL NATHALIE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 32 | T.72 | 72 | FERREIRA MARIE-CLAUDE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 32 | T.73 | 87 | BRAS AUDREY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 33 | T.73 | 18 | MALGOUYRES KARINE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 33 | T.74 | 123 | COLLET AUDREY (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 33 | T.74 | 66 | POILPRE MATHILDE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 33 | T.75 | 70 | MORGAN NELLY (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 34 | T.75 | 142 | DUBOIS CÉLINE (0120623/BOUL.QUERCY VILLEFRANCHE/012) |
En Poule 34 | T.76 | 16 | HILAIRE NATHALIE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 34 | T.76 | 44 | GINESTET AURORE (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
En Poule 34 | T.77 | 4 | GARCIA SANDRINE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 35 | T.77 | 91 | NICOULEAU MARIELLE (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 35 | T.78 | 128 | MALIRAT LUCIE (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 35 | T.78 | 86 | ROUQUIE MAGALI (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 35 | T.79 | 143 | LAVABRE CHRISTEL (0120623/BOUL.QUERCY VILLEFRANCHE/012) |
En Poule 36 | T.79 | 60 | BLANC NATHALIE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
En Poule 36 | T.80 | 25 | FONTANA ELODIE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 36 | T.80 | 67 | COUDERC ISABELLE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 36 | T.81 | 144 | MERCHEZ MURIEL (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS/012) |
En Poule 37 | T.81 | 33 | BARREIROS INÈS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 37 | T.82 | 68 | MONTEILLET KARINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 37 | T.82 | 110 | DUARTE NELLY (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 37 |