Résultats première journée du corpo à Decazeville
S.A.M - HÔPITAL 4 - 0
UMICORE II - EDUCATION NATIONALE 4 - 0
MAIRIE I - MAIRIE II 2 - 2
M.T.I - FIGEAC-AERO 3 - 1
UMICORE I - COMMUNOTE DES COMMUNES 3 - 1
S.A.M - HÔPITAL 4 - 0
UMICORE II - EDUCATION NATIONALE 4 - 0
MAIRIE I - MAIRIE II 2 - 2
M.T.I - FIGEAC-AERO 3 - 1
UMICORE I - COMMUNOTE DES COMMUNES 3 - 1
CLASSEMENT 1ere journee
Poule Unique | G | N | P | POINTS +/-- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.M | 1 | 0 | 0 | 4 pts |
2 | UMICORE II | 1 | 0 | 0 | 4 pts |
3 | M.T.I | 1 | 0 | 0 | 3 pts |
4 | UMICORE I | 1 | 0 | 0 | 3 pts |
5 | MAIRIE II | 0 | 1 | 0 | 2 pts |
6 | MAIRIE I | 0 | 1 | 0 | 2 pts |
7 | COMMUNAUTE DES COMMUNES | 0 | 0 | 1 | 1 pts |
8 | FIGEAC-AERO | 0 | 0 | 1 | 1 pts |
9 | EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 1 | 1 pts |
10 | HÔPITAL | 0 | 0 | 1 | 1 pts |
LE COMITE DIRECTEUR DU CORPO
L'EQUIPE M.T.I