Le Pétanque Club de Cours la Ville avait 8 joueurs qui le représentait à Couzon au mont d'or:
Abdelmoumene Bachir, Amort Eric, Boyer Jérémie, Broyer Roger, Danière Jean-michel, Guillin Eric, Lagoute Claude, Sochacki Wladislas
Abdelmoumene Bachir s'incline au quadrage et Eric Guillin se qualifie pour s'incliner à la première du dimanche matin en 64ème de finale.
Demi-finales
Leyral contre Suarez
Gobert contre Bullion
Finale
Gobert contre Leyral
Champion du Rhône tête à tête 2011
Gobert René
Equipes Qualifiées à la Finale de la Cagnotte par Club
Club | L 1 | J 1 | L 2 | J 2 | Points |
1008 | 19141 | HAMICHE | 09858 | VENDITELLI | 6 |
1009 | 09694 | CHAPTAL | 17211 | PITARD | 6 |
1010 | 13004 | RASCLE | 20477 | SERRANO | 1 |
1018 | 06578 | INDELICATO | 05379 | SOLFOROSI | 10 |
1018 | 09789 | PAGE | 03237 | TSABET | 5 |
1018 | 13407 | CHAPUIS | 09566 | CRASSAVA | 2 |
1018 | 01964 | DY | 19962 | RANADISON | 2 |
1046 | 15325 | PICARD | 14469 | RAVAT | 1 |
1223 | 05783 | AUJAS | 02649 | BRUN | 1 |
1223 | 00688 | BARDET | 17242 | VINCENT | 1 |
2104 | 01511 | BERNIAUD | 23384 | GUILLERMIN | 4 |
2104 | 18709 | COUTURIER | 22901 | VILLARD | 2 |
2104 | 21629 | CARON | 14823 | HENRY | 1 |
2105 | 01757 | BENSAID | 01758 | SABOURIN | 8 |
2115 | 21065 | LOISEMENT Fa | 15179 | LOISEMENT Fr | 3 |
2115 | 22705 | CIHAN | 18264 | LEHALLE | 1 |
2115 | 17583 | CRETIN G. | 14712 | FRANCO A. | 1 |
2118 | 09259 | BERCHARD | 19199 | GUENAOUI | 1 |
2128 | 23921 | BONJOUR | 02728 | RAFFIN | 1 |
2129 | 09097 | DARPHEUILLE | 02593 | TAPE | 1 |
2130 | 04313 | BILLOTET | 24089 | IAFRATE | 16 |
2139 | 22709 | CHUM | 20611 | GUINAND | 1 |
2210 | 12440 | DELORGE | 07333 | VIZCAINO | 4 |
2210 | 15276 | GONZALES | 12567 | THEVENON | 3 |
2210 | 22236 | BONHOURE | 21810 | DRILLON | 1 |
2210 | 00126 | GARCIA | 13277 | VIGIER | 1 |
2211 | 21542 | BARLATIER | 12646 | CROZIER | 4 |
2232 | 22962 | JACOUD | 16866 | THEVENON | 1 |
3206 | 20030 | CASCARINO | 17681 | CICCONE | 8 |
3206 | 00370 | CHABBI | 20584 | FOURNIER | 1 |
3209 | 19937 | BOYER | 21956 | SIGNORINO | 1 |
3217 | 02123 | GOMEZ | 07860 | MATHON | 10 |
3217 | 05409 | LACASCIA | 20153 | POKOZ | 2 |
3217 | 19562 | MAZARI | 02324 | POYADE | 2 |
3217 | 20887 | AKTAS | 23535 | MEILLERAND | 1 |
3217 | 01947 | BOUZIDI | 05434 | MONTEZ | 1 |
3224 | 23684 | DUBESSY | 23685 | DUCARD | 1 |
3224 | 24379 | HELARD | 23688 | NICOLAS | 1 |
3227 | 71317 | MUZEL | 09043 | VIGNE | 1 |
4026 | 22961 | CASCHERA | 07964 | CLERGET | 2 |
4106 | 17424 | BUCHE C | 19026 | BUCHE T | 4 |
4107 | 06586 | ALARCON | 24334 | SANFILIPPO | 2 |
4107 | 20566 | GABAY | 23874 | SENG | 1 |
4114 | 22970 | MINASSIAN | 02795 | PAYS | 4 |
4114 | 21816 | OLIVEIRA | 21876 | PEYRON | 2 |
4114 | 02799 | OLIVEIRA | 02795 | PAYS | 1 |
4125 | 00886 | CHENEVIER | 00859 | CONSTANTINI | 1 |
4146 | 20883 | GAUTIN | 03324 | GIL | 2 |
4146 | 04341 | MELLARD G. | 06486 | MELLARD M. | 2 |
38-0314 | 09726 | GENET S | 09837 | PERRET P | 1 |
SIGNORINO CHRYSTÈLE,JANDEAU AURÉLIE,TOMACHOT BRIGITTE
476 triplettes pour l'International et 96 pour le National Féminin
Vainqueur regional
Yilmas Pitalot fils Caillot
le samedi 26 novembre 2011 à 14h00 à Couzon au Mont d'or, au dessus du boulodrome couvert.
Marcel Chalumet , Labrosse Jean-claude, Chapon Paulo
ATTENTION CONCOURS ANNULE
-
La pétanque en nocturne : l’Europétanque 2024 à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer
31/10/2024 -
Début de la saison WebTV 2025 : le National à pétanque d’Orléans ouvre le bal
30/10/2024 -
Retour en images : pétanque et festivités à l’Europétanque 2024 des Alpes-Maritimes !
29/10/2024 -
Top Vidéo 👍 Demi-finale PEYROT vs COLOMBET : International triplette à pétanque de Palavas-les-Flots 2024
29/10/2024 -
La saison 2024 s’achève en beauté ! Classement des joueurs de pétanque dans les Nationaux après 92 Concours
25/10/2024