Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | LASSOULT NATHALIE DENOUX MAXIME DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
LASSOULT NATHALIE DENOUX MAXIME DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
9 - 13 |
T.B | MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
JACQUET VANESSA CLAVIER FLORENT REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FERRAS LATEFA JURA PATRICK GOBARD JEAN-BERNARD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
LASSOULT NATHALIE DENOUX MAXIME DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
8 - 13 | |
LACROIX VALÉRIE DOUCET FABIEN CARRE ROMAIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
2 - 13 | |
DOUET NADIA JACQUET MICKAËL LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
JACQUET VANESSA CLAVIER FLORENT REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
8 - 13 | |
MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
BAYVET CINDY MALLERON MAXIME MONTEIRO DAMIEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | CHEVALIER CINDY ARDAEN MICKAËL HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
DOUET NADIA JACQUET MICKAËL LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
2 - 13 |
T.A | FOULET MARIE-HÉLÈNE BAYARD DANIEL MULLER FRANÇOIS (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
1 - 13 |
T.F | BAYVET CINDY MALLERON MAXIME MONTEIRO DAMIEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
LELONG EMELINE OGER MANUEL BEAUCHER JEAN LUC (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
13 - 8 |
T.B | MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
VIOT CÉLINE JAMET NICOLAS RIBET KÉVIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
13 - 6 |
T.C | LACROIX VALÉRIE DOUCET FABIEN CARRE ROMAIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
GARNIER ISABELLE TERMINET JEAN LOUIS TORO OCTAVE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
13 - 0 |
T.D | FERRAS LATEFA JURA PATRICK GOBARD JEAN-BERNARD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
GAIA PATRICIA GIOCALADELLI ERIC PION NAÏM (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
13 - 2 |
T.G | BEAUVAIS CAROLE VEYRAT DAVID JULVE ARNAUD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
LASSOULT NATHALIE DENOUX MAXIME DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
2 - 13 |
T.E | JACQUET VANESSA CLAVIER FLORENT REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE SOULAS JORIS (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LACROIX VALÉRIE DOUCET FABIEN CARRE ROMAIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
THIERRY NATHALIE DE MAILLE WILLIAM LOPEZ FABRICE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
|
SOUVERAIN AUDE CHEVREAU ALEXANDRE ANGIBAUD DAVID (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
BAYVET CINDY MALLERON MAXIME MONTEIRO DAMIEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
|
CHEVALIER CINDY ARDAEN MICKAËL HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
DUBOIS JOSIANE BORDINAT HERVÉ OUVRAT SYLVAIN (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
|
CATON SYBILLE ANGIBAUD THIERRY MARTIN DIMITRI (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
FOULET MARIE-HÉLÈNE BAYARD DANIEL MULLER FRANÇOIS (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
|
MIELCZAREK ALICE FUAGA SOLANE RABINEAU PIERRE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE SOULAS JORIS (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
|
GARNIER ISABELLE TERMINET JEAN LOUIS TORO OCTAVE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
PAPIN DENISE CHEVALIER JOËL EVIDE JEAN-MICHEL (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
|
DOUET NADIA JACQUET MICKAËL LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BARBEROUSSE JUSTINE ADAM QUENTIN DUVAL KÉVIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
|
AUBERGER ALISON PEAUDECERF DENIS LAUGERE LAURENT (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
BEAUVAIS CAROLE VEYRAT DAVID JULVE ARNAUD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
|
CHAMPAULT ELODIE SANCHIS TEDDY COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
JACQUET VANESSA CLAVIER FLORENT REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
|
FERRAS LATEFA JURA PATRICK GOBARD JEAN-BERNARD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
ROSSIT FATIMA BORGES FERNANDO FERNANDES ARLINDO (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
|
MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS POIRIER THIBAULT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
GAIA PATRICIA GIOCALADELLI ERIC PION NAÏM (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
|
LELONG EMELINE OGER MANUEL BEAUCHER JEAN LUC (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
WOLFF CORINNE GELU ANTHONY EL FALAKI MICHEL (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
|
DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
RENAULT VALÉRIE BARBERO MATHIEU LABORDE FLORIMOND (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
|
LASSOULT NATHALIE DENOUX MAXIME DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
MICHOT CÉLINE PETIT NICOLAS GELU ERIC (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
|
VESVRE AUDREY ANGIBAUD DAMIEN SIMON SÉBASTIEN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
|
BAYVET JENNIFER VIOT BENOÎT RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
VIOT CÉLINE JAMET NICOLAS RIBET KÉVIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROSSIT FATIMA BORGES FERNANDO FERNANDES ARLINDO (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
Office | ** | |
MIELCZAREK ALICE FUAGA SOLANE RABINEAU PIERRE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
LACROIX VALÉRIE DOUCET FABIEN CARRE ROMAIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Office | ** | |
GARNIER ISABELLE TERMINET JEAN LOUIS TORO OCTAVE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
LASSOULT NATHALIE DENOUX MAXIME DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
Office | ** | |
SOUVERAIN AUDE CHEVREAU ALEXANDRE ANGIBAUD DAVID (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
MICHOT CÉLINE PETIT NICOLAS GELU ERIC (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
Office | ** | |
MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS POIRIER THIBAULT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
Office | ** | |
VIOT CÉLINE JAMET NICOLAS RIBET KÉVIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Office | ** | |
RENAULT VALÉRIE BARBERO MATHIEU LABORDE FLORIMOND (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
Office | ** | |
CATON SYBILLE ANGIBAUD THIERRY MARTIN DIMITRI (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
DUBOIS JOSIANE BORDINAT HERVÉ OUVRAT SYLVAIN (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
Office | ** | |
CHEVALIER CINDY ARDAEN MICKAËL HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
Office | ** | |
MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
Office | ** | |
FOULET MARIE-HÉLÈNE BAYARD DANIEL MULLER FRANÇOIS (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
Office | ** | |
LELONG EMELINE OGER MANUEL BEAUCHER JEAN LUC (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE SOULAS JORIS (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
BAYVET CINDY MALLERON MAXIME MONTEIRO DAMIEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Office | ** | |
DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
Office | ** | |
WOLFF CORINNE GELU ANTHONY EL FALAKI MICHEL (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
Office | ** | |
PAPIN DENISE CHEVALIER JOËL EVIDE JEAN-MICHEL (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
Office | ** | |
BEAUVAIS CAROLE VEYRAT DAVID JULVE ARNAUD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
Office | ** | |
AUBERGER ALISON PEAUDECERF DENIS LAUGERE LAURENT (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
THIERRY NATHALIE DE MAILLE WILLIAM LOPEZ FABRICE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
Office | ** | |
BAYVET JENNIFER VIOT BENOÎT RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Office | ** | |
CHAMPAULT ELODIE SANCHIS TEDDY COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
GAIA PATRICIA GIOCALADELLI ERIC PION NAÏM (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
Office | ** | |
FERRAS LATEFA JURA PATRICK GOBARD JEAN-BERNARD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
Office | ** | |
VESVRE AUDREY ANGIBAUD DAMIEN SIMON SÉBASTIEN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
T.13 | BARBEROUSSE JUSTINE ADAM QUENTIN DUVAL KÉVIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
GERARDIN EVA LAURIDANT ADELIN BIENON MICKAËL (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.63 | TERPREAULT DANIELLE URENA LÉONARDO BIZI DOMINIQUE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
JACQUET VANESSA CLAVIER FLORENT REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.11 | DOUET NADIA JACQUET MICKAËL LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
LAURENT ELISA GIRARDEL MICKAËL STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BARBEROUSSE MARYLINE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
JACQUET VANESSA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.61 | BAILLY ALINE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
GERARDIN EVA (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.1 | LASSOULT NATHALIE (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
BRUNEAU SYLVETTE (0180415/PETANQUE CERBOISE/018 ) |
** |
T.12 | VINCENT MURIELLE (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018 ) |
SOUVERAIN AUDE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.41 | VENGEON CHLOÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
MARTINET AUDE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.65 | WOLFF CORINNE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
CHANAS STÉPHANIE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
** |
T.51 | GAUVINEAU MAËVA (0180405/LE CLUB DE PET DE FOECY/018 ) |
LACROIX VALÉRIE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
** |
T.63 | FONTBONNAT SYLVIANE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
THIERRY NATHALIE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
** |
T.68 | TERPREAULT DANIELLE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
BOURLIAUD DOMINIQUE (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.57 | BARBEROUSSE JUSTINE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
EGRE NADINE (0180202/A B CHARLY/018 ) |
** |
T.35 | DUVAL NATHALIE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
LAURENT ELISA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.9 | SAULET MANON (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
LELONG EMELINE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
** |
T.37 | AUBERGER ALISON (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
HOUDAYER ANNE-MARIE (0180419/UNION SPORTIVE PETANQUAISE/018 ) |
** |
T.3 | GOMES ARMELLE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
DUBOIS JOSIANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.23 | CHAMPAULT ELODIE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
LELOUP-LOCHET ANNE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.46 | MIELCZAREK ALICE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
DEMANGE ISABELLE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.43 | MICHOT CÉLINE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
GERBOT BRIGITTE (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.53 | PLISSON CHRISTIANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BEAUVAIS CAROLE (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.1 | DOUET NADIA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
JEROME ESTELLE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
CATON SYBILLE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
TAVERNE CHLOÉ (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
** | |
T.62 | PASCAL SANDRINE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
CHEVALIER CINDY (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
** |
T.33 | VESVRE AUDREY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
BRISSET EVELYNE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
T.15 | ROSSIT FATIMA (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
CALLAMAND ELISSENDIS (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
** |
T.19 | LENA CLAUDINE (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
VIOT CÉLINE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
** |
T.56 | CHEVALIER ELIANE (0180211/LA BOULE SANCOINNAISE/018 ) |
FOULET MARIE-HÉLÈNE (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
** |
T.48 | SEDILOT CHRISTELLE (0180410/TROUY PETANQUE/018 ) |
GAIA PATRICIA (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.13 | GUYOT VIRGINIE (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
PAPIN DENISE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
** |
T.67 | BAYVET JENNIFER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
BRISSET KARINE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.5 | MAIGNANT SEVERINE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
TRIPEAU ESTELLE (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
** |
T.11 | TETENOIRE TIFFANY (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
BRUNET VÉRONIQUE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
T.21 | RANVIER AUDE (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
FERRAS LATEFA (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.25 | PAPIN CHLOÉ (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
GARNIER ISABELLE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
** |
T.27 | ROGAUME CÉLINE (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
BAYVET CINDY (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
** |
T.17 | DA SILVA LINA (0180410/TROUY PETANQUE/018 ) |
RENAULT VALÉRIE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.30 | DUMONT STÉPHANIE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
HOLDERBAUM ELODIE (0180122/A S PETANQUE CULANAISE/018 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 64 | VIOT CLAUDINE VIOT JEAN-MICHEL BROSSIER SÉBASTIEN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | GUILBAULT SANDRA GUILBAULT JEAN-BAPTISTE GUILBAULT JEAN FRANÇOIS (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 93 | DUMONT STÉPHANIE HORN JOSEPH STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 84 | LELONG EMELINE OGER MANUEL BEAUCHER JEAN LUC (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | TAILLANDIER MICHÈLE NAUDIN JACKY GIRARDOT PATRICK (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 128 | BLAUD BÉATRICE BLAUD PHILIPPE DISTRIQUIN CHRISTOPHE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | THIERRY NATHALIE DE MAILLE WILLIAM LOPEZ FABRICE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 69 | BRISSET EVELYNE BAILLY CHRISTOPHE PINOTEAU HERVÉ (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DESCHAMPS JEANNICK DESCHAMPS GAËTAN BOULADOUX PAUL (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | CHANAS STÉPHANIE BROCADET JULIEN CHANAS CHRISTOPHE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | GERARDIN EVA LAURIDANT ADELIN BIENON MICKAËL (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | DOUET AMÉLIE JACQUET ALEXANDRE GOUJON JONATHAN (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | BAYLE-COMMEAU NATHALIE CAPLOT JOËL MASSELON YOHANN (0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 61 | DUVAL NATHALIE CHARETTE CYRIL AUCHERE ANTOINE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MACIA NADINE THIBAULT VINCENT VINADELLE FABIEN (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 113 | CATON SYBILLE ANGIBAUD THIERRY MARTIN DIMITRI (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 8 | PAPIN CHLOÉ PAPIN JEAN LUC JEANNOT CHRISTOPHE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | FLANDIN GRANGET CHANTAL JUBARD STÉPHANE BARRE JEAN CLAUDE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 75 | HOLDERBAUM ELODIE DEMETER STÉPHANE HOLDERBAUM STEEVE (0180122/A S PETANQUE CULANAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | DUBREULE LOU GUILLON JÉRÔME HEU JEAN (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | BIDAULT SANDRA SEDILOT DANIEL MILHORAT KÉVAN (0180410/TROUY PETANQUE/018) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 80 | EGRE NADINE URBAIN RAYMOND CARROUEE CHRISTIAN (0180202/A B CHARLY/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MORIN ISABELLE GITTON CÉDRIC MORIN GILLES (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | GAIA PATRICIA GIOCALADELLI ERIC PION NAÏM (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | GOMES ARMELLE GANGNEUX THIERRY GANGNEUX RAPHAËL (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | MINARD BRIGITTE ALAPHILIPPE BENOIT CORTI JEAN-LUC (0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 74 | LOUREIRO DELPHINE BARBEROUSSE CLAUDE BRISSET CAMILLE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 81 | TERPREAULT DANIELLE URENA LÉONARDO BIZI DOMINIQUE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | MOREUX GAËLLE DEFONTY NICOLAS DUTREUIL GEORGES (0180202/A B CHARLY/018) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 83 | GARNIER ISABELLE TERMINET JEAN LOUIS TORO OCTAVE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BARBEROUSSE JUSTINE ADAM QUENTIN DUVAL KÉVIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | GODFROY CLAUDINE MARTINAT JEAN-CLAUDE PENNEROUX SÉBASTIEN (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 89 | CHAMINION JULIE CHAMINION VINCENT WINSTERSHEIM STEVY (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 67 | JEROME ESTELLE BEAUDONNET RÉGIS LE PAVOUX FLORIAN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | VENGEON CHLOÉ VENGEON GUY VENGEON THÉO (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MILHORAT MARYLINE PERRET MICHEL SEDILOT FRÉDÉRIC (0180410/TROUY PETANQUE/018) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 4 | TAVERNE CHLOÉ ROBLIN DIDIER ROBLIN MAXIME (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | HOUDAYER ANNE-MARIE DUBOIS JONATHAN KACHETEL NORBERT (0180419/UNION SPORTIVE PETANQUAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | LAO MALI ABMONT JEAN MARC MENIGOT JEAN-LOUIS (0180414/C B VIERZONNAIS/018) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 99 | SALEUR CHANTAL DELALANDE LOÏC TOMAS SÉBASTIEN (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 3 | TRIPEAU ESTELLE HEUSICOM MATHIEU HEUSICOM THOMAS (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PFEIFFER NADÈGE GOMES GUILHERME PEDRO JOSÉ (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 96 | WOLFF CORINNE GELU ANTHONY EL FALAKI MICHEL (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | LAFORGE FLORENCE LAFORGE ANDRÉ GUIGNARD CHRISTOPHE (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | DUCROT MARYSE REGNER JACKY PAUL MICHEL (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | VIOT CÉLINE JAMET NICOLAS RIBET KÉVIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | DELMONT JESSIE WINSTERSHEIM JOÉ CHAMBELLON JOHN (0180211/LA BOULE SANCOINNAISE/018) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | FOULET MARIE-HÉLÈNE BAYARD DANIEL MULLER FRANÇOIS (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | BAYVET JENNIFER VIOT BENOÎT RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 46 | HERNANDEZ MANUELA PERIOT JEAN-LOUIS DESCLAUX FRANCK (0180211/LA BOULE SANCOINNAISE/018) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 117 | LAVAL MODESTIE BRIDON PASCAL SANCHIS JUAN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | FONTBONNAT SYLVIANE HESTON GÉRARD BRAGA JEAN (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | GIRAULT SOPHIE CHANAS NATHAN COURTOIS ERWANN (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 102 | DOUET NADIA JACQUET MICKAËL LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
