Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
SIMON SÉBASTIEN ANGIBAUD DAMIEN COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | AUCHERE ANTOINE DOUCET FABIEN RIBET FRANCK (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
1 - 13 |
T.B | BEAUCHER JEAN LUC BRANSON JÉROME PEAUDECERF DENIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
SIMON SÉBASTIEN ANGIBAUD DAMIEN COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
CARLET DIDIER GUILLON JÉRÔME LAFORGE ANDRÉ (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 ) |
11 - 1 |
T.D | CHAMINION VINCENT BERTRAND HUGUES GILLI SÉBASTIEN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
BEAUCHER JEAN LUC BRANSON JÉROME PEAUDECERF DENIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
4 - 11 |
T.A | ARDAEN MICKAËL HEUSICOM MATHIEU HEUSICOM FABRICE (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
AUCHERE ANTOINE DOUCET FABIEN RIBET FRANCK (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
10 - 11 |
T.B | DENOUX MAXIME MARTINAT ERIC DUPLEIX KÉVIN (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
SIMON SÉBASTIEN ANGIBAUD DAMIEN COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
5 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUCHERE ANTOINE DOUCET FABIEN RIBET FRANCK (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Office | ** | |
CARLET DIDIER GUILLON JÉRÔME LAFORGE ANDRÉ (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
ARDAEN MICKAËL HEUSICOM MATHIEU HEUSICOM FABRICE (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
Office | ** | |
JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
Office | ** | |
SIMON SÉBASTIEN ANGIBAUD DAMIEN COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
DENOUX MAXIME MARTINAT ERIC DUPLEIX KÉVIN (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
Office | ** | |
STEINBACH ROBINSON JACQUET ALEXANDRE DESCHATEAUX JOHANN (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
CHAMINION VINCENT BERTRAND HUGUES GILLI SÉBASTIEN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** | |
LOPEZ FABRICE FOSSET JEAN-FRANÇOIS BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
BEAUCHER JEAN LUC BRANSON JÉROME PEAUDECERF DENIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BEAUCHER JEAN LUC (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
SANCHIS TEDDY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.17 | CARRE ROMAIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
DENOUX MAXIME (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
** |
T.15 | LECOLLETER PHILIPPE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
CARLET DIDIER (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 ) |
** |
T.5 | JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
RABINEAU PIERRE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.8 | FOUQUET MICKAËL (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
CHAMINION VINCENT (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.13 | SIMON SÉBASTIEN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
GIOCALADELLI ERIC (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.10 | VACHETTE GRÉGORY (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.7 | LOPEZ FABRICE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
SOULAS JORIS (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
T.3 | RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
ARDAEN MICKAËL (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
** |
T.11 | GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
AUCHERE ANTOINE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | CARRE ROMAIN JAMET NICOLAS MALLERON MAXIME (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | RENAULT CHRISTOPHE GELU ANTHONY BARBERO MATHIEU (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 35 | SAULET MANON JUBARD MICKAËL SAULET JÉRÔME (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | RABINEAU PIERRE ALEXANDRE BRIDON PASCAL DUVAL BAPTISTE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GUILLAUMIN PHILIPPE BIONNET FABIEN PERRET MICHEL (0180410/TROUY PETANQUE/018) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | SANCHIS TEDDY SANCHIS KÉVIN MARTIN DIMITRI (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | VACHETTE GRÉGORY VACHETTE DIMITRI DUMONT MAURICE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GILLI NATHALIE BERTRAND STÉPHANIE CHAMINION JULIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | RIBET PETER VIOT BENOÎT RIBET KÉVIN (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | GODARD GILLES VENGEON GUY VENGEON THÉO (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | STEINBACH ROBINSON JACQUET ALEXANDRE DESCHATEAUX JOHANN (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | LECOLLETER PHILIPPE GANGNEUX RAPHAËL GANGNEUX THIERRY (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GELU TEDDY DELALANDE LOÏC SALAUN JULIEN (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ROOS CHRISTOPHER JOUANIN PHILIPPE GARRIGUES DANIEL (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | DENOUX MAXIME MARTINAT ERIC DUPLEIX KÉVIN (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | CASSIN GHISLAIN STEINBACH JÉRÔME PION NAÏM (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | BEAUCHER JEAN LUC BRANSON JÉROME PEAUDECERF DENIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | DOUET AMÉLIE DUBOIS JOSIANE DOUET NADIA (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | CLAVIER JEAN-MARC DEMETER ANGELO PRUDHOMME STEVEN (0180309/HERRY/018) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | AUCHERE ANTOINE DOUCET FABIEN RIBET FRANCK (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | GIOCALADELLI ERIC STEINBACH STEVEN STEPHAN FRANCOIS (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Vainqueur | T.0 | 40 | WINSTERSHEIM STEVEN WINSTERSHEIM STEVY LABATUT BRYAN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 34 | BARBEROUSSE JUSTINE REKUT BENJAMIN DUVAL KÉVIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | LOPEZ FABRICE FOSSET JEAN-FRANÇOIS BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BOUCHER NATHALIE DUMONT STÉPHANIE MICHOT CÉLINE (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | BOUDET CHRISTOPHE GIRAUD FLORIAN REUILLON KÉVIN (0180417/A S L ALLOUIS PETANQUE/018) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 4 | RIEGEL THOMAS REBOTTARO MARTIAL JACQUET LIONEL (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ARDAEN MICKAËL HEUSICOM MATHIEU HEUSICOM FABRICE (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | GELU JIMMY HORN JOSEPH TOMAS SÉBASTIEN (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | FOUQUET MICKAËL JOLIVET LOÏC HAUGUEL STÉPHANE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MIELCZAREK ALICE ANGIBAUD THIERRY CHEVREAU ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | RENAULT STÉPHANE BAILLY CHRISTOPHE ADAM QUENTIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | SIMON SÉBASTIEN ANGIBAUD DAMIEN COMMAILLE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Finale | T.0 | 38 | CHAMINION VINCENT BERTRAND HUGUES GILLI SÉBASTIEN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | DEVELLENNES JEAN-CLAUDE URBAIN RAYMOND LABATUT CHRISTOPHE (0180202/A B CHARLY/018) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 20 | FREXNICHE ANTONIO ANGIBAUD DAVID GARAUT GILLES (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | SOULAS JORIS LE PAVOUX ERIC MINARD ARNAUD (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CARLET DIDIER GUILLON JÉRÔME LAFORGE ANDRÉ (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | BERNARD THIERRY FREVILLE MATHIS LEMOY DYLAN (0180309/HERRY/018) |
Perdant Poule 10 Partie PP |