1er qualificatif tri vétérans le 24/03/2016
A Bovy/Crosnes le 24 Mars 2016 - 51 triplettes
Nom/Prénom | Club/Joueur | Club/Equipe | |
SAMPAIO JOSE | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | ||
DEHOUX ALAIN | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | 10719/CHILLY MAZARIN | |
LOIODICE JOSE | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | ||
LEBRETON PHILIPPE | 0911409/MORIGNY PETANQUE | ||
BOTHUA FRANCK | 0911409/MORIGNY PETANQUE | 1409/MORIGNY PETANQ | |
MALLET DOMINIQUE | 0911409/MORIGNY PETANQUE | ||
TUMEO CHARLES | 0911144/PALAISEAU USP | ||
RAHON MICHEL | 0911144/PALAISEAU USP | 0911144/PALAISEAU US | |
VIGNANE DANIEL | 0911144/PALAISEAU USP | ||
LIMOUZIN JEAN MARC | 0910796/BO VAL D'YERRES | ||
CHANWAIKY KIKI | 0910796/BO VAL D'YERRES | 910796/BO VAL D'YERRE | |
MONOT HERVÉ | 0910796/BO VAL D'YERRES | ||
TRIVES SERGE | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | ||
SCOTT NORBERT | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | 418/VIRY CHATILLON S | |
GARDET RENE | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | ||
DUTHU GILBERT | 0910540/STE GENEVIEVE SPORTS | ||
LORENZI GUISEPE | 0910540/STE GENEVIEVE SPORTS | 540/STE GENEVIEVE SP | |
GONZALEZ RICHARD | 0910540/STE GENEVIEVE SPORTS | ||
GORGE BERNAT JEAN MICHEL | 0910540/STE GENEVIEVE SPORTS | ||
PUYOO DENIS | 0910540/STE GENEVIEVE SPORTS | 540/STE GENEVIEVE SP | |
DE ARAUJO RAOUL | 0910540/STE GENEVIEVE SPORTS | ||
LIMA ANTONIO | 0911090/SAINT CHERON PETANQUE | ||
CHARTIER ANDRÉ | 0911090/SAINT CHERON PETANQUE | 0/SAINT CHERON PET | |
GIRAULT MICHEL | 0911090/SAINT CHERON PETANQUE | ||
2 eme Qualif CHILLY le jeudi 21 Avril 2016
A Chilly-Maz le 31 Mars 2016 - 24 triplettes
Nom/Prénom | Club/Joueur | Club/Equipe | |
CASTOR GILBERT | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | ||
DEKERCHIESTER JEAN-CLAUDE | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | 10719/CHILLY MAZARIN | |
LAURENT JEAN-PAUL | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | ||
TROCKA MICHEL | 0910150/GIF SUR YVETTE OC GIF | ||
METALLINO MICHEL | 0910150/GIF SUR YVETTE OC GIF | 150/GIF SUR YVETTE O | |
FILLOUX MAURICE | 0910150/GIF SUR YVETTE OC GIF | ||
BOULLEROT THIERRY | 0910609/DRAVEIL PETANQUE | ||
MARQUES DOS SANTOS JOACHIM | 0910609/DRAVEIL PETANQUE | 10609/DRAVEIL PETANQ | |
PRIVAT RICHARD | 0910609/DRAVEIL PETANQUE | ||
ROUSSEAU LUCIEN | 0911004/A B BUXEENNE | ||
MALDONADO JEAN CLAUDE | 0911004/A B BUXEENNE | 0911004/A B BUXEENNE | |
PALOT CHRISTIAN | 0911004/A B BUXEENNE | ||
MATTIUCCI RICHARD | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | ||
BLANCHARD CHRISTIAN | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | 10719/CHILLY MAZARIN | |
ASSA ABDALLAH | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | ||
MADORE ALAIN | 0910796/BO VAL D'YERRES | ||
SIMON JACQUES | 0910796/BO VAL D'YERRES | 910796/BO VAL D'YERRE | |
LEGER JOEL | 0910796/BO VAL D'YERRES | ||
FOIN BERNARD | 0910268/CORBEIL AS | ||
JABIR BOUJEMAA | 0910268/CORBEIL AS | 0910268/CORBEIL AS | |
PELERIGO ALBERTO | 0910268/CORBEIL AS | ||
PERTHUIS JEAN PAUL | 0911409/MORIGNY PETANQUE | ||
PARISOT JEAN CLAUDE | 0911409/MORIGNY PETANQUE | 1409/MORIGNY PETANQ | |
SUREAU GÉRARD | 0911409/MORIGNY PETANQUE |
3er qualificatif tri vétérans le 19/04/2016
A SVCP le jeudi 21 Avril - 58 triplettes
Nom/Prénom | Club/Joueur | Club/Equipe |
LINE CLAUDE | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE |
MOURET DANIEL | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE | |
EUDE LÉON | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE | |
MASSOUTIE ROBERT | 0910569/BOUSSY SAINT ANTOINE | 0910569/BOUSSY SAINT ANTOINE |
SIGNORATO PATRICE | 0910569/BOUSSY SAINT ANTOINE | |
FEIRREIRA COELHO ANTONIO | 0910569/BOUSSY SAINT ANTOINE | |
PETIT PATRICK | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | 0910719/CHILLY MAZARIN AB |
MORILLON JOEL | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | |
LAURENT JEAN CLAUDE | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | |
PERRIN GERARD | 0910268/CORBEIL AS | 0910268/CORBEIL AS |
MELO ADELINO | 0910268/CORBEIL AS | |
FERREIRA MANUEL | 0910268/CORBEIL AS | |
PREVOT JEAN | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE |
BERNARDI JEAN CLAUDE | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE | |
MIGNOLET PATRICK | 0911502/VILLABE LA VILLABOULE | |
PIOVANACCI JEAN PAUL | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | 0910719/CHILLY MAZARIN AB |
INSERGUEIX MICHEL | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | |
KUBICKI NORBERT | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | |
LOQUET JEAN CLAUDE | 0911144/PALAISEAU USP | 0911144/PALAISEAU USP |
POULLET SERGE | 0911144/PALAISEAU USP | |
BOGARD ROBERT | 0911144/PALAISEAU USP | |
ARAR SAÏD | 0910988/LES ULIS C O | 0910988/LES ULIS C O |
PY DANIEL | 0910988/LES ULIS C O | |
MONTSARRAT ALAIN | 0910988/LES ULIS C O |
4eme qualificatif tri vétérans le 28/04/2016
A Palaiseau 28 Avril - 39 triplettes
Nom/Prénom | Club/Joueur | Club/Equipe |
MASSEIN PIERRE | 0911321/PLESSIS PATE PETANQUE | |
GALLO ROLAND | 0911321/PLESSIS PATE PETANQUE | 21/PLESSIS PATE PETA |
LEPART JEAN-PAUL | 0911321/PLESSIS PATE PETANQUE | |
MESTRE ALAIN | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | |
LAMBERT GEORGES | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | 418/VIRY CHATILLON S |
PETIT ALAIN | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | |
MONSEUR MICHEL | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | |
BONCOUR DANIEL | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | 10719/CHILLY MAZARIN |
BAGUER JEAN-FRANÇOIS | 0910719/CHILLY MAZARIN AB | |
TYRANSKI EDOUARD | 0910806/COURCOURONNES | |
ROBQUIN JOEL | 0910806/COURCOURONNES | 10806/COURCOURONN |
CATALIFAUT HENRI | 0910806/COURCOURONNES | |
ROUSSIN MICHEL | 0910498/LONGJUMEAU | |
MOURIER BERNARD | 0910498/LONGJUMEAU | 0910498/LONGJUMEAU |
CODEL MICHEL | 0910498/LONGJUMEAU | |
MARIO GÉRARD | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | |
ALVES MOREIRA CHRISTIAN | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | 418/VIRY CHATILLON S |
FAGES ALAIN | 0910418/VIRY CHATILLON S VCP | |
VRIGNAUD LILIANE | 0910268/CORBEIL AS | |
DE LEMOS FERNANDO | 0910268/CORBEIL AS | 0910268/CORBEIL AS |
FOUSSARD PATRICE | 0910268/CORBEIL AS | |
THIRY BERNARD | 0910796/BO VAL D'YERRES | |
LEPERA AGOSTINO | 0910796/BO VAL D'YERRES | 910796/BO VAL D'YERRE |
LEYDIER DANIEL | 0910796/BO VAL D'YERRES | |