![Qualif Ligue Triplette à Saint Affrique Samedi et Dimanche 25 26 mars Qualif Ligue Triplette à Saint Affrique Samedi et Dimanche 25 26 mars](https://www.blogpetanque.com/boulistoweb/photo/art/default/11466150-19151673.jpg?v=1490543783)
Une équipe en lice pour disputer ces qualificatifs triplettes masculins, Laurent BEZAT, Jérémy PEYROT, David PAGURA, poule 13
Début des Compétitions 8h30 à Saint-Affrique
Les Championnats de Ligue Triplettes Masculin et Féminin auront lieu le 30 avril 20117 à Montauban (82)
Début des Compétitions 8h30 à Saint-Affrique
Les Championnats de Ligue Triplettes Masculin et Féminin auront lieu le 30 avril 20117 à Montauban (82)
Résultats Par Equipes
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
12 | PORTAL ROMAIN LEBLOND PATRICK MAIRE LUC ANTOINE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
42 | DURAND VINCENT GAVALDA JEAN-MARIE FIRMIN THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | Perdant T1 |
75 | DELHEURE JEAN-LOUIS BOUSQUET JEAN-LUC RASCALOU CHRISTOPHE ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) | Perdant Poule 1 Partie PP |
20 | SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES MOLINES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant T1 |
55 | SERS CLAUDE GRANIER MAXIME RICARD JEAN-MARIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
59 | ROYER YVAN FESQUET STÉPHANE GAQUIERE PHILIPPE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | Perdant T3 |
8 | PERRIN LAURENT PRAT MICHEL PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
77 | ASTOUL THIERRY BLANC ERIC BOUSQUET GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | Qualifié 1 |
51 | MARRO YVES MARRO NICOLAS BERNARD SÉBASTIEN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 3 Partie PP |
32 | CANTALOUBE CHRISTIAN PORTALIER MARC VIGUIER DAMIEN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
18 | ROUALDES MICHEL DELL ANNA PHILIPPE BARNABE ALEXANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant T1 |
33 | VIALA LUDOVIC ESTEVE PHILIPPE VANEL JEROME ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) | Perdant T1 |
70 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID SOLIGNAC PHILIPPE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
21 | CAULET JEAN PIERRE RIBET JACQUES ARTUS MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant T4 |
54 | AMALRIC MICKAEL BLAYAC ROLAND AUDOUARD LAURENT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant T2 |
87 | X ( N.H.) | Perdant Poule 4 Partie PP |
17 | DURAND LIONEL EUTROPIO DOMINIQUE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | Perdant T1 |
50 | MARRO PATRICE AUDOUARD JÉRÉMY MILHAU CHRISTOPHE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
62 | VAISSIERE CHRISTOPHE BONED GUILLAUME TESTA RAPHAEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | Perdant T1 |
28 | BRAS OLIVIER MARCILLAC JEAN-PHILIPPE TREMOLET LAURENT ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | Perdant Poule 5 Partie PP |
13 | FOUCHER CHRISTIAN LACAZE GILLES TURLAN ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) | Perdant T1 |
74 | ENJALBERT ALAIN CARTAYRADE JEROME PERSEGOL GUY ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) | Perdant Poule 6 Partie PP |
41 | MICHELINI THIERRY ROQUES RÉMI BREUGNOT FABIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |
10 | FERRERA JOSE TESSEIRE LAURENT CONSTANS RAYMOND ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) | Perdant T1 |
57 | ROSICH TONY ROSICH ROMAIN BEZIAT PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 7 Partie Barrage |
83 | RICARD PATRICE MAJOREL DAVID TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | Perdant T4 |
67 | COMBES CHARLY MONTOYA FLORENT SOULAGES MICHEL ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant T1 |
7 | ALDEBERT BRUNO FAGES MARC DELGOVE JEAN-MICHEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) | Perdant Poule 7 Partie PP |
38 | GALONNIER NICOLAS NOUAL PATRICE MOULS LIONEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | Perdant Poule 8 Partie PP |
1 | FAU JOEL FAU GAETAN AYER JULIEN ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) | Perdant Poule 8 Partie Barrage |
22 | PEREZ RAPHAEL MONTEILLET ROMAIN RABANEL JEAN PIERRE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | Perdant T3 |
72 | PLONCARD JÉROME TURLAN FRÉDÉRIC VEBER THIERRY ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) | Perdant T2 |
88 | X ( N.H.) | Perdant Poule 9 Partie Barrage |
61 | LAVABRE THIERRY GESTALIN ALAIN VAQUERIN GÉRARD ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | Perdant T1 |
24 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON CHANTONIO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | Perdant Poule 9 Partie PP |
43 | FIALKIN PATRICK BOURRILHON KÉVIN BOURRILHON FABIEN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant T1 |
37 | FABRE JACQUES GALANT THIERRY LEFEVRE NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | Perdant T2 |
30 | ALAZARD ALAIN GADEFAIT CHRISTIAN GADEFAIT KÉVIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | Perdant Poule 10 Partie PP |
60 | MARIN DANIEL VIGOUROUX PATRICK THERY DORIAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | Perdant Poule 10 Partie Barrage |
23 | RAYNAL MICKAEL TOUILI NOURREDINE ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | Perdant T3 |
53 | OLIVIER STÉPHANE RIGAL CHRISTIAN MEYER GILLES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 11 Partie Barrage |
31 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | Qualifié 3 |
68 | FRECHET JEROME ROYO ARTAL RICHARD COMBES DIDIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Qualifié 4 |
4 | BONEDEAU CLÉMENT BENTO PAULO GIL DAVID ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) | Perdant Poule 11 Partie PP |
69 | COMBES FLORENT GAVALDA OLIVIER COMBES GÉRARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant T2 |
56 | CABANES JEAN-LOUIS BLAYAC GILBERT CANCE CHRISTIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 12 Partie PP |
25 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | Perdant T4 |
86 | ALET JEAN LOUIS ROUQUIE GÉRARD BOYER BRUNO ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | Perdant Poule 12 Partie Barrage |
82 | PEYROT JÉRÉMY BEZAT LAURENT PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) | Perdant Poule 13 Partie Barrage |
65 | BORIES THIBAUT PAWLOWSKI NICOLAS BORS YANNICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Qualifié 2 |
44 | BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK GAYRAUD DAMIEN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant T3 |
3 | LAURY OLIVIER MONTHEIL JEAN-FRANÇOIS DURAND CHRISTOPHE ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) | Perdant Poule 13 Partie PP |
76 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS PETIT LAURENT CAZELLES JEAN CLAUDE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | Perdant T1 |
11 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) | Perdant T1 |
9 | JOURDA MICHEL HORTELANO ROBERT JOURDA PATRICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) | Perdant Poule 14 Partie Barrage |
40 | MAILLE FRÉDÉRIC JALADE VINCENT MAUREL GILLES ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | Perdant Poule 14 Partie PP |
34 | AZAIS DAMIEN CHALIEZ MARC POUJOL PATRICK ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) | Perdant T1 |
81 | JALIES RICHARD FERES THIERRY CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | Perdant T3 |
48 | CASTAGNE PHILIPPE HERNANDEZ THIERRY NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 15 Partie Barrage |
2 | PORTAL GRÉGORY GARRIGOU FREDERIC ESTRADE LIONEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | Perdant Poule 15 Partie PP |
58 | CLUZEL GILLES ARLES NICOLAS ARLES JACQUES ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant T3 |
14 | HENRY JEAN-CLAUDE HENRY JEAN-MICHEL LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | Perdant T1 |
36 | SOULET JEAN-PIERRE CHABBERT BERNARD AMALRIC DANIEL ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) | Perdant Poule 16 Partie PP |
73 | GAUBERT JEAN PARRA JOSE ALRIC FRANCIS ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) | Perdant Poule 16 Partie Barrage |
26 | MARTIN GÉRARD CARCELES YOHAN DEJEAN BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | Perdant Poule 17 Partie PP |
47 | CADENET MATHIEU DULUCQ SIMON CAMPREDON PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant T1 |
79 | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN VIALARD LAURENT ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | Perdant T2 |
64 | ALDEBERT DENIS CALMETTE FRANCIS PAULET JEAN-PIERRE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | Perdant Poule 17 Partie Barrage |
19 | CROISET MATHIAS CAULET XAVIER ARCHIMBEAUD NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant Poule 18 Partie PP |
45 | BOUDES JEAN-CLAUDE COULOUMIES ROGER BOURGUES PHILIPPE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant Poule 18 Partie Barrage |
85 | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | Perdant T4 |
35 | FAGGION THIERRY VIALA MARC PUJOL GUY ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) | Perdant T2 |
49 | CAVAILLES PIERRE CONDAMINES YVES BEZIAT JEAN-MARIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 19 Partie Barrage |
5 | RAYNAL NICOLAS OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) | Perdant Poule 19 Partie PP |
63 | SALVAT CHRISTIAN GAUBERT DANIEL VARGAS GILBERT ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | Perdant T3 |
29 | AUBERTY RONAN KOS ALEXANDRE PETITFRERE GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) | Perdant T1 |
27 | REYNES MICHEL BONNEVIALLE SÉBASTIEN MAS ROBERT ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | Perdant T1 |
39 | MARTY JOEL CABANEL RICHARD NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | Perdant T1 |
80 | GUILHEM CLAUDE PAIVA FIRMIN LAUMOND THIERRY ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | Perdant Poule 20 Partie Barrage |
16 | DE SCHRIJVER LÉON CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | Perdant Poule 20 Partie PP |
71 | TESTA LOUIS VIGOUROUX MIKE GELIS SIMON ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant Poule 21 Partie PP |
15 | BASCOUL HUGO MAUCLERC SÉBASTIEN PLISSON HUBERT ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | Perdant T1 |
78 | COURSIERES PIERRE VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | Perdant T1 |
52 | PUECH XAVIER CAUQUIL JEAN-CHRISTOPHE GRIMAL STÉPHAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 21 Partie Barrage |
46 | GUERRERO STÉPHANE CARTAILLAC FRÉDÉRIC NORTON ROGER ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant Poule 22 Partie PP |
84 | BARBOSA OLIVIER BARBOSA NICOLAS VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | Perdant T3 |
66 | BRUNEL CHRISTOPHE CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant Poule 22 Partie Barrage |
6 | DELAGNE BENJAMIN QUEMENEUR JÉROME MILAN JÉROME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | Perdant T1 |
Début des parties 8h30
(Attention au changement d'heure !!!)
Résultats Par Equipes
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
18 | AMALRIC PIERRETTE GHETTI GÉRALDINE AMALRIC AUDREY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 1 |
4 | MOULY BETTY MAIRE GISÈLE MASSOL CHRISTINE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | En Poule 1 |
6 | VAYSSETTES AURÉLIE BORIES VÉRONIQUE ROUQUIE MAGALI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 1 |
23 | LEGRAIN NADINE FALGUIERES SABINE BARBOSA FERNANDE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 1 |
12 | HILAIRE NATHALIE COLOMB MÉLANIE VEURIERES NICOLE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 2 |
16 | NOEL SOPHIE CASTAGNE LAURE ROSICH MARIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 2 |
22 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE TERRISSE ELODIE ORESVE SYLVIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 2 |
9 | CRINER EMMANUELLE PETROCELLI MARIE-CHRISTINE ALRIC CLAUDINE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 2 |
20 | GELIS ANNE LEONTE ELODIE COQUILLARD LEILA ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 3 |
10 | CARCELES NELLY JULIEN MARIELLE MARCILHAC NELLY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 3 |
17 | ROMANET FRÉDÉRIQUE CASTAGNE ELISABETH SOUCHE MÉLANIE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 3 |
2 | MANA LAETITIA GARRIGOU PATRICIA CABAL JESSIE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 3 |
3 | SERIEYE MÉLODIE FERREIRA MARIE-CLAUDE BROUILHET ANNE-MARIE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 4 |
14 | MAUREL ELISABETH GAUBERT MAGALI BRAS AUDREY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 4 |
7 | SALESSES CORINNE TCHIEKWA MANULLA MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 4 |
19 | FOURNIE SOPHIE CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 4 |
15 | BOSC NICOLE SABATIER CÉLINE ROQUES FANNY ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 5 |
11 | MALGOUYRES ROMANE CARCELES AURÉLIE NOYE AGNÈS ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 5 |
21 | DO ROSARIO SANDRINE HERNANDEZ AUDREY LABREVOIR JESSICA ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 5 |
8 | POUGET CARINE POUGET FRANCINE GONZALEZ LILIANE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 5 |
5 | ROMULUS VÉRONIQUE ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 6 |
13 | TOUREL CARINE MAURON MAGALI SEGUIER CÉLINE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 6 |
1 | BLANC NATHALIE CARCENAC FABIENNE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 6 |
24 | X ( N.H.) | En Poule 6 |