Quel Temps !!!
Deux équipes en lices pour ces qualifs doublettes
Deux équipes en lices pour ces qualifs doublettes
Jérémy et Laurent B : poule 8, 2 équipes ne se présenteront, ils sortent donc de poules très tot et s'en suit de longues heures d'attente. C'est aux alentours de 15h qu' ils diputeront leur partie aprés poules contre les réquistanais GAVALDA Jean-Marie et BREUGNOT Fabien. Une partie aléatoire tant au score qu'au climat. Menés tout au long de la pluie, ils réussissent à remonter au score prenant même la tête, mais les efforts n'auront suffit, ils s'inclinent a 12.
Gaël et Jef : Ils évolueront en poule 26 : 1ère partie gagnée contre les Castonétois David SOLIGNAC et Francis DELRIEU, ils chutent contre AYFFRE William et Jérémy (Ste Radegonde), et remportent la repêche de nouveau contre les Castonétois après la coupure du déjeuner.
Parties après poule : victoire contre les Capdenacois Thierry FERES ET Shoua YANG, ils sautent les quadrages et jouent la bonne pour revenir le lendemain, contre Fred CARTAILLAC et Fred PETROLET (EPSA), les "Fred", victimes de l'attente (depuis midi) s'inclinent face à nos Boulistopotes, journée terminée !!!
Dimanche 2, reprise à 8h30 : 8ème de finale sous un ciel tout autant chargé et un vent plus que frais (5° environ à la reprise), ils disputeront cette partie contre Alexis LACAN ET Jean-Marie COUDERC, menés 0 à 6 en début de partie, ils feront preuve de patience jusqu'a la dernière boule jouèe avant de s'avouer vaincu. Cela paye et il remonte et recolle au score, pour s'imposer finalement 13 à 12.
Pour "la bonne", ils seront opposés à Patrice PRADAYROLS et Bruno BOUSQUET Frat. Pet Le Gua, qui n'ont pu prendre le dessus sur cette partie, Gaël et Jef remporte alors leur billet pour Saverdun en s'imposant 13 à 6...
FELICITATIONS à NOS BOULISTOPOTES,
pour leur tenacité face au climat, et pour leur jolie parcours d'équipe !!!
Rendez-vous pris pour le jeudi 25 mai à Saverdun (09)
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | Qualifié 1 |
BAYO GAEL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) | Qualifié 2 |
GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | Qualifié 3 |
JALIES RICHARD CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LLAVES MANUEL ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
BAYO GAEL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) | BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | MARZIN STEWE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
JALIES RICHARD CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | TOUILI NOURREDINE MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
TOUILI NOURREDINE MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) | ROSSIGNOL CHRISTOPHE BARBANCE DAVID ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | BORIES THIBAUT PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
BRAS OLIVIER GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
COUDERC JEAN-MARIE LACAM ALEXIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | BAYO GAEL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) |
MARZIN STEWE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | PAIVA FIRMIN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
JALIES RICHARD CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LLAVES MANUEL ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | BOUSQUET GÉRARD BLANC ERIC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BORIES THIBAUT PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | BARNES GUY MICHEL DIDIER ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
BRAS OLIVIER GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) | RIBET JACQUES CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
TOUILI NOURREDINE MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) | BLANC ROBERT EMILE M BERNARD JOEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC ) |
JALIES RICHARD CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | MAJOREL DAVID BESSIERE ROMAIN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
PORTAL GRÉGORY CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) | LLAVES MANUEL ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
COUDERC JEAN-MARIE LACAM ALEXIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | QUEMENEUR JÉROME LUPION KÉVIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | GAVALDA JEAN-MARIE BREUGNOT FABIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
BAYO GAEL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) | CARTAILLAC FRÉDÉRIC PEROLET FRÉDÉRIC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
BOUSQUET GÉRARD BLANC ERIC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | REYNES JACQUES MOLINES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PAIVA FIRMIN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | CANTAGREL ROMÉO GADEFAIT KÉVIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
BORIES NICOLAS BORS YANNICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) | BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
MARZIN STEWE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DO ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) |
ROSSIGNOL CHRISTOPHE BARBANCE DAVID ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE ) | DA COSTA LUCA SANTOS CARLOS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARNES GUY MICHEL DIDIER ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE ) | Office |
SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) | Office |
BRAS OLIVIER GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) | Office |
REYNES JACQUES MOLINES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | Office |
MARZIN STEWE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | Office |
GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | Office |
CANTAGREL ROMÉO GADEFAIT KÉVIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) | Office |
BORIES NICOLAS BORS YANNICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | Office |
CARTAILLAC FRÉDÉRIC PEROLET FRÉDÉRIC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) | Office |
BAYO GAEL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) | Office |
CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) | Office |
ROSSIGNOL CHRISTOPHE BARBANCE DAVID ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE ) | Office |
COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | Office |
MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | Office |
BOUSQUET GÉRARD BLANC ERIC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | Office |
DO ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | Office |
GAVALDA JEAN-MARIE BREUGNOT FABIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) | Office |
POPLIN FABRICE BUCCIERO MICKAËL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) | QUEMENEUR JÉROME LUPION KÉVIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
AIGOUY DAVID GAL PATRICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | TOUILI NOURREDINE MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
PORTAL GRÉGORY CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) | CROISET MATHIAS DA COSTA ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
PETITFRERE GUILLAUME KOS ALEXANDRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) | PAIVA FIRMIN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
FAU JOEL HAUTEFEUILLE BRUNO ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) | DA COSTA LUCA SANTOS CARLOS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
RAFFIT JEAN-MARC ARNAL MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) | RIBET JACQUES CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BLANC ROBERT EMILE M BERNARD JOEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC ) | DELAGNE BENJAMIN ZIGLER RUDY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) | DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
JALIES RICHARD CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
COMBES FLORENT COMBES GÉRARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
CORREDOR GRÉGORY MALIE FREDERIC ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) | BORIES THIBAUT PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) | BERNIE FLORENT CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
COUDERC JEAN-MARIE LACAM ALEXIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | BOYER BRUNO ALET JEAN LOUIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
LLAVES MANUEL ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | MARTY PASCAL BOYER LILIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) | MAJOREL DAVID BESSIERE ROMAIN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERRERA JOSE TESSEIRE LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) | MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) |
BARNES GUY MICHEL DIDIER ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE ) | GINESTET PATRICK CLOT PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
COSTE CHRISTOPHE ALDEBERT BRUNO ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P. ) | REYNES JACQUES MOLINES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
BLANC ROBERT EMILE M BERNARD JOEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC ) | PEREZ RAPHAEL RABANEL JEAN PIERRE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) |
BOYER BRUNO ALET JEAN LOUIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | BOSC GAYLORD ZELIDOR RAPHAËL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
CARCENAC JEROME SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET ) | BORIES NICOLAS BORS YANNICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | BOURRILHON KÉVIN BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
FAGGION THIERRY PUJOL GUY ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC ) | QUEMENEUR JÉROME LUPION KÉVIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) |
HORTELANO ROBERT JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC ) | TOUILI NOURREDINE MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
DELAGNE BENJAMIN ZIGLER RUDY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE ) | JAMIN NICOLAS BORDES MICKÄEL ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
ROUALDES MICHEL DELL ANNA PHILIPPE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | AIGOUY DAVID GAL PATRICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
NOGARET MARC MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | BERNIE FLORENT CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
VERDIER PASCAL VERDIER FABIEN ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE ) | CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) |
RIBET JACQUES CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | CARCELES YOHAN DEJEAN BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
GAVALDA JEAN-MARIE BREUGNOT FABIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) | PEYROT JÉRÉMY BEZAT LAURENT ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) |
LEPRON LUDOVIC SABDE FRÉDÉRIC ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES ) | PETITFRERE GUILLAUME KOS ALEXANDRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | PRAT JEROME PORTE ROMAIN ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) |
ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | ROSSIGNOL CHRISTOPHE BARBANCE DAVID ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
CORREDOR GRÉGORY MALIE FREDERIC ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) | GARRIGOU FREDERIC ESTRADE LIONEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) |
FERES THIERRY YANG SHOUA ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | BAYO GAEL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) |
POPLIN FABRICE BUCCIERO MICKAËL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) | NOEL MICHEL HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) | BOUDOU LOÏC GUTIN CÉDRIC ( 0120138/AMIC. BOULE ASPRIEROISE ) |
RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
MEDINA JEAN-MARC EDOUARD JACQUES ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) | BRAS OLIVIER GINESTY DANIEL ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT ) |
SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) | PONS LAURENT GUIZARD QUENTIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PORTAL GRÉGORY CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE ) | FABRE JEAN-PIERRE DOMINGE LUDOVIC ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
CALIXTE CLAUDE DELTELL FRANCIS ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL ) | COMBES FLORENT COMBES GÉRARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
AYFFRE WILLIAM AYFFRE JÉRÉMY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) | BORIES THIBAUT PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
MAJOREL DAVID BESSIERE ROMAIN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) | CHABBERT BERNARD AMALRIC DANIEL ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC ) |
BONEDEAU CLÉMENT GIL DAVID ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET ) | CANTAGREL ROMÉO GADEFAIT KÉVIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
MARTY PASCAL BOYER LILIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) | PETIT CHRISTOPHE RIGAT DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE ) |
LAFON MICHEL MONTEILLET ROMAIN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE ) | COUDERC JEAN-MARIE LACAM ALEXIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
DA COSTA LUCA SANTOS CARLOS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | PEGOURDIE ANDRÉ BOUSCAL MICHEL ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL ) |
VIVEN THIERRY GARCIA ANTHONY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | BOUSQUET GÉRARD BLANC ERIC ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
VALETTE FLORIAN AYRINHA HERMANN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | FAU JOEL HAUTEFEUILLE BRUNO ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) |
JALIES RICHARD CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
LLAVES MANUEL ALBURQUERQUE JOSE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | LUCHE PATRICE ROUQUIER DOMINIQUE ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
FAU GAETAN CARTAILLAC ANTOINE ( 0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE ) | RAFFIT JEAN-MARC ARNAL MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) |
DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) | FRECHET JÉROME ROYO-ARTAL RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
MARZIN STEWE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | PORTAL ROMAIN NAVAS PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
TESTA LOUIS VIGOUROUX MIKE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | PAIVA FIRMIN GUILHEM CLAUDE ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) | BOYER PHILIPPE LOPINTO YVON ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) | DE SCHRIJVER LÉON BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
RAIMONDI ALAIN DA COSTA JOSE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | CARTAILLAC FRÉDÉRIC PEROLET FRÉDÉRIC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
CROISET MATHIAS DA COSTA ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | RODENAS ANDRÉ PAULET ANTHONY ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
BARRAU BENOIT BONZOM JEAN - MARC ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) | DO ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) | DUMOULIN DAVID MONLOUBOU JONATHAN ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS ) |
Résultats Par Equipes
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
88 | CORREDOR GRÉGORY MALIE FREDERIC ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) | Perdant T2 |
171 | LAFON MICHEL MONTEILLET ROMAIN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | Perdant T1 |
124 | LABIT GÉRARD COURRIERE PATRICK ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) | Perdant Poule 1 Partie PP |
72 | BOUDOU JEAN-CLAUDE MARMIESSE LOIC ( 0120138/AMIC. BOULE ASPRIEROISE) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
43 | BOYER PHILIPPE LOPINTO YVON ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | Perdant T1 |
166 | BARREIROS ROMAIN BARNABE ALEXANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
64 | GINESTET PATRICK CLOT PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | Perdant T1 |
186 | BALMES FLORENT GAYRAL BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | Perdant Poule 2 Partie PP |
32 | CHASSANG PIERRE-HENRI CHIKLI WILLIAM ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
157 | ROUALDES MICHEL DELL ANNA PHILIPPE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant T1 |
9 | BORIES NICOLAS BORS YANNICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant T3 |
80 | LACASSAGNE DAMIEN LAFON CHRISTOPHER ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | Perdant Poule 3 Partie PP |
63 | COUDERC FRANCIS VIGUIER FRANCIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
136 | RIERE JEAN-FRANÇOIS CHERON JEAN-YVES ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) | Perdant Poule 4 Partie PP |
184 | MARTY PASCAL BOYER LILIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | Perdant T2 |
15 | BLANC ROBERT EMILE M BERNARD JOEL ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) | Perdant T3 |
129 | COSTE CHRISTOPHE ALDEBERT BRUNO ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) | Perdant T1 |
66 | BOS PATRICK THOMAS FRANCIS ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
91 | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | Qualifié 3 |
152 | BORIES PATRICK EUTROPIO DOMINIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | Perdant Poule 5 Partie PP |
8 | COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | Perdant T3 |
44 | MEZY MAURICE QUINTARD ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | Perdant Poule 6 Partie PP |
79 | LACASSAGNE JEAN-PIERRE PALARSKI WILLIAM ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |
163 | RIBET JACQUES CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant T3 |
40 | DEBLADIS NICOLAS CAYREL AURÉLIEN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) | Perdant Poule 7 Partie Barrage |
19 | GAVALDA JEAN-MARIE BREUGNOT FABIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | Perdant T3 |
83 | VIVEN THIERRY GARCIA ANTHONY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | Perdant T1 |
162 | RAMOS FLORENT RAMOS GRÉGOIRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant Poule 7 Partie PP |
96 | PEYROT JÉRÉMY BEZAT LAURENT ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) | Perdant T1 |
134 | HORTELANO ROBERT JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) | Perdant T1 |
148 | HENRY JEAN-CLAUDE HENRY JEAN-MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | Perdant Poule 8 Partie Barrage |
27 | AMALRIC MICKAEL AUDOUARD LAURENT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | Perdant Poule 8 Partie PP |
22 | BOURRILHON KÉVIN BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant T1 |
149 | DELAGNE BENJAMIN ZIGLER RUDY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | Perdant T2 |
82 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS CAZELLES JEAN CLAUDE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | Perdant Poule 9 Partie Barrage |
34 | BARBANCE FRANCIS VEYRE SERGE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) | Perdant Poule 9 Partie PP |
76 | CAYLA ANDRÉ GARDELLE MICHEL ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | Perdant Poule 10 Partie PP |
52 | COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | Perdant Poule 10 Partie Barrage |
68 | BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | Perdant T5 |
159 | REYNES JACQUES MOLINES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant T3 |
