http://www.petanque-aveyron.fr/Finale-departementale-Triplette_a1070.html
Championnat Départemental Triplette Masculin au Gua
début des parties 14h30
Résultats Par Equipes
Championnat Départemental Triplette Masculin au Gua
début des parties 14h30
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 9 | BRICARD JEAN-MICHEL PORTIE FABRICE FERREIRA JACQUES ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) | En Poule 1 |
T.1 | 34 | CROISET STÉPHANE CAULET XAVIER ARCHIMBEAUD NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 1 |
T.2 | 20 | COMBES FLORENT COMBES GÉRARD GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 1 |
T.2 | 51 | COMBES YOAN FABRE ALEXIS VIALETTES JULIEN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 1 |
T.3 | 30 | DURAND LIONEL EUTROPIO DOMINIQUE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 2 |
T.3 | 62 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 2 |
T.4 | 53 | VEDRINES ERIC BARBOSA OLIVIER COMBES MAXIME ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 2 |
T.4 | 24 | BOUSQUET JEAN-LUC PAULET ANTHONY RODENAS JULIEN ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) | En Poule 2 |
T.5 | 64 | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN JAMAL-EDDINE ZAHIR ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | En Poule 3 |
T.5 | 7 | CORTINA JOEL AZEMA DAMIEN BALESTIE PATRICK ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) | En Poule 3 |
T.6 | 47 | FABRE JACQUES GALANT THIERRY ROUSTAN HENRI ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 3 |
T.6 | 32 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT RIGAT DAVID ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) | En Poule 3 |
T.7 | 38 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN MICHEL PABLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | En Poule 4 |
T.7 | 21 | FRECHET JÉROME ROYO RÉMI ROYO-ARTAL RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 4 |
T.8 | 17 | AUSTRUY BERNARD AUSTRUY JEAN-PAUL PLAZE CHRISTIAN ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) | En Poule 4 |
T.8 | 58 | ALET JEAN-LOUIS BARBOSA JOSE DA COSTA JOSE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 4 |
T.9 | 35 | SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES MOLINES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 5 |
T.9 | 56 | MAJOREL DAVID RICARD PATRICE BESSIERE ROMAIN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | En Poule 5 |
T.10 | 8 | CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ GRES CHRISTOPHE ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) | En Poule 5 |
T.10 | 50 | ARLES JACQUES ARLES NICOLAS CLUZEL GILLES ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 5 |
T.11 | 1 | MONIER DANIEL COUDERC JEAN-CLAUDE BILLAUT GILLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | En Poule 6 |
T.11 | 33 | ROUALDES MICHEL DELL ANNA PHILIPPE BARNABE ALEXANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 6 |
T.12 | 45 | FERRIEU ALAIN COMAYRAS FLORIAN COEURVEILLE MICKAEL ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) | En Poule 6 |
T.12 | 55 | ALAUX SYLVAIN MARCIE YANNICK MARTY JÉRÉMY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 6 |
T.13 | 13 | CANTALOUBE CHRISTIAN VIGUIER DAMIEN BERROCHE AYMERIC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 7 |
T.13 | 61 | COSTES DANIEL SOURZAT STÉPHANE FAUGIERES MICKAËL ( 0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) | En Poule 7 |
T.14 | 41 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 7 |
T.14 | 5 | DUPONT DANIEL PECO GÉRARD LATAPIE DIDIER ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) | En Poule 7 |
T.15 | 14 | MOLLICONE JEAN-MARC AUGUY CHRISTIAN LAMIC BAPTISTE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | En Poule 8 |
T.15 | 54 | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 8 |
T.16 | 37 | RAYNAL MICKAEL TOUILI NOURREDINE ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | En Poule 8 |
T.16 | 49 | GAYRAUD DAMIEN BOUDES YANNICK BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 8 |
T.17 | 29 | PRAT MICHEL BOUSQUET XAVIER CASSAN MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 9 |
T.17 | 22 | COSTES GÉRARD THERY DORIAN REINARD FÉLIX ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 9 |
T.18 | 16 | FERRIERES VINCENT MOLINARI BENOIT VERDONCKT PHILIPPE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) | En Poule 9 |
T.18 | 59 | VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL GARCIA ANTHONY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 9 |
T.19 | 48 | AUDOUARD LAURENT BLAYAC ROLAND AMALRIC MICKAEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 10 |
T.19 | 31 | JEAN JOËL BOU FRÉDÉRIC NUNES OLIVIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 10 |
T.20 | 6 | JUPIN MICHEL PRADAYROL YVES SOULIE DAVID ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) | En Poule 10 |
T.20 | 18 | BORIES THIBAUT BORS YANNICK PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 10 |
T.21 | 40 | BALMES FLORENT GAYRAL BERNARD NEGRE DIDIER ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 11 |
T.21 | 23 | MILHAU FRANCIS ALBINET CHRISTIAN REGORD PIERRE ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) | En Poule 11 |
T.22 | 12 | BARBANCE DAVID VALADIER DAVID VEYRE SERGE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 11 |
T.22 | 27 | PORTAL GRÉGORY GARRIGOU FREDERIC ESTRADE LIONEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 11 |
T.23 | 26 | DELAGNE BENJAMIN ZIGLER RUDY LUPION KÉVIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | En Poule 12 |
T.23 | 4 | BOS PATRICK MOURINO JÉRÉMY THOMAS FRANCIS ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | En Poule 12 |
T.24 | 60 | PETIT LAURENT GARCIA PASCAL ALMEIDA-MARTINS CARLOS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 12 |
T.24 | 11 | BADUEL STÉPHANE CHASSANG PIERRE-HENRI ROSSIGNOL JULES -PHILIPPE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 12 |
T.25 | 43 | CARCELES YOHAN DEJEAN BRUNO REYNES JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 13 |
T.25 | 10 | BOUSQUET BRUNO BERNARDO ANTOINE MARTIN MANUEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 13 |
T.26 | 15 | VERLAGUET GUY VAYSSET ERIC BERNAD PATRICK ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | En Poule 13 |
T.26 | 57 | CONTRINO JEAN-CLAUDE FERES THIERRY JALIES RICHARD ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | En Poule 13 |
T.27 | 42 | DELTORT CLAUDE RAFFIT JEAN-MARC COSTES CYRILLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 14 |
T.27 | 2 | DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | En Poule 14 |
T.28 | 63 | COMBES CHARLY SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 14 |
T.28 | 44 | COSTES DOMINIQUE PULINCKX LAURENT PULINCKX GUILHEM ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) | En Poule 14 |
T.29 | 46 | AZAIS DAMIEN CHALIEZ MARC POUJOL PATRICK ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) | En Poule 15 |
T.29 | 3 | KNOP DANIEL KNOP THOMAS KNOP ADRIEN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | En Poule 15 |
T.30 | 25 | AEBERHARD FRÉDÉRIC FERAL LIONEL SOULIE THIERRY ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) | En Poule 15 |
T.30 | 28 | PORTE ROMAIN PRAT JEROME CARRIE JEAN-LOUIS ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 15 |
T.31 | 36 | MOLINARI ANDRÉ CARLES JEROME AMARAL JOSE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) | En Poule 16 |
T.31 | 19 | FALGUIERES JOEL ALBOUY LAURENT CARNIM CHRISTOPHE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 16 |
T.32 | 39 | RATRIMSON CHANTONIO KARA HUGUES ROFIDINOMENJANOHORY EMILIO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | En Poule 16 |
T.32 | 52 | CADENET MATHIEU CAMPREDON PATRICK DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 16 |
Championnat Départemental Triplette Féminin au Gua
début des parties 14h30
Résultats Par Equipes
début des parties 14h30
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.33 | 66 | PUECH JENNIFER DORODZALA CHANTAL MILON ADELINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 1 |
T.33 | 78 | CANAC EVELYNE HAMMADI HÉLÈNE CAMILLERI VÉRONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 1 |
T.34 | 85 | MONTEILLET KARINE GIGON NADINE GIGON CHARLOTTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 1 |
T.34 | 94 | BENEZECH VALÉRIE JOULIA ALEXANDRA LAUTREC ELODIE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 1 |
T.35 | 102 | ORESVE SYLVIE TERRISSE ELODIE LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 2 |
T.35 | 98 | AMALRIC PIERRETTE GHETTI GÉRALDINE CASTAGNE LAURE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 2 |
T.36 | 68 | MUNOZ ELODIE MUNOZ INGRID MARCINKOVSKI SANDRINE ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) | En Poule 2 |
T.36 | 89 | ALEXANDRE HÉLÈNE NOYE AGNÈS DANES SABRINA ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 2 |
T.37 | 106 | LACASSAGNE ELISE BEC SYLVIE CAYLA CLAUDETTE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 3 |
T.37 | 86 | COUDERC ISABELLE BLANC NATHALIE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 3 |
T.38 | 82 | POUGET CARINE POUGET FRANCINE ARTUS NICOLE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 3 |
T.38 | 67 | BAREDON CÉLINE IZOULET VIVIANE DURAND BRIGITTE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 3 |
T.39 | 101 | LEGRAIN NADINE BARBOSA FERNANDE FALGUIERES SABINE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 4 |
T.39 | 76 | MAIRE GISÈLE FONTAINE-BERGER NATHALIE EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | En Poule 4 |
T.40 | 70 | LARONCHE MONIQUE MARTY AUDREY ARJALIES MONIQUE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 4 |
T.40 | 99 | SOUCHE MÉLANIE CASTAGNE ELISABETH ROMANET FRÉDÉRIQUE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 4 |
T.41 | 73 | ROUQUAYROL VALÉRIE GRIMONPONT CAROLINE PAWLOWSKI FLORENCE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 5 |
T.41 | 88 | MALGOUYRES ROMANE CARCELES AURÉLIE ARNAL MONIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 5 |
T.42 | 80 | CASTRO MARIE-THÉRÈSE BONADIO LYDIE CAULET FRANÇOISE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) | En Poule 5 |
T.42 | 103 | BESSIERE MARIE-CLAUDE DERMONT SABAS DE ANDRADE ISABELLE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 5 |
T.43 | 105 | CHEZE SÉVERINE POURCEL JOCELYNE GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 6 |
T.43 | 83 | GONZALEZ LILIANE RAMOS CHANTAL CASTANO MYRIAM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 6 |
T.44 | 100 | ROSICH MARIE ROSICH MÉLINE CASTAGNE LISA ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 6 |
T.44 | 71 | FOURNIE SOPHIE CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 6 |
T.45 | 93 | ROQUES FANNY TAILLEFER CÉLINE SABATIER CÉLINE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 7 |
T.45 | 65 | BOS DOMINIQUE THOMAS PAOLA NOYE AURÉLIE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | En Poule 7 |
T.46 | 81 | SALESSES CORINNE TCHIEKWA MANULLA MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 7 |
T.46 | 104 | CAVALIE LAETITIA BAYOL STÉPHANIE COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 7 |
T.47 | 74 | TAURINES ISABELLE PARRA ARMANDINE ALRIC ELIANE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) | En Poule 8 |
T.47 | 84 | RODES NATHALIE AYER CAROLINE BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 8 |
T.48 | 107 | BELMONTE BETTY CAZALS CÉCILE BRU NADINE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 8 |
T.48 | 87 | CARCELES NELLY MARCILHAC NELLY JULIEN MARIELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 8 |
T.49 | 92 | SALA AURÉLIE NAUDY CAROLE BASTIDE VÉRONIQUE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) | En Poule 9 |
T.49 | 95 | VERNHES FRÉDÉRIQUE NEGRIER EMILIE SOL MARLÈNE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 9 |
T.50 | 69 | BESOMBES SÉVERINE PEGUES VALÉRIE BERROCHE PATRICIA ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 9 |
T.50 | 75 | CABAL JESSIE GARRIGOU PATRICIA VOLPELLIER JESSICA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 9 |
T.51 | 108 | HERNANDEZ AUDREY LABREVOIR JESSICA DO ROSARIO SANDRINE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 10 |
T.51 | 91 | ROMULUS VÉRONIQUE ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 10 |
T.52 | 77 | CANAC RENÉE GINESTET PRADALIER BRIGITTE MASSOL CHRISTINE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | En Poule 10 |
T.52 | 96 | GAVALDA NATHALIE MAUREL ELISABETH BRAS AUDREY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 10 |
T.53 | 97 | TOUREL CARINE MAURON MAGALI SEGUIER CÉLINE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 11 |
T.53 | 79 | HOT FRANÇOISE BOUTONNET GISÈLE BONNEVIALE JACQUELINE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) | En Poule 11 |
T.54 | 90 | VAYSSETTES AURÉLIE ROUQUIE MAGALI BORIES VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 11 |
T.54 | 72 | GELIS ANNE LEONTE ELODIE COQUILLARD LEÏLA ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 11 |