Poules du Championnat Départemental Cadets :
Résultats Par Equipes
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 21 | ALAUZET KÉVIN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 1 |
T.1 | 15 | BARREAU GABIN (0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) | En Poule 1 |
T.2 | 25 | SERIEYE MÉLODIE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 1 |
T.2 | 7 | ESCORBIAC ALIZÉE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 1 |
T.3 | 9 | PALMYRE JORYS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 2 |
T.3 | 31 | LOUSTALET JULES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 2 |
T.4 | 23 | FAUVET QUENTIN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 2 |
T.4 | 2 | AUGUSTIN ALEXIS (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) | En Poule 2 |
T.5 | 11 | RAYNAL LOÏC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 3 |
T.5 | 18 | RECOULES CHARLES (0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 3 |
T.6 | 32 | CANAC GAËL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 3 |
T.6 | 24 | CHAYRIGUES ARNAUD (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) | En Poule 3 |
T.7 | 4 | VALAT LUCAS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 4 |
T.7 | 29 | MASSOL ADRIEN (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | En Poule 4 |
T.8 | 12 | AZA ENZO (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) | En Poule 4 |
T.8 | 33 | BARNABE ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 4 |
T.9 | 13 | PEYROT MATHIEU (0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) | En Poule 5 |
T.9 | 34 | ALBALADEJO NICOLAS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 5 |
T.10 | 36 | X (N.H.) | En Poule 5 |
T.10 | 8 | SOL THOMAS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 5 |
T.11 | 27 | BORIES ROMANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 6 |
T.11 | 5 | LOIRETTE VALENTIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 6 |
T.12 | 14 | CASTAGNE MAXIME (0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) | En Poule 6 |
T.12 | 35 | X (N.H.) | En Poule 6 |
T.13 | 26 | NESPOULOUS LOUIS (0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 7 |
T.13 | 16 | BELLANGER MAXENCE (0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 7 |
T.14 | 3 | AUGLANS MORGANE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 7 |
T.14 | 22 | TENON JIMMY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 7 |
T.15 | 17 | LABORIE TEDDY (0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 8 |
T.15 | 6 | ESPINOZA ENZO (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 8 |
T.16 | 28 | MONTEILLET ROMAIN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 8 |
T.16 | 19 | AEBERHARD MEYDI (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 8 |
T.17 | 30 | MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 9 |
T.17 | 10 | CARPENTIER CHRISTOPHER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 9 |
T.18 | 20 | AGRINIER CAMILLE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 9 |
T.18 | 1 | ROUSSEL GABIN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) | En Poule 9 |
tirage et résultats : petanque-aveyron.fr
Poules du Championnat Départemental Minimes :
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 54 | AZA ENZO (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC) | En Poule 1 |
T.1 | 35 | ANDRIEU HUGO (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 1 |
T.2 | 23 | LAUR PAULIN (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) | En Poule 1 |
T.2 | 3 | GAYDIER ALICEA (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 1 |
T.3 | 33 | AUGLANS JÉRÉMY (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 2 |
T.3 | 50 | ROUQUETTE LOUIS (0120129/LE CARREAU FLAGNACOIS) | En Poule 2 |
T.4 | 13 | CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 2 |
T.4 | 20 | CARTAYRADE MAXIME (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 2 |
T.5 | 55 | DUNET YONIS (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) | En Poule 3 |
T.5 | 2 | BOSC JENNYFER (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 3 |
T.6 | 18 | BRETON JORDAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 3 |
T.6 | 39 | GARVI KERYANN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 3 |
T.7 | 51 | PETIT NATHAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) | En Poule 4 |
T.7 | 16 | LAVABRE GAUTHIER (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 4 |
T.8 | 44 | BELIERES GRÉGORY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 4 |
T.8 | 12 | BOUSQUET ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 4 |
T.9 | 53 | BERNAL ANTONY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 5 |
T.9 | 8 | CAULET-CAILHOL ALEXIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 5 |
T.10 | 19 | TEIXEIRA ARI (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 5 |
T.10 | 38 | SOLIER HUGO (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 5 |
T.11 | 14 | CARTAYRADE JULIEN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 6 |
T.11 | 27 | QUENET THIERRY (0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 6 |
T.12 | 11 | BRIANES MATHEO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 6 |
T.12 | 41 | BERNAT ROMANE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 6 |
T.13 | 29 | CAZELLES MATHIEU (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) | En Poule 7 |
T.13 | 31 | BERNAT NINON (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 7 |
T.14 | 7 | LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 7 |
T.14 | 46 | TREMOLIERES GABRIEL (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 7 |
T.15 | 15 | BRETON NOAH (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 8 |
T.15 | 9 | DAURES ROMAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 8 |
T.16 | 28 | BARBANCE NATHAN (0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 8 |
T.16 | 32 | MERVIEL CORENTIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 8 |
T.17 | 21 | FRUITIER MAËL (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 9 |
T.17 | 48 | CADARS THOMAS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 9 |
T.18 | 36 | BEN-ABDELLAH-AGHZOUT SALIM (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 9 |
T.18 | 56 | BORIES TOM (0120107/PETANQUEURS D AUZITS) | En Poule 9 |
T.19 | 6 | SOLINHAC DORIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 10 |
T.19 | 42 | JALADE MATHIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 10 |
T.20 | 37 | NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 10 |
T.20 | 26 | LUTRAN LUCAS (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) | En Poule 10 |
T.21 | 24 | VERGELY ENZO (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) | En Poule 11 |
T.21 | 40 | ESPINOZA GIANNI (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 11 |
T.22 | 49 | ROBERT NATHAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 11 |
T.22 | 5 | ASTORG NOA (0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 11 |
T.23 | 52 | DOUZIECH MAXENCE (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) | En Poule 12 |
T.23 | 10 | BEL CORENTIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 12 |
T.24 | 43 | RODRIGUES NATACHA (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 12 |
T.24 | 22 | CABIROU MATHIS (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) | En Poule 12 |
T.25 | 34 | VAYSSETTES MATHIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 13 |
T.25 | 25 | LAUR ANTONIN (0120305/P.C. LAPANOUSE DE SEVERAC) | En Poule 13 |
T.26 | 47 | MICHELINI MARJORIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 13 |
T.26 | 4 | MOLINIER NOA (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 13 |
T.27 | 45 | TREMOLIERES ANGE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 14 |
T.27 | 17 | MOULIERES NATHAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 14 |
T.28 | 30 | CAZELLES MARTIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) | En Poule 14 |
T.28 | 1 | MASSOL FRANÇOIS (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 14 |
tirage et résultats : petanque-aveyron.fr
Poules du Championnat Départemental Juniors :
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
10 | GUYARD SIMON (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 1 |
7 | PRIVAT THÉO (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 1 |
15 | HORTELANO THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 1 |
1 | GARCIA ANTHONY (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 1 |
6 | BOURGUES MORGAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 2 |
9 | DE BOISSIEU HUGO (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 2 |
19 | X (N.H.) | En Poule 2 |
14 | DURAND EMMANUEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 2 |
3 | ROUQUETTE VINCENT (0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU) | En Poule 3 |
17 | BRIANES RAPHAËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 3 |
16 | CAMPREDON KÉVIN (0120435/LE BUT DU MONASTERE) | En Poule 3 |
12 | PENIN TANGUY (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 3 |
18 | CRAMAREGEAS LAURIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 4 |
2 | PONS THIMOTHEY (0120131/AGNAC PETAN CLUB) | En Poule 4 |
4 | VALAT BORIS (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 4 |
11 | AVIGNON CLÉMENT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 4 |
8 | MAITRE THIBAUT (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 5 |
13 | CAMILLERI SYLVAIN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 5 |
5 | BOURRILHON KÉVIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 5 |
20 | X (N.H.) | En Poule 5 |
tirage et résultats : pétanque-aveyron.fr
![Championnat Départemental Tête à Tête Jeunes Dimanche 8 mai à Marcillac Championnat Départemental Tête à Tête Jeunes Dimanche 8 mai à Marcillac](https://www.blogpetanque.com/boulistoweb/photo/art/default/9414158-15082716.jpg?v=1472663731)