NOM | Prénom | Pts J1 | Pts J2 | Pts J3 | Pts J4 | Pts J5 | Pts J6 | Pts J7 | Pts J8 | Pts J9 | G.a | |
1 | DEBAUT | Christophe | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 527 |
2 | DELAGE | Frantz | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 476 |
3 | MARADAN | Bruno | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 417 |
4 | raulin | Jean-Marc | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 414 |
5.ex | ROSSEY | Victor | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 359 |
5.ex | PASTEL | Pierre | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 359 |
7 | JEHENNE | Quentin | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 354 |
8 | BRUANT | Jean-Marc | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 320 |
9 | MEZIERES | Jean-Marc | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 325 |
10 | GAUVIN | François | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 314 |
11 | PATU | Jean-Michel | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 21 | 306 |
12 | LEVY | Jacques | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 331 |
13 | ROMERO | Stéphane | 4 | 8 | 12 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 317 |
14 | PATU | Dylan | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 346 |
15 | GILLAS | Pascal | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 19 | 292 | |
16 | VARAS | Angel | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 295 | |||
17 | PELISSERO | Clément | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 275 | ||
18 | DURAND | Christophe | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 249 |
19 | HAROUD | Sonia | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 237 |
20 | pinguet | Michel | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 228 | |
21 | AUDINEAU | Gilles | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 251 | ||
22 | FILIPPINI | Alain | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 | 247 | ||
23 | BROSSARD | Claude | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | 230 |
24 | ROUSSELET | Jean | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 228 |
25 | SONGEUX | Valérie | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 221 | |
26 | brazao | Thierry | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 236 | |
27 | ACHARD | Romuald | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 219 |
28 | PIPART | Lyonnel | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 210 |
29 | VIE | Chantal | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 190 | |||
30 | VARAS | Morgane | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 174 | |||
31 | GREGOIRE | André | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 216 | ||
32 | ANTUZZI | Giovanni | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 189 |
33 | GRECO | Roger | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 180 | ||
34 | LEMASSON | Didier | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 172 |
35 | GIOVANNINI | Serge | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 168 |
36 | MARINI | Antonio | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 154 |
37 | SETTI | Georges | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 170 |
38 | LABAT | Patrick | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 157 |
39 | AIT IDIR | Gidgia | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 150 | |||
40 | CROZET | Sylvie | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 132 | ||
41 | VALFAILLOT | Jérôme | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 130 | |
42 | GMEREK | Julie | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 126 | ||
43 | LLOBERA | Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 142 | ||
44 | RIVOAL | Gilbert | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 111 | |
45 | de neuville | Albert | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 111 | |
46 | vigerie | Jean-Claude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 107 | |
47 | RIBEIRO | Francis | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 125 |
48 | RIBEIRO | Samuel | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 119 |
49 | VARAS | Antoine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 107 |
50 | LANGLOIS | Lisa | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 97 |
51 | PLATEAU | Sylvie | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 103 | |||
52 | raballand | Gérard | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 102 | |
53 | CARCHON | Jean-Claude | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 101 | ||
54 | PEREZ | Daniel | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 94 | |
55 | BALLARIN | Almano | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 91 |
56 | ROUAG | Favela | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 81 | ||||
57 | GIOVANNINI | Eric | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91 |
58 | ROBLIN | Didier | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 |
59 | GARRAMBOIS | Daniel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 86 |
60 | HERVE | Rémy | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||
61 | LAMARRE | Laurent | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
62 | LANGLOIS | Philippe | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 78 |
63 | PISSONNIER | Jean-Claude | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 75 | ||
64 | tran | Van Cuu | 4 | 67 | ||||||||
65 | lesage | Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 63 | |
66 | LESSERTOIS | Brigitte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | |||
67 | BEUGNET | Michel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 |
68 | DELAVIS | Valérie | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||||
69 | DEPUILLE | Guy | 3 | 47 | ||||||||
70 | REVILLON | Guy | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
71 | LE BRETON | Jean-Michel | 3 | 41 | ||||||||
72 | NAERT | Sylvie | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||
73 | TAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||
74 | MARTINEZ | Bernard | 2 | 2 | 37 | |||||||
75 | carmes | Serge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
76 | AUDINEAU | Cédric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
77 | PEYPOUX | Alain | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
78 | petter | Maurice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
79 | CARCHON | Christine | 1 | 1 | 27 |
|
Concours inter-sociétaires
Mardi 4 Novembre 2014
Voici le classement final 2014.
Didier LE MASSON
Ajouter un commentaire
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pétanque : 8 parties à (re)voir, tranquillement, en attendant Pézenas et Cannes
25/04/2025 -
Tête-à-tête : trois boules… ou plus ? Petite histoire d’une règle en mouvement (1935-2010) - Pétanque
24/04/2025 -
Top vidéo pétanque👍 Finale Tyson MOLINAS vs Adrien DELAHAYE : Championnat du Var de pétanque tête-à-tête 2025
23/04/2025 -
Pétanque : « Durallex, sed lex… »
21/04/2025 -
Pétanque : Coup de projecteur sur Didier Luzzi !
21/04/2025
Agenda des Directs