Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
STADWICK FRANCK (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
DEGUELT FRÉDÉRIC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 4 |
T.2 | STADWICK FRANCK (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
COUSINEAU OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | STADWICK FRANCK (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
BESANCENEZ LAURENT (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
13 - 05 |
T.1 | COUSINEAU OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
MIRABILE CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 07 |
T.7 | PERRINE YANNICK (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
06 - 13 |
T.3 | ADELE WHOSLEY (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
DEGUELT FRÉDÉRIC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
013 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | ADELE WHOSLEY (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | DIPEIN HYOUSTON (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | ZERMATI JEAN PIERRE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094) |
Vainqueur | T.0 | 13 | PERRINE YANNICK (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | STADWICK FRANCK (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | SOUBRIEZ LIONEL (0940986/CB BOISSEENS/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | NECOV MARCO (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | OGEZ LAURENT (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | DEGUELT FRÉDÉRIC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 14 | MIRABILE CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | HERVE FABIEN (0942450/AJPS/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | COUSINEAU OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 16 | LEROUX JACQUES (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | BESANCENEZ LAURENT (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | HATTAB AHMED (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP |