Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
TURONNET YANNICK NETO MIKAEL GUICHON ERIC ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Qualifié 1 |
DEVILLERS CHRISTOPHE ROUZIES NICOLAS HAUTIER FREDERIC ( 0941028/ABBSM ) |
Qualifié 2 |
ROBINOT PHILIPPE ZELENIKA BORIS LAMBERT JEAN ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES ) |
Qualifié 3 |
ZENI GINO ZENI ENZO THOMAS DORIAN ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Qualifié 4 |
GOBBO FRANCK ALBERCA ALAIN ZENI FABIO ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Qualifié 5 |
BOURGEOIS ARNAUD MAUBECHE JEAN-BAPTISTE CZERNICHOWSK RICARDO ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES ) |
Qualifié 6 |
RALITERA ANDRIAMPEN OMAN DAVESNE FREDERIC FROMENT THIBAULT ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR ) |
Qualifié 7 |
DELZANNI FRÉDÉRIC FEISSAT ROMAIN MERROUCHE FRANCK ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DOMINGOS CARLOS VELASQUEZ FABRICE REQUENA JESUS ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
TURONNET YANNICK NETO MIKAEL GUICHON ERIC ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
AYACHE RENÉ MOREIRA ANTUNES ANTONIO DER AGOPIAN CHRISTOPHE ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR ) |
DEVILLERS CHRISTOPHE ROUZIES NICOLAS HAUTIER FREDERIC ( 0941028/ABBSM ) |
COUSINEAU OLIVIER FEISSAT BRUNO FOURQUET MARC ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
ROBINOT PHILIPPE ZELENIKA BORIS LAMBERT JEAN ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES ) |
BOIRON JULIEN LEPRAT PHILIPPE NOURAUD PATRICE ( 0941028/ABBSM ) |
ZENI GINO ZENI ENZO THOMAS DORIAN ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN PIZZUTO ENZO ( 0941345/BA CAMPINOISES ) |
GOBBO FRANCK ALBERCA ALAIN ZENI FABIO ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
ARGOURD DAVID AZZINARI NINO ZAOUI SIMON ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
BOURGEOIS ARNAUD MAUBECHE JEAN-BAPTISTE CZERNICHOWSK RICARDO ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES ) |
GIRY MICHEL PRUD'HON ERIC BAUDET STEPHANE ( 0941345/BA CAMPINOISES ) |
RALITERA ANDRIAMPEN OMAN DAVESNE FREDERIC FROMENT THIBAULT ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR ) |
DELZANNI FRÉDÉRIC FEISSAT ROMAIN MERROUCHE FRANCK ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE BOESSINGER CHRISTOPHE ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOURGEOIS ARNAUD MAUBECHE JEAN-BAPTISTE CZERNICHOWSK RICARDO ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES ) |
Office |
VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN PIZZUTO ENZO ( 0941345/BA CAMPINOISES ) |
Office |
AYACHE RENÉ MOREIRA ANTUNES ANTONIO DER AGOPIAN CHRISTOPHE ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR ) |
Office |
DELZANNI FRÉDÉRIC FEISSAT ROMAIN MERROUCHE FRANCK ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
Office |
HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE BOESSINGER CHRISTOPHE ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Office |
COUSINEAU OLIVIER FEISSAT BRUNO FOURQUET MARC ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Office |
ARGOURD DAVID AZZINARI NINO ZAOUI SIMON ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
Office |
BOIRON JULIEN LEPRAT PHILIPPE NOURAUD PATRICE ( 0941028/ABBSM ) |
Office |
GOBBO FRANCK ALBERCA ALAIN ZENI FABIO ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
Office |
DEVILLERS CHRISTOPHE ROUZIES NICOLAS HAUTIER FREDERIC ( 0941028/ABBSM ) |
Office |
BUISSON RAYMOND TALHA MOHAMED REDON JEAN CHARLES ( 0941028/ABBSM ) |
ZENI GINO ZENI ENZO THOMAS DORIAN ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
DOMINGOS CARLOS VELASQUEZ FABRICE REQUENA JESUS ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
GRANIE OLIVIER AZEVEDO MANUEL DE SOUZA CAUCHEFER THIERRY ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
MARTINEZ SAMIR VAUDOIS FRANCK VILTARD EDDY ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
TURONNET YANNICK NETO MIKAEL GUICHON ERIC ( 0941258/ACB DE NOGENT ) |
BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE MACEDO JAIME ( 0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE ) |
RALITERA ANDRIAMPEN OMAN DAVESNE FREDERIC FROMENT THIBAULT ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR ) |
GIRY MICHEL PRUD'HON ERIC BAUDET STEPHANE ( 0941345/BA CAMPINOISES ) |
RABUSSEAU JACQUES JACQUES MIGUEL CLAUDE FABIEN ( 0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE ) |
BAILLY STÉPHANE SABATIER FABIEN MANEQUIN LAURENT ( 0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE ) |
ROBINOT PHILIPPE ZELENIKA BORIS LAMBERT JEAN ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 44 | HAMICI CHAFIK LEBRUN ALAIN CHATELAIN ERIC ( 0942450/AJPS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 2 | COUSINEAU OLIVIER FEISSAT BRUNO FOURQUET MARC ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant T2 | 30 | TAMBORINI DIDIER THUILLOT JACQUES SOLAS CHRISTOPHE ( 0941172/US FONTENAYSIENNE PET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 33 | DEVILLERS CHRISTOPHE ROUZIES NICOLAS HAUTIER FREDERIC ( 0941028/ABBSM) |
Qualifié 2 | 24 | DAMOISEAU LAURENT LAUNAY PHILIPPE LOUIS JEROME ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 32 | BOIRON JULIEN LEPRAT PHILIPPE NOURAUD PATRICE ( 0941028/ABBSM) |
Perdant T2 | 10 | CHACHOUR REIDA GORON LUDOVIC LEFIEUX NICOLAS ( 0941251/US D'ORMESSON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 36 | ROBINOT PHILIPPE ZELENIKA BORIS LAMBERT JEAN ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES) |
Qualifié 3 | 5 | DOMINGOS CARLOS VELASQUEZ FABRICE REQUENA JESUS ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant T2 | 25 | MARTINEZ SAMIR VAUDOIS FRANCK VILTARD EDDY ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant T1 | 41 | PAILLER LOÏC PELISSIER JULIEN RIBESOIS SYLVAR ( 0942450/AJPS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 16 | CHAUVET GILLES MIRALLES CAMPOS MICHEL STEVENART ADAM ( 0940619/GFC MANDRES LES ROSES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 1 | GOBBO FRANCK ALBERCA ALAIN ZENI FABIO ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Qualifié 5 | 15 | BRANCHER PASCAL LACOSTE MARC DA SILVA MANUEL ( 0940619/GFC MANDRES LES ROSES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 31 | BUISSON RAYMOND TALHA MOHAMED REDON JEAN CHARLES ( 0941028/ABBSM) |
Perdant T1 | 12 | CAYOL JEAN FORLACROIX THIERRY MARTINANGELI ALDO ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 3 | ZENI GINO ZENI ENZO THOMAS DORIAN ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Qualifié 4 | 26 | CHABOT JOACHIM GUINEAUDEAU JOHAN ROUAUD CHRISTOPHE ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 11 | DASILVA ANIBAL MEKIDICHE SIDI MOHAMED CHACHOUR MOHAMED ( 0941251/US D'ORMESSON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 37 | BOURGEOIS ARNAUD MAUBECHE JEAN-BAPTISTE CZERNICHOWSK RICARDO ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES) |
Qualifié 6 | 42 | VANITOU JASON STEINMANN CLAUDE TONDON CHRISTOPHE ( 0942450/AJPS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 39 | GIRY MICHEL PRUD'HON ERIC BAUDET STEPHANE ( 0941345/BA CAMPINOISES) |
Perdant T2 | 4 | GRANIE OLIVIER AZEVEDO MANUEL DE SOUZA CAUCHEFER THIERRY ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant T1 | 20 | LEBEAU ALAIN PELOUIN ANTHONY BASINI RINO ( 0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 43 | HERVE FABIEN NACEUR DIDIER DUSSART GILLES ( 0942450/AJPS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 35 | BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE MACEDO JAIME ( 0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 7 | TURONNET YANNICK NETO MIKAEL GUICHON ERIC ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Qualifié 1 | 28 | HAMELIN JIMMY JUSTE JEFF MARCHESE ERIC ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 17 | BOVY FRÉDÉRIC JOSSE FRANCK HOFFMANN BENJAMIN ( 0940619/GFC MANDRES LES ROSES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 13 | AYACHE RENÉ MOREIRA ANTUNES ANTONIO DER AGOPIAN CHRISTOPHE ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Perdant T2 | 18 | BAILLY STÉPHANE SABATIER FABIEN MANEQUIN LAURENT ( 0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE) |
Perdant T1 | 23 | ALVES DAVID BELKHELFA TOUFIC COSTARD FABRICE ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 22 | ARGOURD DAVID AZZINARI NINO ZAOUI SIMON ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant T2 | 21 | RABUSSEAU JACQUES JACQUES MIGUEL CLAUDE FABIEN ( 0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE) |
Perdant T1 | 9 | ARAUJO DA SILVA CARLOS ALBERTO FERNANDES ANTONIO MONTEIRO MARIO ( 0941251/US D'ORMESSON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 38 | EUGENE MICHEL DUFOUR YVON HENRY PATRICE ( 0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 8 | BRAGADO MICHEL NICO JEAN CHARLES FALLAIT THIERRY ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 27 | DELZANNI FRÉDÉRIC FEISSAT ROMAIN MERROUCHE FRANCK ( 0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Qualifié 8 | 40 | VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN PIZZUTO ENZO ( 0941345/BA CAMPINOISES) |
Perdant T2 | 34 | NICOLAS JEAN-LUC SERRA LUIGI CHAMBERLAND MICHEL ( 0941028/ABBSM) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 19 | ALMEIDA MANUEL LECOMTE ROLAND REGAZZONI ANGE ( 0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 14 | RALITERA ANDRIAMPEN OMAN DAVESNE FREDERIC FROMENT THIBAULT ( 0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Qualifié 7 | 6 | HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE BOESSINGER CHRISTOPHE ( 0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant T2 | 29 | CHAMPEIL JEAN-MARC CHAPY MARC HENRY CHRISTOPHE ( 0941172/US FONTENAYSIENNE PET) |
Perdant Poule 11 Partie PP |