Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RUSSO BERNARD VIROULAUD JEROME CHATENET BRUNO ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE ) |
Qualifié 1 |
SERRANO JOSÉ LAGARDE PATRICE BLASZCZYK TIM ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
Qualifié 2 |
MIRABILE CYRILLE DIOGO PATRICK FIGUERES THIERRY ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
CHAMBELLAN ANTHONY VASSEUR CHRISTOPHE PAJADON CHRISTOPHE ( 0940493/CA VITRY PET ) |
Qualifié 4 |
BERNARD PHILIPPE DELMONTE BRUNO CARTERON CYRIL ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
Qualifié 5 |
AIT HAMMA KARIM RAMANAKORAISINA SYLVANO FEAT MICKAEL ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
Qualifié 6 |
FOUQUET FRANCK CLIMENT VINCENT VILFAILLOT JÉRÔME ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
Qualifié 7 |
LAUROT WILLIAM JEGAT JOSEPH GUET FREDDY ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TASSONE PHILIPPE LEGUEUX YANNIK HE YOU KHUN ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI ) |
RUSSO BERNARD VIROULAUD JEROME CHATENET BRUNO ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE ) |
SERRANO JOSÉ LAGARDE PATRICE BLASZCZYK TIM ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
DIPEIN STÈVE DOLLET DOSTY COUSANTIEN TAYSON ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
MIRABILE CYRILLE DIOGO PATRICK FIGUERES THIERRY ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
GAUTHIER YLAN MERZOUK AKIM BRETON CÉDRIC ( 0940382/AAS FRESNES ) |
CHAMBELLAN ANTHONY VASSEUR CHRISTOPHE PAJADON CHRISTOPHE ( 0940493/CA VITRY PET ) |
SELLI YACINE MERCIER PHILIPPE LECORRE JOHAN ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB ) |
BERNARD PHILIPPE DELMONTE BRUNO CARTERON CYRIL ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
DA COSTA ALAIN BEAUTOUR TOM CLIFF VEBRET JULIEN ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
MIRABILE RICHARD VORACHACK XAVIER MESDELICES LUCIEN ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE ) |
AIT HAMMA KARIM RAMANAKORAISINA SYLVANO FEAT MICKAEL ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
FOUQUET FRANCK CLIMENT VINCENT VILFAILLOT JÉRÔME ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
LAINE MARC PEREZ MAURICE BILLARD ROGER ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
LAUROT WILLIAM JEGAT JOSEPH GUET FREDDY ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
CHIKHI NASSERAUDINE ADID PHILIPPE SIZAROLS GEORGIE ( 0940493/CA VITRY PET ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MIRABILE RICHARD VORACHACK XAVIER MESDELICES LUCIEN ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE ) |
Office |
CHIKHI NASSERAUDINE ADID PHILIPPE SIZAROLS GEORGIE ( 0940493/CA VITRY PET ) |
Office |
SELLI YACINE MERCIER PHILIPPE LECORRE JOHAN ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB ) |
Office |
TASSONE PHILIPPE LEGUEUX YANNIK HE YOU KHUN ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI ) |
Office |
MIRABILE CYRILLE DIOGO PATRICK FIGUERES THIERRY ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
Office |
DIPEIN STÈVE DOLLET DOSTY COUSANTIEN TAYSON ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
Office |
FOUQUET FRANCK CLIMENT VINCENT VILFAILLOT JÉRÔME ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
Office |
DA COSTA ALAIN BEAUTOUR TOM CLIFF VEBRET JULIEN ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
Office |
GARCIA ROBERT BELKACI MAUSTAPHA MESSAOUDI BRAHIM ( 0940493/CA VITRY PET ) |
BERNARD PHILIPPE DELMONTE BRUNO CARTERON CYRIL ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
LAUROT PASCAL BACQUET PASCAL LAFLEUR GEORGES ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
LAUROT WILLIAM JEGAT JOSEPH GUET FREDDY ( 0941600/ACBO PETANQUE ) |
SERRANO JOSÉ LAGARDE PATRICE BLASZCZYK TIM ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
TES FRANCOIS BOUCHARD JÉRÉMY MEYER FABRICE ( 0940377/MONT MESLY PETANQUE ) |
CHAMBELLAN ROGER PICHER ARNAUD CAVAIOLI JEAN-MARC ( 0940493/CA VITRY PET ) |
LAINE MARC PEREZ MAURICE BILLARD ROGER ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
BEAUDOIN DAVID BUFFET ALEXANDRE CHARRON FREDERIC ( 0940493/CA VITRY PET ) |
AIT HAMMA KARIM RAMANAKORAISINA SYLVANO FEAT MICKAEL ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET ) |
LEROY JEAN CLAUDE FLORANCE LAURENT DA SILVA PEREIRA BENVIDO ( 0940935/PET ANATOLE FRANCE ) |
GAUTHIER YLAN MERZOUK AKIM BRETON CÉDRIC ( 0940382/AAS FRESNES ) |
RUSSO BERNARD VIROULAUD JEROME CHATENET BRUNO ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE ) |
KHANN KEO SOK GATINEAU GILLES WEERASANGILIGE WIJESAMA ( 0940377/MONT MESLY PETANQUE ) |
CHABBAR OUALID PASQUET DAVID CORLET THIERRY ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB ) |
CHAMBELLAN ANTHONY VASSEUR CHRISTOPHE PAJADON CHRISTOPHE ( 0940493/CA VITRY PET ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 3 | TES FRANCOIS BOUCHARD JÉRÉMY MEYER FABRICE ( 0940377/MONT MESLY PETANQUE) |
Perdant T1 | 39 | LEVITTE DAVID MILLAN MICHEL FORT SÉBASTIEN ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 26 | CHAMBELLAN ANTHONY VASSEUR CHRISTOPHE PAJADON CHRISTOPHE ( 0940493/CA VITRY PET) |
Qualifié 4 | 5 | BOUHOURS CHRISTOPHE COPINET CHRISTIAN BARBE EMMANUEL ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 16 | SUFFURALLY REEZA DAVID ANTHONY RANAIVOSATA JEAN-LUC ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 44 | GAUTHIER YLAN MERZOUK AKIM BRETON CÉDRIC ( 0940382/AAS FRESNES) |
Perdant T2 | 22 | PATH HAP CANOVA SIMON DECRAENE STEEVE ( 0940493/CA VITRY PET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 36 | DIPEIN STÈVE DOLLET DOSTY COUSANTIEN TAYSON ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Perdant T2 | 47 | DA COSTA ALAIN BEAUTOUR TOM CLIFF VEBRET JULIEN ( 0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant T2 | 17 | SERVANT CÉDRIC DUPART OLIVIER MENARD PATRICK ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 23 | BEAUDOIN DAVID BUFFET ALEXANDRE CHARRON FREDERIC ( 0940493/CA VITRY PET) |
Perdant T1 | 31 | HUT DAVID HUT MATHIAS DIETZ TAYRON ( 0940935/PET ANATOLE FRANCE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 14 | CASTRIQUE BRUNO TABELLA MICHEL BONNAN MARC ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 19 | CHABBAR OUALID PASQUET DAVID CORLET THIERRY ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant T1 | 32 | TRANCHESSEC PATRICK MICHAUD MARC BAUX CHRISTOPHE ( 0940158/US ALFORTVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 7 | RUSSO BERNARD VIROULAUD JEROME CHATENET BRUNO ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Qualifié 1 | 4 | KHANN KEO SOK GATINEAU GILLES WEERASANGILIGE WIJESAMA ( 0940377/MONT MESLY PETANQUE) |
Perdant T1 | 24 | DUCROCQ FRÉDÉRIC D'AGOSTINO NICOLAS VEDIER STEVENS ( 0940493/CA VITRY PET) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 46 | MIRABILE CYRILLE DIOGO PATRICK FIGUERES THIERRY ( 0941600/ACBO PETANQUE) |
Qualifié 3 | 38 | FLEURY JÉROME BOURNAT CHRISTOPHE SABABADY JEAN-FABRICE ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 35 | HENRIET BRUNO HENRIET FABIEN CAMUS RENÉ ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 1 | SARTI PASQUALE KUNTZ JACKY KAING SENG ( 0941503/QUARRE D'AS VITRY PET) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 13 | LAINE MARC PEREZ MAURICE BILLARD ROGER ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant T2 | 28 | GARCIA ROBERT BELKACI MAUSTAPHA MESSAOUDI BRAHIM ( 0940493/CA VITRY PET) |
Perdant T1 | 30 | LEROY JEAN CLAUDE FLORANCE LAURENT DA SILVA PEREIRA BENVIDO ( 0940935/PET ANATOLE FRANCE) |
Perdant T1 | 20 | ZACCAROLLI SEBASTIEN MAGNIER PATRICE GOMRI SOFIANE ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 8 | MIRABILE RICHARD VORACHACK XAVIER MESDELICES LUCIEN ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Perdant T2 | 10 | BREHAMET SEBASTIEN IDJEDARENE ALAIN HEMON SYLVAIN ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 15 | FOUQUET FRANCK CLIMENT VINCENT VILFAILLOT JÉRÔME ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Qualifié 7 | 29 | BIZZARI PHILIPPE TANTILLO JEAN CLAUDE CHELGHOUM YAZID ( 0940935/PET ANATOLE FRANCE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 6 | MONGIN ALAIN GUARESI GIOVANNI PERRINE YANNICK ( 0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 18 | SELLI YACINE MERCIER PHILIPPE LECORRE JOHAN ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant T2 | 21 | LEMAIRE LEO CHATELAIN JIMMY TORRAO ELIAS ( 0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 45 | LAUROT WILLIAM JEGAT JOSEPH GUET FREDDY ( 0941600/ACBO PETANQUE) |
Qualifié 8 | 11 | BERNARD PHILIPPE DELMONTE BRUNO CARTERON CYRIL ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Qualifié 5 | 2 | LORIA MICKEAL ANSELMI YVES TENG SOPHEAD ( 0940377/MONT MESLY PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 12 | SAROCCHI JEAN-MICHEL NECOV MARCO ZNAOR ANTE ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 40 | CANIVET ANTHONY ESTEBAN SÉBASTIEN LATEDJOU ALAIN LIGALI ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 34 | SERRANO JOSÉ LAGARDE PATRICE BLASZCZYK TIM ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Qualifié 2 | 48 | LAUROT PASCAL BACQUET PASCAL LAFLEUR GEORGES ( 0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant T1 | 37 | WILLIAM MICKAEL BILEL ASSAOUI ELOI MARIE JULIEN ( 0942100/ORLY SAULES BOULES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 42 | TASSONE PHILIPPE LEGUEUX YANNIK HE YOU KHUN ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant T2 | 27 | CHAMBELLAN ROGER PICHER ARNAUD CAVAIOLI JEAN-MARC ( 0940493/CA VITRY PET) |
Perdant T1 | 9 | GRISON DIDIER BLANC FABRICE GUIZOUARN EMMANUEL ( 0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 33 | AIT HAMMA KARIM RAMANAKORAISINA SYLVANO FEAT MICKAEL ( 0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Qualifié 6 | 43 | ARONS CHRISTOPHE PAYAN ELIE NESSAH MEDDHI ( 0940382/AAS FRESNES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 25 | CHIKHI NASSERAUDINE ADID PHILIPPE SIZAROLS GEORGIE ( 0940493/CA VITRY PET) |
Perdant T2 | 41 | SERVANT JEAN FRANÇOIS CHAMLI HUSSEIN VILAIN VINCENT ( 0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |