Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
DUPLOUY PASCAL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FASQUELLE CYRIL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
11 - 13 |
T.7 | DUPLOUY PASCAL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
TENREIRO ANTOINE (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VASSEUR CHRISTOPHE (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
TENREIRO ANTOINE (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
11 - 13 | |
QUET DANIEL (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
4 - 13 | |
T.2 | CAPPELIEZ THIERRY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
FASQUELLE CYRIL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
3 - 13 |
CARUSO FRÉDÉRIC (0941345/BA CAMPINOISES/094 ) |
DUPLOUY PASCAL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
6 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094) |
Vainqueur | T.0 | 15 | BONNAN MARC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | LORIA MICKEAL (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | VASSEUR CHRISTOPHE (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | CARUSO FRÉDÉRIC (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | DUPLOUY PASCAL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | NICOLAS JEAN-LUC (0941028/ABBSM/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | DIOGO PATRICK (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | QUET DANIEL (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | BLANCHARDIE JEAN MARC (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | TENREIRO ANTOINE (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 14 | CHABBAR OUALID (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | FASQUELLE CYRIL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 5 | VALLEE GÉRARD (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | CAPPELIEZ THIERRY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | MEKIDICHE SIDI MOHAMED (0941251/US D'ORMESSON/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP |