Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BALLUT FABIEN DEQUEANT THIERRY ABED OLIVIER (0942450/AJPS/094 ) |
DIPEIN STÈVE COUSANTIEN TAYSON COUSANTEN DJIMMY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
13 - 08 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BALLUT FABIEN DEQUEANT THIERRY ABED OLIVIER (0942450/AJPS/094 ) |
PIBRE JEAN LUC RALITERA ANDRIAMPEN OMAN LOPES JOSÉ (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
13 - 08 |
DIPEIN STÈVE COUSANTIEN TAYSON COUSANTEN DJIMMY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
BERTHO MICHEL TEBOUL FRANCK ROBINOT PHILIPPE (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MAGNIER PATRICE (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094 ) |
BALLUT FABIEN (0942450/AJPS/094 ) |
07 - 13 |
DIPEIN STÈVE (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
VICOT STÉPHANE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 06 |
BERTHO MICHEL (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094 ) |
CHATELAIN ERIC (0942450/AJPS/094 ) |
13 - 11 |
TONDON CHRISTOPHE (0942450/AJPS/094 ) |
PIBRE JEAN LUC (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
06 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | SIZAROLS GEORGIE ADID PHILIPPE CHIKHI NASSERAUDINE (0940493/CA VITRY PET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | VICOT STÉPHANE VICOT JULIEN JOLY ERIC (0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | PANEPINTO CHRISTIAN COLZETTI DAVID TAMBORINI DIDIER (0941172/US FONTENAYSIENNE PET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | BALLUT FABIEN DEQUEANT THIERRY ABED OLIVIER (0942450/AJPS) |
Vainqueur | T.0 | 13 | PIBRE JEAN LUC RALITERA ANDRIAMPEN OMAN LOPES JOSÉ (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 2 | NECOV MARCO SLOBODINSKI SACHA ZELENIKA BORIS (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | DIPEIN STÈVE COUSANTIEN TAYSON COUSANTEN DJIMMY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | DELAFORGE OLIVIER CHATEAU FRANÇOIS BILLARDELLO FRANCK (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | TONDON CHRISTOPHE PERRIGNE PHILIPPE PAILLER LOÏC (0942450/AJPS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | DA SILVA MANUEL COHIDON PHILILPPE LELONG PATRICK (0940619/GFC MANDRES LES ROSES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | MAGNIER PATRICE GOMRI SOFIANE ZACCAROLLI SEBASTIEN (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | DIPEIN TEDDY HUT DAVID DIETZ TAYRON (0940935/PET ANATOLE FRANCE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | CHATELAIN ERIC LEBRUN ALAIN MALLER SERGE (0942450/AJPS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | BERTHO MICHEL TEBOUL FRANCK ROBINOT PHILIPPE (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 9 | CLEMENT YANN COQUET JEAN-CLAUDE VEDIER STEVENS (0941700/PET DU BOIS D'AUTEUIL) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | DASSE DAMIEN BONNAN MARC TABELLA MICHEL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 4 Partie PP |