Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEAUDOIN DAVID CHAMBELLAN ANTHONY BUFFET ALEXANDRE (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE CARON JOËL (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE ALVES FLORIAN (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
BEAUDOIN DAVID CHAMBELLAN ANTHONY BUFFET ALEXANDRE (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
6 - 13 |
HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE CARON JOËL (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
MUSSO JEAN-MARC AZZINARI NINO VAUDOIS FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEVILLERS CHRISTOPHE PISTRE ALEXANDRE SERRA LUIGI (0941028/ABBSM/094 ) |
BEAUDOIN DAVID CHAMBELLAN ANTHONY BUFFET ALEXANDRE (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
10 - 11 |
HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE CARON JOËL (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
GUET FREDDY JEGAT JOSEPH DA COSTA ALAIN (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
11 - 6 |
MUSSO JEAN-MARC AZZINARI NINO VAUDOIS FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
BACQUET ANTHONY FEISSAT BRUNO LAURENT CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
11 - 2 |
DAVID CHRISTIAN ZNAOR ANTE VELASQUEZ FABRICE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE ALVES FLORIAN (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
08 - 11 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GUET FREDDY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
MARQUES DAMIEN (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
11 - 3 |
RIVIERE FLORIAN (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094 ) |
MUSSO JEAN-MARC (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
06 - 11 |
PIBRE JEAN LUC (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
DEVILLERS CHRISTOPHE (0941028/ABBSM/094 ) |
2 - 11 |
DAVID CHRISTIAN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
RABUSSEAU JACQUES (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
11 - 4 |
BUFFET XAVIER (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
HUT DOSTY (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
11 - 06 |
ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
BACQUET ANTHONY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
07 - 11 |
HUET FABIEN (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
AMBROSI PIERRE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
11 - 05 |
ALVES DAVID (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
BEAUDOIN DAVID (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
10 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | ALVES DAVID LEVITTE DAVID MEZOUAT ABDENOUR (0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | AMBROSI PIERRE BOIRON JULIEN TONDT TEDDY (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | DAVESNE FREDERIC FROMENT THIBAULT CAREIL ROMAIN (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | SERVANT CÉDRIC LE MENTEC GILLES CHABBAR OUALID (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | ZAHND GRÉGORY GUINEAUDEAU JOHAN CHABOT JOACHIM (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE ALVES FLORIAN (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | DEVILLERS CHRISTOPHE PISTRE ALEXANDRE SERRA LUIGI (0941028/ABBSM) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | BONNAN MARC TABELLA MICHEL VILFAILLOT JÉRÔME (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | LEPRAT PHILIPPE NICOLAS JEAN-LUC TALHA MOHAMED (0941028/ABBSM) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | GUET FREDDY JEGAT JOSEPH DA COSTA ALAIN (0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | GOULLEY CAMILLE CHABOT YANIS BELKHELFA TOUFIC (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | RABUSSEAU JACQUES ZERMATI JEAN PIERRE KALIFA CÉDRIC (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | BEAUDOIN DAVID CHAMBELLAN ANTHONY BUFFET ALEXANDRE (0940493/CA VITRY PET) |
Vainqueur | T.0 | 13 | HENRIET FELIX LAIDLOW FRÉDÉRIC WEERASANGILIGE WIJESAMA (0940377/MONT MESLY PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | GUICHON ERIC BRAGADO MICHEL FOREST SÉBASTIEN (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | DAVID CHRISTIAN ZNAOR ANTE VELASQUEZ FABRICE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | MARQUES DAMIEN BOUCHARD JÉRÉMY MARCHESE ERIC (0940377/MONT MESLY PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | RIVIERE FLORIAN LOZYNSKI DAMIEN CHATEAU FRANÇOIS (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | BERGER GEORGES ROUAUD CHRISTOPHE LOUIS JEROME (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | LATEDJOU ALAIN LIGALI FORT SÉBASTIEN CHAMLI HUSSEIN (0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | ZAOUI SIMON MERROUCHE FRANCK FEISSAT ROMAIN (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE CARON JOËL (0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | PIBRE JEAN LUC BIZERAY MICHEL LOPES JOSÉ (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | ZENI GINO GRANDIN ERIC FOURQUET MARC (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BACQUET ANTHONY FEISSAT BRUNO LAURENT CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | LAMBERT KYLAN DIETZ TAYRON HUT DAVID (0940935/PET ANATOLE FRANCE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | ALBERCA ALAIN GOBBO FRANCK DOMINGOS CARLOS (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | MUSSO JEAN-MARC AZZINARI NINO VAUDOIS FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | HUT DOSTY HUT ANDSSY HUT MATHIAS (0940935/PET ANATOLE FRANCE) |
Perdant 8 ème |