Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SERRANO JOSÉ (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SERRANO JOSÉ (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
GUICHON ERIC (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 10 |
MERROUCHE FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SERRANO JOSÉ (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
LAURENT CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 11 |
ARGOURD DAVID (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
0 - 13 |
ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
MERROUCHE FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
9 - 13 |
AIT HAMMA KARIM (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
GUICHON ERIC (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
12 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | ZELENIKA BORIS (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | AIT HAMMA KARIM (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | BERGER GEORGES (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | MERROUCHE FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 14 | BEAUDOIN DAVID (0940493/CA VITRY PET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | DOMINGOS CARLOS (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | LAURENT CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | MERZOUK AKIM (0940382/AAS FRESNES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | ARGOURD DAVID (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | ROUAUD CHRISTOPHE (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | VILFAILLOT JÉRÔME (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | GUICHON ERIC (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 11 | SERRANO JOSÉ (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET) |
Vainqueur |