Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZENI GINO THOMAS DORIAN ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
CARTERON CYRIL VANDIER ALEXANDRE DASSE DAMIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUIZOUARN EMMANUEL GRISON DIDIER BLANC FABRICE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
ZENI GINO THOMAS DORIAN ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
0 - 13 |
CARTERON CYRIL VANDIER ALEXANDRE DASSE DAMIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
VEBRET JULIEN CANTIN PASCAL BOUHOURS CHRISTOPHE (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GUIZOUARN EMMANUEL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
GRANIE OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 4 |
VEBRET JULIEN (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
BARBE EMMANUEL (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
13 - 6 |
AZZINARI NINO (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
05 - 13 |
PRIM VÉASNA (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
CARTERON CYRIL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
06 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | PLISSON FRANÇOIS BOURGEOIS ARNAUD MAUBECHE JEAN-BAPTISTE (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | ZENI GINO THOMAS DORIAN ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT) |
Vainqueur | T.0 | 14 | ZELENIKA BORIS VILFAILLOT JÉRÔME ZNAOR ANTE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | PRIM VÉASNA BEAUDOIN DAVID BUFFET ALEXANDRE (0940493/CA VITRY PET) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | NETO MIKAEL ROUZIES NICOLAS DEVILLERS CHRISTOPHE (0941028/ABBSM) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | GRANIE OLIVIER VUVAN DIDIER CAUCHEFER THIERRY (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | NECOV MARCO SLOBODINSKI SACHA SAROCCHI JEAN-MICHEL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | AZZINARI NINO VAUDOIS FRANCK MERROUCHE FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | CHAMBERLAND MICHEL MARTINEZ SAMIR VILTARD EDDY (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | GUIZOUARN EMMANUEL GRISON DIDIER BLANC FABRICE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 5 | BIZERAY MICHEL FROMENT THIBAULT PIBRE JEAN LUC (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | BARBE EMMANUEL DIOGO PATRICK COPINET CHRISTIAN (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | VEBRET JULIEN CANTIN PASCAL BOUHOURS CHRISTOPHE (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 10 | LEGUEUX YANNIK SABABADY JEAN-FABRICE YAYA KOUDOUS (0940606/BS DE CHOISY LE ROI) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | CHABOT JOACHIM FEISSAT ROMAIN MUSSO JEAN-MARC (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | CARTERON CYRIL VANDIER ALEXANDRE DASSE DAMIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Finale |