Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOLAMPERTI CHARLES DASSE DAMIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
CHATELAIN ERIC LEBRUN ALAIN (0942450/AJPS ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOLAMPERTI CHARLES DASSE DAMIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
TECHY PHILIPPE TURPIN JOSEPH (0941172/US FONTENAYSIENNE PET ) |
13 - 4 |
CHATELAIN ERIC LEBRUN ALAIN (0942450/AJPS ) |
QUET DANIEL CAPOULADE PHILIPPE (0941258/ACB DE NOGENT ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CHATELAIN ERIC (0942450/AJPS ) |
PHAM ALEXIS (0940382/AAS FRESNES ) |
13 - 5 |
TONDT TEDDY (0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
QUET DANIEL (0941258/ACB DE NOGENT ) |
0 - 13 |
BEAUDOIN (0940493/CA VITRY PET ) |
TECHY PHILIPPE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET ) |
9 - 13 |
CHARRON FREDERIC (0940493/CA VITRY PET ) |
BOLAMPERTI CHARLES (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE ) |
3 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | VICOT JULIEN JOLY ERIC (0941600/ACBO PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | QUET DANIEL CAPOULADE PHILIPPE (0941258/ACB DE NOGENT) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 7 | BEAUDOIN DUCROCQ FRÉDÉRIC (0940493/CA VITRY PET) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | CHACHOUR BELKACEM CHACHOUR REIDA (0941251/US D'ORMESSON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | PHAM ALEXIS PAYAN JASON (0940382/AAS FRESNES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | FERNANDES ANTONIO ARAUJO DA SILVA CARLOS ALBERTO (0941251/US D'ORMESSON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | SABATIER FABIEN ZERMATI JEAN PIERRE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOLAMPERTI CHARLES DASSE DAMIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Vainqueur | T.0 | 12 | LELONG PATRICK LOISEAU JEAN-CLAUDE (0940619/GFC MANDRES LES ROSES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | TONDT TEDDY CHABOT CLEMENT (0941065/BONNEUIL PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | CHARRON FREDERIC NOGARET ERIC (0940493/CA VITRY PET) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | CORLET THIERRY CHABBAR OUALID (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | CHATELAIN ERIC LEBRUN ALAIN (0942450/AJPS) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | THOMAS ALEXANDRE BREHAMET SEBASTIEN (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | PECHON JULIEN BOUHOURS CHRISTOPHE (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | TECHY PHILIPPE TURPIN JOSEPH (0941172/US FONTENAYSIENNE PET) |
Perdant 1/2 Finale |